Frankreich/Orte in Frankreich

Welt > Eurasien > Europa > Westeuropa > Frankreich > Orte in Frankreich
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

-

Die größten Orte

Bearbeiten
# Stadt Verwaltungsregion Reiseregion 8/3/1999 1/1/2005
1 Paris Île-de-France Île-de-France 2 125 246 2 153 600
2 Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence 798 430 820 990
3 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes 445 452 466 400
4 Toulouse Okzitanien Midi-Pyrénées 390 350 435 000
5 Nizza Nice Provence-Alpes-Côte d’Azur Côte d’Azur 342 738 347 900
6 Nantes Pays de la Loire Pays de la Loire 270 251 281 800
7 Straßburg Strasbourg Grand Est Elsass 264 115 272 700
8 Montpellier Okzitanien Languedoc-Roussillon 225 392 244 300
9 Bordeaux Neu-Aquitanien Aquitanien 215 363 230 600
10 Lille Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais 184 657 225 100
11 Rennes Bretagne Bretagne 206 229 209 900
12 Le Havre Normandie Normandie 190 905 183 900
13 Reims Grand Est Champagne-Ardenne 187 206 184 400
14 Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal 180 210 175 700
15 Toulon Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence 160 639 166 800
16 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes Französische Alpen 153 317 156 600
17 Angers Pays de la Loire Pays de la Loire 151 279 152 700
18 Dijon Burgund-Franche-Comté Burgund 149 867 150 800
19 Brest Bretagne Bretagne 149 634 145 200
20 Le Mans Pays de la Loire Pays de la Loire 146 105 144 500
21 Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne 137 140 140 700
22 Amiens Hauts-de-France Picardie 135 501 136 300
23 Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence 134 222 139 800
24 Limoges Neu-Aquitanien Limousin 133 968 135 100
25 Nîmes Okzitanien Languedoc-Roussillon 133 424 143 000
26 Tours Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire 132 820 136 600
27 Saint-Denis Réunion Réunion 131 557 133 700
28 Villeurbanne Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal 124 215 134 500
29 Metz Grand Est Lothringen 123 776 124 500
30 Besançon Burgund-Franche-Comté Franche-Comté 117 733 115 400
31 Caen Normandie Normandie 113 987 109 200
32 Orléans Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire 113 126 113 500
33 Mülhausen Mulhouse Grand Est Elsass 110 359 111 700
34 Rouen Normandie Normandie 106 592 109 600
35 Boulogne-Billancourt Île-de-France Île-de-France 106 367 109 400
36 Perpignan Okzitanien Languedoc-Roussillon 105 115 114 800
37 Nancy Grand Est Lothringen 103 605 105 400
38 Roubaix Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais 96 984 97 600
39 Fort-de-France Martinique Martinique 94 049
40 Argenteuil Île-de-France Île-de-France 93 961 101 300
41 Tourcoing Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais 93 540 92 000
42 Montreuil Île-de-France Île-de-France 90 674 99 900
43 Saint-Paul Réunion Réunion 87 712 92 500
44 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence 85 935 90 800
45 Saint-Denis Île-de-France Île-de-France 85 832 95 800
46 Versailles Île-de-France Île-de-France 85 726 86 400
47 Nanterre Île-de-France Île-de-France 84 281 86 700
48 Poitiers Neu-Aquitanien Poitou-Charentes 83 448 89 000
49 Créteil Île-de-France Île-de-France 82 154 88 400
50 Aulnay-sous-Bois Île-de-France Île-de-France 80 021 81 200
51 Vitry-sur-Seine Île-de-France Île-de-France 78 908 82 100
52 Pau Neu-Aquitanien Aquitanien 78 732 82 500
53 Calais Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais 77 333 74 500
54 Colombes Île-de-France Île-de-France 76 457 82 300
55 La Rochelle Neu-Aquitanien Poitou-Charentes 76 584 77 800
56 Asnières-sur-Seine Île-de-France Île-de-France 75 837 83 300

Regionen

Bearbeiten

Départements

Bearbeiten

Übersee-Départements

Bearbeiten

Sonstige Ziele

Bearbeiten