Jnstuttgart2002
Herzlich willkommen.
Staatenbank
BearbeitenDie Staatenbank ist die offizielle Auflistung aller Länder der Welt mit Namen in Langform, Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte und Länderkürzel.
Liste
BearbeitenStaat | Langform des Staatsnamens | Hauptstadt | Einwohner
2017 |
Fläche
in km² |
Einw.
pro km² |
ISO-3-Kürzel | ISO-2-Kürzel | TLD | Englischer Name | Lokaler Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abchasien | Republik Abchasien | Sochumi | 240.000 | 8600 | 28 | ABC | — | Abkhazia | Aṗsny (Abchasisch), Abchazija (Russisch) | |
Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 | 54 | AFG | AF | .af | Afghanistan | Afghānestān |
Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | 93 | EGY | EG | .eg | Egypt | Misr |
Albanien | Republik Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | 101 | ALB | AL | .al | Albania | Shqipëria |
Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | 18 | DZA | DZ | .dz | Algeria | al-Dschazā'ir |
Amerika | Vereinigte Staaten von Amerika | Washington | 322.755.353 | 9.826.675 | 33 | USA | US | .us | America | America |
Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 80.000 | 468 | 182 | AND | AD | .ad | Andorra | Andorra |
Angola | Republik Angola | Luanda | 28.600.000 | 1.246.700 | 23 | AGO | AO | .ao | Angola | Angola |
Anguilla | Anguilla | The Valley | 13.452 | 96 | 130 | Anguilla | Anguila | |||
Antarktika | Antarktika | Neumayer-Station III | 5.000 | 14.000.000 | 0 | .aq | Antarctic | Antarktika | ||
Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 100.000 | 443 | 226 | ATG | AG | .ag | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda |
Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 1.300.000 | 28.051 | 46 | GNQ | GQ | .gq | Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial |
Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | 44.300.000 | 2.780.400 | 16 | ARG | AR | .ar | Argentina | Argentina |
Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 3.000.000 | 29.743 | 101 | ARM | AM | .am | Armenia | Hayastan |
Arzach | Republik Arzach | Stepanakert | 135.000 | 11.500 | 12 | Republic of Artsakh | Arzachi Hanrapetutjun | |||
Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 9.900.000 | 86.600 | 114 | AZE | AZ | .az | Azerbaijan | Azǝrbaycan |
Äthiopien | Demokratische BundesrepublikÄthiopien | Addis Abeba | 105.000.000 | 1.104.300 | 95 | ETH | ET | .et | Ethiopia | Ityop'iya |
Australien | Australien | Canberra | 24.500.000 | 7.741.220 | 3 | AUS | AU | .au | Australia | Australia |
Bahamas | Commonwealth der Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 29 | BHS | BS | .bs | Bahamas | Bahamas |
Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | 1.500.000 | 760 | 1974 | BHR | BH | .bh | Bahrain | al-Bahrayn |
Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | 164.700.000 | 143.998 | 1144 | BGD | BD | .bd | Bangladesh | Bāṃlādeś |
Barbados | Barbados | Bridgetown | 300.000 | 430 | 698 | BRB | BB | .bb | Barbados | Barbados |
Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | 11.300.000 | 30.528 | 367 | BEL | BE | .be | Belgium | België (Niederländisch), Belgique (Französisch), Belgien (Deutsch) |
Belize | Belize | Belmopan | 400.000 | 22.966 | 17 | BLZ | BZ | .bz | Belize | Belize |
Benin | Republik Benin | Porto-Novo | 11.200.000 | 112.622 | 99 | BEN | BJ | .bj | Benin | Bénin |
Bermuda | Britisches Überseegebiet Bermuda | Hamilton | 64.806 | 53 | 800 | Bermuda | Bermuda | |||
Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | 800.000 | 38.394 | 21 | BTN | BT | .bt | Bhutan | Bhutan |
Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Sucre | 11.100.000 | 1.098.581 | 10 | BOL | BO | .bo | Bolivia | Bolivia |
Bosnien | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.500.000 | 51.197 | 68 | BIH | BA | .ba | Bosnia and Herzegovina | Bosna i Hercegovina |
Botswana | Republik Botsuana | Gaborone | 2.300.000 | 581.730 | 4 | BWA | BW | .bw | Botswana | Botswana |
Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasília | 207.900.000 | 8.514.877 | 24 | BRA | BR | .br | Brazil | Brasil |
Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5765 | 69 | BRN | BN | .bn | Brunei Darussalam | Negara Brunei Darussalam |
Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 7.100.000 | 110.879 | 64 | BGR | BG | .bg | Bulgaria | Bălgarija |
Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 19.600.000 | 274.200 | 71 | BFA | BF | .bf | Burkina Faso | Burkina Faso |
Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | 10.400.000 | 27.830 | 410 | BDI | BI | .bi | Burundi | Burundi |
Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 18.400.000 | 756.102 | 24 | CHL | CL | .cl | Chile | Chile |
China | Volksrepublik China | Peking | 1.394.800.000 | 9.598.961 | 145 ges. | CHN | CN | .cn | China | 中华人民共和国 Zhonghua Renmin Gongheguo |
Cookinseln | Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 49 | COK | CK | .ck | Cook Islands | Cook Islands |
Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 4.900.000 | 51.100 | 96 | CRI | CR | .cr | Costa Rica | Costa Rica |
Dänemark | Königreich Dänemark | Kopenhagen | 5.748.769 | 43.094 | 128,0 Kernland | DNK | DK | .dk | Denmark | Danmark |
Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 73.000 | 751 | 97 | DMA | DM | .dm | Dominica | Dominica |
Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10.700.000 | 48.670 | 220 | DOM | DO | .do | Dominican Republic | República Dominicana |
Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 1.000.000 | 23.200 | 43 | DJI | DJ | .dj | Djibouti | Djibouti |
Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 16.800.000 | 283.561 | 59 | ECU | EC | .ec | Ecuador | Ecuador |
El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 6.400.000 | 21.041 | 304 | SLV | SV | .sv | El Salvador | El Salvador |
Elfenbeinküste | Republik Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 24.400.000 | 322.463 | 76 | CIV | CI | .ci | Ivory Coast | Côte d’Ivoire |
England | England | London | 53.010.000 | 130.422 | 422 | England | England | |||
Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 5.900.000 | 117.600 | 50 | ERI | ER | .er | Eritrea | Ertra |
Estland | Republik Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 29 | EST | EE | .ee | Estonia | Eesti |
Falklandinseln | Britisches Territorium Falkland Inseln | Stanley | 2.562 | 12.173 | 0 | Falkland Islands | Falkland Islands | |||
Färöer | Dänisches Autonomiegebiet Färöer Inseln | Tórshavn | 49.117 | 1.399 | 36 | Faroer Islands | Færøerne | |||
Fidschi | Republik Fidschi | Suva | 900.000 | 18.274 | 49 | FJI | FJ | .fj | Fiji | Fiji |
Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 5.500.000 | 338.145 | 16 | FIN | FI (SF) | .fi | Finland | Suomi (Finnisch), Finland (Schwedisch) |
Frankreich | Französische Republik | Paris | 65.000.000 | 643.801 | 118 | FRA | FR | .fr | France | France |
Gabun | Gabunische Republik | Libreville | 2.000.000 | 267.667 | 7 | GAB | GA | .ga | Gabon | Gabon |
Gambia | Republik Gambia | Banjul | 2.100.000 | 11.295 | 186 | GMB | GM | .gm | Gambia, the | Gambia, the |
Georgien | Georgien | Tiflis | 3.900.000 | 57.215 | 56 | GEO | GE | .ge | Georgia | Sak'art'velo |
Ghana | Republik Ghana | Accra | 28.800.000 | 238.533 | 121 | GHA | GH | .gh | Ghana | Ghana |
Gibraltar | Gibraltar | City of Gibraltar | 29.244 | 6,5 | 4500 | Gibraltar | Gibraltar | |||
Grenada | Grenada | St. George’s | 108.000 | 344 | 314 | GRD | GD | .gd | Grenada | Grenada |
Griechenland | Hellenische Republik | Athen | 10.700.000 | 131.957 | 81 | GRC | GR | .gr | Greece | Elláda, Ellás |
Grönland | Autonomer Bestandteil des Königreich Dänemarks Grönland | Nuuk | 56.186 | 2.166.000 | 0 | Greenland | Grønland | |||
Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 16.900.000 | 108.889 | 155 | GTM | GT | .gt | Guatemala | Guatemala |
Guernsey | Kronkolonie Guernsey | St. Peter Port | 63.085 | 63,4 | 1000 | Guernsey | Guernsey | |||
Guinea | Republik Guinea | Conakry | 11.500.000 | 245.857 | 47 | GIN | GN | .gn | Guinea | Guinée |
Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 1.900.000 | 36.125 | 53 | GNB | GW | .gw | Guinea-Bissau | Guiné-Bissau |
Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 800.000 | 214.969 | 4 | GUY | GY | .gy | Guyana | Guyana |
Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 10.600.000 | 27.750 | 382 | HTI | HT | .ht | Haiti | Haïti |
Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 8.900.000 | 112.090 | 79 | HND | HN | .hn | Honduras | Honduras |
Indien | Republik Indien | Delhi | 1.352.600.000 | 3.287.263 | 411 | IND | IN | .in | India | India (Englisch), Bharat (Hindi) |
Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 264.000.000 | 1.904.569 | 139 | IDN | ID | .id | Indonesia | Indonesia |
Irak | Republik Irak | Bagdad | 39.200.000 | 438.317 | 89 | IRQ | IQ | .iq | Iraq | al-ʿIrāq |
Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | 80.600.000 | 1.648.195 | 49 | IRN | IR | .ir | Iran | Īrān |
Irland | Irland | Dublin | 4.800.000 | 70.273 | 68 | IRL | IE | .ie | Ireland | Éire (Irisch),
Ireland (Englisch) |
Island | Republik Island | Reykjavík | 350.000 | 103.000 | 3 | ISL | IS | .is | Iceland | Ísland |
Israel | Staat Israel | Jerusalem | 8.600.000 | 22.380 | 384 | ISR | IL | .il | Israel | Yisra'el |
Italien | Italienische Republik | Rom | 60.500.000 | 301.340 | 201 | ITA | IT | .it | Italy | Italia |
Jamaika | Jamaika | Kingston | 2.900.000 | 10.991 | 264 | JAM | JM | .jm | Jamaica | Jamaica |
Japan | Japan | Tokio | 126.700.000 | 377.915 | 335 | JPN | JP | .jp | Japan | 日本 Nihon/Nippon |
Jemen | Republik Jemen | Sanaa | 28.300.000 | 527.968 | 54 | YEM | YE | .ye | Yemen | al-Yaman |
Jersey | Kronkolonie Jersey | St.Helier | 97.857 | 116,2 | 842 | Jersey | Jersey | |||
Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | Amman | 9.700.000 | 89.342 | 109 | JOR | JO | .jo | Jordan | al-Urdunn |
Jungferninseln | Britische Jungferninseln | Road Town | 27.800 | 153 | 180 | British Virgin Islands | Virgin Islands | |||
Kaimaninseln | Kaimaninseln | Georgetown | 57.000 | 259 | 254 | Cayman | Cayman | |||
Kambodscha | Königreich Kambodscha | Phnom Penh | 15.900.000 | 181.035 | 88 | KHM | KH | .kh | Cambodia | Kampuchea |
Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 25.000.000 | 475.440 | 53 | CMR | CM | .cm | Cameroon | Cameroun (Französisch), Cameroon (Englisch) |
Kanada | Kanada | Ottawa | 36.700.000 | 9.984.670 | 4 | CAN | CA | .ca | Canada | Canada |
Kap Verde | Republik Cabo Verde | Praia | 517.000 | 4033 | 128 | CPV | CV | .cv | Cape Verde | Cabo Verde |
Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | 18.000.000 | 2.724.900 | 7 | KAZ | KZ | .kz | Kazakhstan | Qazaqstan (Kasachisch), Kazahstan (Russisch) |
Katar | Staat Katar | Doha | 2.700.000 | 11.586 | 233 | QAT | QA | .qa | Qatar | Dawlat Qatar |
Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 49.700.000 | 580.367 | 86 | KEN | KE | .ke | Kenya | Kenya |
Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | 6.200.000 | 199.951 | 31 | KGZ | KG | .kg | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan (Kirgisisch),
Kirgizija (Russisch) |
Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 123 | KIR | KI | .ki | Kiribati | Kiribati oder Kiribas |
Kolumbien | Republik Kolumbien | Bogotá | 49.300.000 | 1.138.910 | 43 | COL | CO | .co | Colombia | Colombia |
Komoren | Union der Komoren | Moroni | 800.000 | 2235 | 358 | COM | KM | .km | Comoros | Comores |
Demokratische Republik Kongo | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 78.740.000 | 2.344.858 | 34 | COG | CG | .cg | Congo | Congo |
Republik Kongo | Republik Kongo | Brazzaville | 4.125.916 | 342.000 | 12 | COG | CG | .cg | Congo | Congo |
Kosovo | Republik Kosovo | Pristina | 1.800.000 | 10.887 | 165 | RKS | XK | Kosovo | Kosova/Kosovë (albanisch), Kosovo/Косово (serbisch) | |
Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb | 4.100.000 | 56.594 | 72 | HRV | HR | .hr | Croatia | Hrvatska |
Kuba | Republik Kuba | Havanna | 11.300.000 | 110.860 | 102 | CUB | CU | .cu | Cuba | Cuba |
Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait-Stadt | 4.100.000 | 17.818 | 230 | KWT | KW | .kw | Kuwait | al-Kuwayt |
Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | 7.000.000 | 236.800 | 30 | LAO | LA | .la | Lao, People’s Democratic Republic of | Lao |
Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | 2.200.000 | 30.355 | 72 | LSO | LS | .ls | Lesotho | Lesotho |
Lettland | Republik Lettland | Riga | 1.900.000 | 64.589 | 29 | LVA | LV | .lv | Latvia | Latvija |
Libanon | Libanesische Republik | Beirut | 6.200.000 | 10.400 | 596 | LBN | LB | .lb | Lebanon | Lubnān |
Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 4.700.000 | 111.369 | 42 | LBR | LR | .lr | Liberia | Liberia |
Libyen | Libyen | Tripolis | 6.400.000 | 1.759.540 | 4 | LBY | LY | .ly | Libya | Lībiyā |
Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz | 40.000 | 160 | 250 | LIE | LI | .li | Liechtenstein | Liechtenstein |
Litauen | Republik Litauen | Vilnius | 2.800.000 | 65.300 | 43 | LTU | LT | .lt | Lithuania | Lietuva |
Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | Luxemburg | 600.000 | 2586 | 232 | LUX | LU | .lu | Luxembourg | Luxemburg (Deutsch), Luxembourg (Französisch), Lëtzebuerg (Luxemburgisch) |
Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 25.500.000 | 587.041 | 43 | MDG | MG | .mg | Madagascar | Madagascar |
Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 18.600.000 | 118.484 | 157 | MWI | MW | .mw | Malawi | Malawi |
Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | 31.600.000 | 329.847 | 96 | MYS | MY | .my | Malaysia | Malaysia |
Malediven | Republik Malediven | Malé | 400.000 | 298 | 1342 | MDV | MV | .mv | Maldives | Dhivehi Raajje |
Mali | Republik Mali | Bamako | 18.900.000 | 1.240.192 | 15 | MLI | ML | .ml | Mali | Mali |
Malta | Republik Malta | Valletta | 438.000 | 316 | 1386 | MLT | MT | .mt | Malta | Malta |
Man | Insel Man | Douglas | 85.284 | 572 | 148 | Isle of Man | Isle of Man | |||
Marokko | Königreich Marokko | Rabat | 35.100.000 | 446.550 | 79 | MAR | MA | .ma | Morocco | al-Maghrib |
Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Majuro | 60.000 | 181 | 331 | MHL | MH | .mh | Marshall Islands | Marshall Islands |
Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | Nouakchott | 4.400.000 | 1.030.700 | 4 | MRT | MR | .mr | Mauritania | Mūrītānīya |
Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 637 | MUS | MU | .mu | Mauritius | Mauritius |
Nordmazedonien | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Skopje | 2.100.000 | 25.713 | 82 | MKD | MK | .mk | Macedonia | Makedonija |
Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 129.200.000 | 1.964.375 | 66 | MEX | MX | .mx | Mexico | México |
Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 107.000 | 702 | 152 | FSM | FM | .fm | Micronesia, Federal States of | Micronesia |
Moldau | Republik Moldau | Chișinău | 3.900.000 | 33.851 | 115 | MDA | MD | .md | Moldova | Moldova |
Monaco | Fürstentum Monaco | Stadtstaat | 37.800 | 2 | 18900 | MCO | MC | .mc | Monaco | Monaco |
Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 3.200.000 | 1.564.116 | 2 | MNG | MN | .mn | Mongolia | Mongol Uls |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | 600.000 | 13.812 | 43 | MNE | ME | .me | Montenegro | Crna Gora |
Montserrat | Montserrat | Brades | 4.922 | 102 | 49 | Montserrat | Montserrat | |||
Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 29.700.000 | 799.380 | 37 | MOZ | MZ | .mz | Mozambique | Moçambique |
Myanmar | Republik der Union Myanmar | Naypyidaw | 53.400.000 | 676.578 | 79 | MMR | MM | .mm | Myanmar oder Burma | Myanma Naingngandaw |
Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 2.500.000 | 824.292 | 3 | NAM | NA | .na | Namibia | Namibia |
Nauru | Republik Nauru | Yaren | 10.000 | 21 | 476 | NRU | NR | .nr | Nauru | Nauru |
Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 29.400.000 | 147.181 | 200 | NPL | NP | .np | Nepal | Nepal |
Neuseeland | Neuseeland | Wellington | 4.800.000 | 267.710 | 18 | NZL | NZ | .nz | New Zealand | New Zealand (Englisch),
Aotearoa (Maorisch) |
Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 6.200.000 | 130.730 | 47 | NIC | NI | .ni | Nicaragua | Nicaragua |
Niederlande | Königreich der Niederlande | Amsterdam | 17.100.000 | 41.543 | 412 | NLD | NL | .nl | Netherlands | Nederland |
Niger | Republik Niger | Niamey | 20.600.000 | 1.267.000 | 16 | NER | NE | .ne | Niger | Niger |
Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | Abuja | 190.900.000 | 923.768 | 207 | NGA | NG | .ng | Nigeria | Nigeria |
Niue | Niue | Alofi | 1.229 | 260 | 5 | NIU | NU | .nu | Niue | Niue |
Norddeutschland | Norddeutschland | Berlin | 57.000.000 | 250.867 | 227 | Northern Germany | Norddeutschland | |||
Nordirland | Nordirland | Belfast | 1.788.900 | 13.576 | 131 | Northern Ireland | Nordirland | |||
Nordkorea | Nordkorea | Pjöngjang | 25.370.000 | 120.500 | North korea | North korea | ||||
Norwegen | Königreich Norwegen | Oslo | 5.300.000 | 323.802 | 16 | NOR | NO | .no | Norway | Norge (bokmål), Noreg (nynorsk) |
Oman | Sultanat Oman | Maskat | 4.700.000 | 309.500 | 15 | OMN | OM | .om | Oman | ʿUmān |
Österreich | Republik Österreich | Wien | 8.800.000 | 83.871 | 105 | AUT | AT | .at | Austria | Österreich |
Osttimor | Demokratische Republik Timor-Leste | Dili | 1.300.000 | 14.874 | 87 | TLS | TL (TP) | .tl (.tp) | East Timor oder
Timor-Leste |
Timor-Leste |
Pakistan | Islamische Republik Pakistan | Islamabad | 207.600.000 | 796.095 | 261 | PAK | PK | .pk | Pakistan | Pākistān |
Palästina | – | Gaza | 4.900.000 | 6220 | 788 | PSE | PS | .ps | Palestine | Dawlat Filastīn |
Palau | Republik Palau | Ngerulmud | 21.000 | 459 | 46 | PLW | PW | .pw | Palau | Belau |
Panama | Republik Panama | Panama-Stadt | 4.100.000 | 75.420 | 54 | PAN | PA | .pa | Panama | Panamá |
Papua-Neuguinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | Port Moresby | 8.300.000 | 462.840 | 18 | PNG | PG | .pg | Papua New Guinea | Papua Niu Gini |
Paraguay | Republik Paraguay | Asunción | 6.800.000 | 406.752 | 17 | PRY | PY | .py | Paraguay | Paraguay (spanisch),
Paraguái (Guaraní) |
Peru | Republik Peru | Lima | 31.800.000 | 1.285.216 | 25 | PER | PE | .pe | Peru | Perú |
Philippinen | Republik der Philippinen | Manila | 105.000.000 | 299.000 | 351 | PHL | PH | .ph | Philippines | Pilipinas |
Pitcairninseln | Pitcairninseln | Adamstown | 50 | 35,5 | 0 | Pitcairn Islands | Pitcairn Islands | |||
Polen | Republik Polen | Warschau | 38.400.000 | 312.685 | 123 | POL | PL | .pl | Poland | Polska |
Portugal | Portugiesische Republik | Lissabon | 10.300.000 | 92.090 | 112 | PRT | PT | .pt | Portugal | Portugal |
Ruanda | Republik Ruanda | Kigali | 12.300.000 | 26.338 | 467 | RWA | RW | .rw | Rwanda | Rwanda |
Rumänien | Republik Rumänien | Bukarest | 19.600.000 | 238.391 | 82 | ROU | RO | .ro | Romania | România |
Russland | Russische Föderation | Moskau | 144.500.000 | 17.098.242 | 8 | RUS | RU | .ru | Russia oder Russian Federation | Россия (Rossija) oderРоссийская Федерация (Rossijskaja Federacija) |
Salomonen | Salomonen | Honiara | 700.000 | 28.896 | 24 | SLB | SB | .sb | Solomon Islands | Solomon Islands |
Sambia | Republik Sambia | Lusaka | 16.400.000 | 752.618 | 22 | ZMB | ZM | .zm | Zambia | Zambia |
Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | Apia | 200.000 | 2831 | 71 | WSM | WS | .ws | Samoa | Samoa |
San Marino | Republik San Marino | San Marino | 32.800 | 61 | 538 | SMR | SM | .sm | San Marino | San Marino |
São Tomé und Príncipe | Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | São Tomé | 200.000 | 964 | 207 | STP | ST | .st | São Tomé and Príncipe | São Tomé e Príncipe |
Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | Riad | 32.600.000 | 2.149.690 | 15 | SAU | SA | .sa | Saudi Arabia | al-ʿArabīya as-Saʿudīya |
Schottland | Schottland | Edinburgh | 5.194.000 | 78.133 | 64 | Scotland | Scotland | |||
Schwabenland | Schwabenland | Stuttgart | 23.000.000 | 106.301 | 216 | Swabia | Schwoabaländle | |||
Schweden | Königreich Schweden | Stockholm | 10.100.000 | 450.295 | 22 | SWE | SE | .se | Sweden | Sverige |
Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | Bern | 8.500.000 | 41.277 | 206 | CHE | CH | .ch | Switzerland | Schweiz (Deutsch), Suisse (Französisch), Svizzera (Italienisch),
Svizra (Bündnerromanisch) |
Senegal | Republik Senegal | Dakar | 15.800.000 | 196.722 | 80 | SEN | SN | .sn | Senegal | Sénégal |
Serbien | Republik Serbien | Belgrad | 7.000.000 | 77.474 | 90 | SRB | RS | .rs | Serbia | Srbija |
Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | 90.000 | 455 | 198 | SYC | SC | .sc | Seychelles | Seychelles |
Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | 7.600.000 | 71.740 | 106 | SLE | SL | .sl | Sierra Leone | Sierra Leone |
Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | 16.600.000 | 390.757 | 42 | ZWE | ZW | .zw | Zimbabwe | Zimbabwe |
Singapur | Republik Singapur | Stadtstaat | 5.700.000 | 697 | 8178 | SGP | SG | .sg | Singapore | Singapore |
Slowakei | Slowakische Republik | Bratislava | 5.400.000 | 49.035 | 110 | SVK | SK | .sk | Slovakia | Slovensko |
Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana | 2.100.000 | 20.273 | 104 | SVN | SI | .si | Slovenia | Slovenija |
Somalia | Bundesrepublik Somalia | Mogadischu | 14.700.000 | 500.057 | 23 | SOM | SO | .so | Somalia | Soomaaliya (Somali),
as-Sūmāl (arabisch) |
Somaliland | Republik Somaliland | Hargeysa | 3.500.000 | 137.600 | 25 | Somaliland | Soomaaliland | |||
Spanien | Königreich Spanien | Madrid | 46.600.000 | 505.370 | 92 | ESP | ES | .es | Spain | España |
Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | Colombo | 21.400.000 | 65.610 | 326 | LKA | LK | .lk | Sri Lanka | Sri Lanka |
St.Helena, Ascension und Tristan da Cunha | St.Helena, Ascension und Tristan da Cunha | Jamestown | 4.225 | 420 | 10 | St.Helena, Ascension and Tristan da Cunha | St.Helena, Ascension and Tristan da Cunha | |||
St. Kitts und Nevis | Föderation St. Kitts und Nevis | Basseterre | 50.000 | 261 | 192 | KNA | KN | .kn | Saint Kitts and Nevis | |
St. Lucia | St. Lucia | Castries | 200.000 | 616 | 325 | LCA | LC | .lc | Saint Lucia | Saint Lucia |
St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 104.000 | 389 | 267 | VCT | VC | .vc | Saint Vincent and the Grenadines | |
Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | 56.500.000 | 1.219.090 | 46 | ZAF | ZA | .za | South Africa | Suid-Afrika (Afrikaans),
South Africa (Englisch) |
Südkorea | Südkorea | Seoul | 50.800.000 | 99.720 | South Korea | |||||
Sudan | Republik Sudan | Khartum | 40.600.000 | 1.886.068 | 22 | SDN | SD | .sd | Sudan | as-Sūdān |
Südgeorgien | Südgeorgien und Süd-Sandwich-Inseln | keine | 0 | 3903 | 0 | South Georgia | Southern Georgia | |||
Südossetien | Südossetien | Zchinwali | 51.000 | 3885 | 13 | SOS | South Ossetia | Južnaja Osetija (Russisch) | ||
Südsudan | Republik Südsudan | Juba | 12.600.000 | 619.745 | 20 | SSD | SS | .ss | South Sudan | South Sudan |
Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | 600.000 | 163.820 | 4 | SUR | SR | .sr | Suriname | Suriname |
Eswatini | Königreich Eswatini | Mbabane | 1.400.000 | 17.364 | 81 | SWZ | SZ | .sz | Swaziland | Swaziland |
Syrien | Arabische Republik Syrien | Damaskus | 18.300.000 | 185.180 | 99 | SYR | SY | .sy | Syria | Sūriyā |
Tadschikistan | Republik Tadschikistan | Duschanbe | 8.800.000 | 143.100 | 61 | TJK | TJ | .tj | Tajikistan | Todschikiston |
Taiwan | TaiwanR | Taipeh | 23.510.000 | 35.980 | Taiwan | Taiwan | ||||
Tansania | Vereinigte Republik Tansania | Dodoma | 57.500.000 | 947.300 | 61 | TZA | TZ | .tz | Tanzania | Tanzania |
Thailand | Königreich Thailand | Bangkok | 66.100.000 | 513.120 | 129 | THA | TH | .th | Thailand | Prathet Thai |
Togo | Republik Togo | Lomé | 7.800.000 | 56.785 | 137 | TGO | TG | .tg | Togo | Togo |
Tonga | Königreich Tonga | Nukuʻalofa | 123.000 | 747 | 165 | TON | TO | .to | Tonga | Tonga |
Transnistrien | Transnistrische Moldauische Republik | Tiraspol | 555.000 | 3567 | 156 | Transnistria | Pridnestrovje | |||
Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.400.000 | 5128 | 273 | TTO | TT | .tt | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago |
Tschad | Republik Tschad | N’Djamena | 14.900.000 | 1.284.000 | 12 | TCD | TD | .td | Chad | Tchad |
Tschechien | Tschechische Republik | Prag | 10.600.000 | 78.867 | 134 | CZE | CZ | .cz | Czech Republic | Česká republika |
Tunesien | Tunesische Republik | Tunis | 11.500.000 | 163.610 | 70 | TUN | TN | .tn | Tunisia | Tunis |
Türkei | Republik Türkei | Ankara | 80.900.000 | 783.562 | 103 | TUR | TR | .tr | Turkey | Türkiye |
