Frankreich/Départements

administrative Aufteilung Frankreichs

Frankreich ist in 96 Départements, eine Metropole (Verwaltungseinheit eigener Art) und fünf Übersee-Départements unterteilt.

Liste der Départements

Bearbeiten
Nummer Département Verwaltungsregion Reiseregion Präfektur (Verwaltungssitz) Einwohner (1999) Fläche (km2) Einw./km2
01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal Bourg-en-Bresse 515270 5762 89
02 Aisne Hauts-de-France Picardie Laon 535489 7369 73
03 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Moulins 344721 7340 47
04 Alpes-de-Haute-Provence PACA Provence Digne-les-Bains 139561 6925 20
05 Hautes-Alpes PACA Französische Alpen Gap 121419 5549 22
06 Alpes-Maritimes PACA Côte d’Azur Nizza 1011326 4299 235
07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal Privas 286023 5529 52
08 Ardennes Grand-Est Champagne-Ardenne Charleville-Mézières 290130 5229 55
09 Ariège Occitanie Midi-Pyrénées Foix 137205 4890 28
10 Aube Grand-Est Champagne-Ardenne Troyes 292131 6004 49
11 Aude Occitanie Languedoc-Roussillon Carcassonne 309770 6139 50
12 Aveyron Occitanie Midi-Pyrénées Rodez 263808 8735 30
13 Bouches-du-Rhône PACA Provence Marseille 1835719 5087 361
14 Calvados Normandie Normandie Caen 648385 5548 117
15 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Aurillac 150778 5726 26
16 Charente Nouvelle Aquitaine Poitou-Charentes Angoulême 339628 5956 57
17 Charente-Maritime Nouvelle Aquitaine Poitou-Charentes La Rochelle 557024 6864 81
18 Cher Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire Bourges 314428 7235 43
19 Corrèze Nouvelle Aquitaine Limousin Tulle 232576 5857 40
20A (2A) Corse-du-Sud Korsika Korsika Ajaccio 118593 4014 30
20B (2B) Haute-Corse Korsika Korsika Bastia 141603 4666 30
21 Côte-d’Or Burgund-Franche-Comté Burgund Dijon 506755 8763 58
22 Côtes-d’Armor Bretagne Bretagne Saint-Brieuc 542373 6878 79
23 Creuse Neu-Aquitanien Limousin Guéret 124470 5565 22
24 Dordogne Neu-Aquitanien Aquitanien Périgueux 388293 9060 43
25 Doubs Burgund-Franche-Comté Franche-Comté Besançon 499062 5234 95
26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal Valence 437778 6530 67
27 Eure Normandie Normandie Évreux 541054 6040 90
28 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire Chartres 407665 5880 69
29 Finistère Bretagne Bretagne Quimper 852418 6733 127
30 Gard Occitanie Languedoc-Roussillon Nîmes 623125 5853 106
31 Haute-Garonne Occitanie Midi-Pyrénées Toulouse 1046338 6309 166
32 Gers Occitanie Midi-Pyrénées Auch 172335 6257 28
33 Gironde Neu-Aquitanien Aquitanien Bordeaux 1287334 10000 129
34 Hérault Occitanie Languedoc-Roussillon Montpellier 896441 6101 147
35 Ille-et-Vilaine Bretagne Bretagne Rennes 867533 6775 128
36 Indre Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire Châteauroux 231139 6791 34
37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire Tours 554003 6127 90
38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Französische Alpen Grenoble 1094006 7431 147
39 Jura Burgund-Franche-Comté Franche-Comté Lons-le-Saunier 250857 4999 50
40 Landes Neu-Aquitanien Aquitanien Mont-de-Marsan 327334 9243 35
41 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire Blois 314968 6343 50
42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal Saint-Étienne 728524 4781 152
43 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Le Puy-en-Velay 209113 4977 42
44 Loire-Atlantique Pays de la Loire Pays de la Loire Nantes 1134266 6815 166
45 Loiret Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire Orléans 618126 6775 91
46 Lot Occitanie Midi-Pyrénées Cahors 160197 5217 31
47 Lot-et-Garonne Neu-Aquitanien Aquitanien Agen 305380 5361 57
48 Lozère Occitanie Languedoc-Roussillon Mende 73509 5167 14
49 Maine-et-Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Angers 732942 7166 102
50 Manche Normandie Normandie Saint-Lô 481471 5938 81
51 Marne Grand-Est Champagne-Ardenne Châlons-en-Champagne 565229 8162 69
52 Haute-Marne Grand-Est Champagne-Ardenne Chaumont 194873 6211 31
53 Mayenne Pays de la Loire Pays de la Loire Laval 285338 5175 55
54 Meurthe-et-Moselle Grand-Est Lothringen Nancy 713779 5246 136
55 Meuse Grand-Est Lothringen Bar-le-Duc 192198 6211 31
56 Morbihan Bretagne Bretagne Vannes 643873 6823 94
57 Moselle Grand-Est Lothringen Metz 1023447 6216 165
58 Nièvre Burgund-Franche-Comté Burgund Nevers 225198 6817 33
59 Nord Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais Lille 2555020 5743 445
60 Oise Hauts-de-France Picardie Beauvais 766441 5860 131
61 Orne Normandie Normandie Alençon 292337 6103 48
62 Pas-de-Calais Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais Arras 1441568 6671 216
63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Clermont-Ferrand 604266 7970 76
64 Pyrénées-Atlantiques Neu-Aquitanien Aquitanien Pau 600018 7645 78
65 Hautes-Pyrénées Occitanie Midi-Pyrénées Tarbes 222368 4464 50
66 Pyrénées-Orientales Occitanie Languedoc-Roussillon Perpignan 392803 4116 95
67 Bas-Rhin Grand-Est Elsass Straßburg 1026120 4755 216
68 Haut-Rhin Grand-Est Elsass Colmar 708025 3525 201
69D Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal Lyon 442851 2715 163
69M Metropole Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Rhônetal Lyon 1336994 534 2505
70 Haute-Saône Burgund-Franche-Comté Franche-Comté Vesoul 229732 5360 43
71 Saône-et-Loire Burgund-Franche-Comté Burgund Mâcon 544893 8575 64
72 Sarthe Pays de la Loire Pays de la Loire Le Mans 529851 6206 85
73 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Französische Alpen Chambéry 373258 6028 62
74 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Französische Alpen Annecy 631679 4388 144
75 Paris Île-de-France Île-de-France Paris 2125246 105 20164
76 Seine-Maritime Normandie Normandie Rouen 1193767 5915 202
77 Seine-et-Marne Île-de-France Île-de-France Melun 1382861 236 5855
78 Yvelines Île-de-France Île-de-France Versailles 1354304 2284 593
79 Deux-Sèvres Neu-Aquitanien Poitou-Charentes Niort 344392 5999 57
80 Somme Hauts-de-France Picardie Amiens 555551 6170 90
81 Tarn Occitanie Midi-Pyrénées Albi 343402 5758 60
82 Tarn-et-Garonne Occitanie Midi-Pyrénées Montauban 206034 3718 55
83 Var PACA Provence Toulon 898441 5973 150
84 Vaucluse PACA Provence Avignon 499685 3567 140
85 Vendée Pays de la Loire Pays de la Loire La Roche-sur-Yon 539664 6720 80
86 Vienne Neu-Aquitanien Poitou-Charentes Poitiers 399024 6990 57
87 Haute-Vienne Neu-Aquitanien Limousin Limoges 353893 5520 64
88 Vosges Grand-Est Lothringen Épinal 380952 5874 65
89 Yonne Burgund-Franche-Comté Burgund Auxerre 333221 7427 45
90 Territoire de Belfort Burgund-Franche-Comté Franche-Comté Belfort 137408 609 225
91 Essonne Île-de-France Île-de-France Évry 1134238 1804 629
92 Hauts-de-Seine Île-de-France Île-de-France Nanterre 1428881 176 8137
93 Seine-Saint-Denis Île-de-France Île-de-France Bobigny 1239138 6278 197
94 Val-de-Marne Île-de-France Île-de-France Créteil 1227250 245 5009
95 Val-d’Oise Île-de-France Île-de-France Pontoise 1105464 1246 887

Liste der Übersee-Départements

Bearbeiten
Nummer Département Präfektur (Verwaltungssitz) Einwohner (2010) Fläche (km2) Einw./km2
971 Guadeloupe Basse-Terre 403.355 1.628 248
972 Martinique Fort-de-France 394.173 1.128 349
973 Französisch-Guayana Cayenne 229.040 86.504 3
974 Réunion Saint-Denis 821.136 2.517 326
976 Mayotte Mamoudzou 212.645 374 569
Bearbeiten
 
Dies ist ein vollständiger Artikel, wie ihn sich die Community vorstellt. Doch es gibt immer etwas zu verbessern und vor allem zu aktualisieren. Wenn du neue Informationen hast, sei mutig und ergänze und aktualisiere sie.