Flughäfen in Europa
Wikimedia-Liste
Liste der Flughäfen in Europa, geordnet nach Land
Albanien - Belarus - Belgien - Bosnien und Herzegowina - Bulgarien - Dänemark - Deutschland - Estland - Finnland - Frankreich - Griechenland - Irland - Island - Italien - Kosovo - Kroatien - Lettland - Litauen - Luxemburg - Malta - Nordmazedonien - Moldau - Montenegro - Niederlande - Norwegen - Österreich - Polen - Portugal - Rumänien - Russland - Schweden - Schweiz - Serbien - Slowakei - Slowenien - Spanien- Tschechien - Türkei - Ukraine - Ungarn - Vereinigtes Königreich - Zypern
Staaten
BearbeitenName | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Tirana | TIA | LATI | vgl. Artikel Tirana |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Brest | BQT | UMBB | |
Flughafen Gomel | GME | UMGG | |
Flughafen Grodna | GNA | UMMG | |
Flughafen Minsk 1 | MHP | UMMM | |
Flughafen Minsk 2 | MSQ | UMMS | Minsk International |
Flughafen Mogilev | MVQ | UMOO | |
Flughafen Witebsk | VTB | UMII |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Antwerpen | ANR | EBAW | vgl. Artikel Antwerpen |
Flughafen Brüssel-Zaventem | BRU | EBBR | |
Flughafen Brüssel-Charleroi | CRL | EBCI | |
Flughafen Lüttich | LGG | EBLG | |
Flughafen Ostende-Brügge | OST | EBOS | vgl. Artikel Brügge |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Banja Luka | BNX | LQBK | |
Flughafen Mostar | OMO | LQMO | |
Flughafen Sarajevo | SJJ | LQSA | |
Flughafen Tuzla | TZL | LQTZ |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Burgas | BOJ | LBBG | |
Flughafen Plowdiw | PDV | LBPD | |
Flughafen Sofia | SOF | LBSF | |
Flughafen Warna | VAR | LBWN |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Aalborg | AAL | EKYT | |
Flughafen Aarhus | AAR | EKAH | |
Flughafen Billund | BLL | EKBI | |
Flughafen Bornholm | RNN | EKRN | |
Flughafen Kopenhagen | CPH | EKCH | Kastrup |
Flughafen Karup | KRP | EKKA | |
Flughafen Vágar | FAE | EKVG | Färöer - Inseln |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Berlin Brandenburg | BER | EDDB | |
Flughafen Bremen | BRE | EDDW | |
Flughafen Dortmund | DTM | EDLW | |
Flughafen Dresden | DRS | EDDC | |
Flughafen Düsseldorf | DUS | EDDL | |
Flughafen Erfurt-Weimar | ERF | EDDE | |
Flughafen Frankfurt am Main | FRA | EDDF | |
Flughafen Frankfurt-Hahn | HHN | EDFH | 125 km, ca. 1,5 Std bis Frankfurt |
Flughafen Friedrichshafen | FDH | EDNY | |
Flughafen Hamburg | HAM | EDDH | |
Flughafen Hannover | HAJ | EDDV | |
Flughafen Heringsdorf | HDF | EDAH | |
Flughafen Karlsruhe Baden-Baden | FKB | EDSB | |
Flughafen Kassel-Calden | KSF | EDVK | |
Flughafen Köln Bonn | CGN | EDDK | |
Flughafen Leipzig Halle | LEJ | EDDP | |
Flughafen Lübeck | LBC | EDHL | |
Flughafen Memmingen | FMM | EDJA | |
Flughafen München | MUC | EDDM | |
Flughafen Münster Osnabrück | FMO | EDDG | |
Flughafen Nürnberg | NUE | EDDN | |
Flughafen Paderborn Lippstadt | PAD | EDLP | |
Flughafen Rostock Laage | RLG | ETNL | |
Flughafen Saarbrücken | SCN | EDDR | |
Flughafen Stuttgart | STR | EDDS | |
Flughafen Sylt | GWT | EDXW | Westerland |
Flughafen Weeze | NRN | EDLV | Niederrhein |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Kärdla | KDL | EEKA | |
Flughafen Kuressaare | URE | EEKE | |
Flughafen Pärnu | EPU | EEPU | |
Flughafen Tallinn | TLL | EETN | |
Flughafen Tartu | TAY | EETU |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Helsinki-Vantaa | HEL | EFHK | |
Flughafen Kuopio | KUO | EFKU | |
Flughafen Mariehamn | MHQ | EFMH | Åland |
Flughafen Oulu | OUL | EFOU | |
Flughafen Rovianiemi | RVN | EFRO | |
Flughafen Tampere-Pirkkala | TMP | EFTP | |
Flughafen Turku | TKU | EFTU | |
Flughafen Vaasa | VAA | EFVA |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Athen | ATH | LGAV | vgl. Artikel Athen |
Flughafen Chania | CHQ | LGSA | Kreta |
Flughafen Heraklion | HER | LGIR | Iraklio, Kreta |
Flughafen Kavala | KVA | LGKV | |
Flughafen Kefalonia | EFL | LGKF | |
Flughafen Korfu | CFU | LGKR | vgl. Korfu |
Flughafen Kos | KGS | LGKO | vgl. Kos |
Flughafen Mykonos | JMK | LGMK | |
Flughafen Mytilene | MJT | LGMT | vgl.Lesbos |
Flughafen Patras | GPA | LGRX | Araxos |
Flughafen Rhodos | RHO | LGRP | vgl. Artikel Rhodos |
Flughafen Samos | SMI | LGSM | |
Flughafen Santorini | JTR | LGSR | |
Flughafen Thessaloniki | SKG | LGTS | vgl. Artikel Thessaloniki |
Flughafen Zakynthos | ZTH | LGZA |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Cork | ORK | EICK | |
Dublin | DUB | EIDW | vgl. Artikel Region Dublin |
Flughafen Kerry | KIR | EIKY | |
Flughafen Knock | NOC | EIKN | |
Flughafen Shannon | SNN | EINN |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Akureyri | AEY | BIAR | |
Flughafen Egilsstaðir | EGS | BIEG | |
Flughafen Keflavik | KEF | BIKF | internat. Flüge landen hier |
Flughafen Reykjavik | RKV | BIRK |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Alghero | AHO | LIEA | |
Flughafen Ancona | AOI | LIPY | |
Flughafen Bari | BRI | LIBD | |
Flughafen Bergamo | BGY | LIME | Orio al Serio/Mailand |
Flughafen Bologna | BLQ | LIPE | |
Flughafen Brindisi | BDS | LIBR | |
Flughafen Cagliari | CAG | LIEE | |
Flughafen Catania | CTA | LICC | |
Flughafen Florenz | FLR | LIRQ | |
Flughafen Forli | FRL | LIPK | |
Flughafen Genua | GOA | LIMJ | |
Flughafen Lamezia Terme | SUF | LICD | |
Flughafen Mailand-Linate | LIN | LIMC | |
Flughafen Mailand Malpensa | MXP | LIMC | |
Flughafen Neapel | NAP | LIRN | |
Flughafen Olbia | OLB | LIEO | |
Flughafen Palermo | PMO | LICJ | |
Flughafen Pisa | PSA | LIRP | |
Flughafen Rom-Ciampino | CIA | LIRA | |
Flughafen Rom-Fiumicino | FCO | LIRF | |
Flughafen Trapani | TPS | LICT | |
Flughafen Treviso | TSF | LIPH | Venedig |
Flughafen Triest | TRS | LIPQ | |
Flughafen Turin | TRN | LIMF | |
Flughafen Venedig | VCE | LIPZ | Venedig-Marco Polo |
Flughafen Verona | VRN | LIPX |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Pristina | PRN | LYPR |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Dubrovnik | DBV | LDDU | |
Flughafen Osijek | OSI | LDOS | |
Flughafen Rijeka | RJK | LDRI | |
Flughafen Split | SPU | LDSP | |
Flughafen Zagreb | ZAG | LDZA |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Riga | RIX | EVLA |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Kaunas | KNO | EYKA | |
Flughafen Palanga | PLQ | EYPA | saisonaler Betrieb |
Flughafen Vilnius | VNO | EYVI |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Luxemburg | LUX | ELLX |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Malta International Airport | MLA | LMML | Luqa/Gudja |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Chişinău | KIV | LUKK |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Podgorica | TGD | LYPG | |
Flughafen Tivat | TIV | LYTV |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Amsterdam-Schiphol | AMS | EHAM | |
Flughafen Eindhoven | EIN | EHEH | |
Flughafen Groningen Eelde | GRQ | EHGG | vgl. Artikel Groningen |
Flughafen Lelystad | LEY | EHLE | |
Flughafen Maastricht Aachen | MST | EHBK | |
Flughafen Rotterdam | RTM | EHRD | vgl. Artikel Rotterdam |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Ohrid | OHD | LWOH | |
Flughafen Skopje | SKP | LWSK |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Bergen | BGO | ENBR | |
Flughafen Bodø | BOO | ENBO | |
Flughafen Kirkenes | KKN | ENKR | |
Flughafen Kristiansand | KRS | ENCN | |
Flughafen Moss-Rygge | RYG | ENRY | nicht in Betrieb |
Flughafen Oslo-Gardermoen | OSL | ENGM | |
Flughafen Sandefjord | TRF | ENTO | |
Flughafen Stavanger | SVG | ENZV | |
Flughafen Torp | TRF | ENTF | |
Flughafen Tromsø | TOS | ENTC | |
Flughafen Trondheim | TRD | ENVA |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Graz | GRZ | LOWG | |
Innsbruck Airport | INN | LOWI | |
Flughafen Klagenfurt | KLU | LOWK | |
Flughafen Linz | LNZ | LOWL | |
Flughafen Salzburg | SZG | LOWS | |
Flughafen Wien-Schwechat | VIE | LOWW |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Breslau | WRO | EPWR | vgl. Artikel Breslau |
Flughafen Bromberg | BZG | EPBY | vgl. Artikel Bydgoszcz |
Flughafen Danzig | GDN | EPGD | vgl. Artikel Danzig |
Flughafen Katowice | KTW | EPKT | vgl. Artikel Katowice |
Flughafen Krakau | KRK | EPKK | vgl. Artikel Krakau |
Flughafen Łódź | LCJ | EPLL | vgl. Artikel Łódź |
Flughafen Posen | POZ | EPPO | vgl. Artikel Posen |
Flughafen Rzeszów | RZE | EPRZ | vgl. Artikel Rzeszów-Jasionka |
Flughafen Stettin | SZZ | EPSC | vgl. Artikel Goleniów |
Flughafen Warschau | WAW | EPWA | vgl. Artikel Warschau |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Beja | BYJ | LPBJ | |
Flughafen Coimbra | CBP | LPCO | |
Flughafen Faro | FAO | LPFR | |
Flughafen Flores | FLW | LPFL | Azoren |
Flughafen Funchal | FNC | LPMA | Madeira |
Flughafen Lissabon | LIS | LPPT | |
Flughafen Porto | OPO | ||
Flughafen Porto Santo | PXO | ||
Flughafen São Miguel Island | PDL | LPPD | Ponta Delgada, Azoren |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Arad | ARW | LRAR | |
Flughafen Bacău | BCM | LRBC | |
Flughafen Brasov-Ghimbav | GHV | LRBG | ab 15.06.23 im Betrieb |
Flughafen Bukarest-Băneasa | BBU | LRBS | Nur Geschäftsreiseverkehr. |
Flughafen Bukarest-Otopeni | OTP | LROP | |
Flughafen Cluj-Napoca | CLJ | LRCL | |
Flughafen Constanța | CND | LRCK | |
Flughafen Craiova | CRA | LRCV | |
Flughafen Iași | IAS | LRIA | |
Flughafen Oradea | OMR | LROD | |
Flughafen Sibiu | SBZ | LRSB | |
Flughafen Târgu Mureș | TGM | LRTM | |
Flughafen Timișoara | TSR | LRTR |
Nur Flughäfen im europäischen Teil des Landes
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Archangelsk | ARH | ULAA | Talagi Airport |
Flughafen Astrachan | ASF | URWA | |
Flughafen Kaliningrad | KGD | UMKK | |
Flughafen Lipezk | LPK | UUOL | |
Flughafen Moskau-Bykowo | BKA | UUBB | Der Flughafen wurde 2010 geschlossen |
Flughafen Moskau-Domodedowo | DME | UUDD | |
Flughafen Moskau-Scheremetjewo | SVO | UUEE | |
Flughafen Moskau-Vnukowo | VKO | UUWW | |
Flughafen Murmansk | MMK | ULMM | |
Flughafen Nischnij-Nowgorod | GOJ | UWGG | |
Flughafen Petersburg | LED | ULLI | Pulkowo |
Flughafen Rostow | ROV | URRR | |
Flughafen Sotschi | AER | URSS | |
Flughafen Ufa | UFA | UWUU | |
Flughafen Wolgograd | VOG | URWW | |
Flughafen Woronesch | VOZ | UUOO |
Siehe auch Flughäfen in Asien
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Göteborg City Airport | GSE | ESGP | |
Flughafen Göteborg-Landvetter | GOT | ESGG | |
Flughafen Luleå | LLA | ESPA | |
Flughafen Malmö | MMX | ESMS | |
Flughafen Stockholm-Arlanda | ARN | ESSA | |
Flughafen Stockholm-Bromma | BMA | ESSB | |
Flughafen Stockholm-Skavsta | NYO | ESKN | Nyköping |
Flughafen Umeå | UME | ESNU |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | BSL / EAP / MLH | LFSB | einziger trinationaler Flughafen, Preisvergleiche zwischen allen drei IATA-Codes empfohlen |
Flughafen Bern-Belp | BRN | LSZB | |
Flughafen Genf | GVA | LSGG | |
Flughafen Lugano | LUG | LSZA | |
Flughafen Sion | SIR | LSGS | |
Flughafen St. Gallen-Altenrhein | ACH | LSZR | |
Flughafen Zürich | ZRH | LSZH |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Belgrad | BEG | LYBE | |
Flughafen Niš | INI | LYNI | |
Flughafen Vršac | VRC | LYVR |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Bratislava | BTS | LZIB | |
Flughafen Košice | KSC | LZKZ | |
Flughafen Poprad | TAT | LZTT | |
Flughafen Žilina | ILZ | LZZI |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Ljubljana | LJU | LJLJ | |
Flughafen Maribor | MBX | LJMB | |
Flughafen Portorož | POW | LJPZ |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen A Coruña | LCG | LECO | |
Flughafen Alicante | ALC | LEAL | |
Flughafen Almeria | LEI | LEAM | |
Flughafen Arrecife | ACE | GCRR | Lanzarote |
Flughafen Asturias | OVD | LEAS | |
Flughafen Barcelona | BCN | LEBL | |
Flughafen Bilbao | BIO | LEBB | |
Flughafen Fuerteventura | FUE | GCFV | El Matorral Airport |
Flughafen Girona | GRO | LEGE | |
Flughafen Gran Canaria | LPA | GCLP | Las Palmas |
Flughafen Granada-Jaén | GRX | LEGR | |
Flughafen Ibiza | IBZ | LEIB | |
Flughafen Jerez | XRY | LEJR | |
Flughafen La Palma | SPC | GCLA | |
Flughafen Lanzarote | ACE | GCRR | |
Flughafen Madrid | MAD | LEMD | Madrid Barajas Intl Airport |
Flughafen Málaga | AGP | LEMG | |
Flughafen Menorca | MAH | LEMH | |
Flughafen Murcia-San Javier | MJV | LELC | |
Flughafen Palma de Mallorca | PMI | LEPA | |
Flugfhafen Reus | REU | LERS | Tarragona |
Flughafen Santander | SDR | LEXJ | |
Flughafen Santiago de Compostela | SCQ | LEST | |
Flughafen Saragossa | ZAZ | LEZG | |
Flughafen Sevilla | SVQ | LEZL | |
Flughafen Teneriffa Nord | TFN | GCXO | |
Flughafen Teneriffa Süd | TFS | GCTS | |
Flughafen Valencia | VLC | LEVC | |
Flughafen Vigo | VGO | LEVX |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Brünn-Tuřany | BRK | LKTB | vgl. Artikel Brünn |
Flughafen Karlsbad | KLV | LKKV | vgl. Artikel Karlsbad |
Flughafen Kunovice | UHE | LKKU | vgl. Artikel Uherské Hradiště |
Flughafen Ostrava | OSR | LKMT | vgl. Artikel Ostrava |
Flughafen Prag | PRG | LKPR |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Adana | ADA | LTAF | Asien |
Flughafen Ankara | ESB | LTAC | Asien |
Flughafen Antalya | AYT | LTAI | Asien |
Flughafen Bodrum-Milas | BJV | LTFE | Asien |
Flughafen Dalaman | DLM | LTBS | Asien |
Flughafen Diyarbakır | DIY | LTCC | Asien |
Flughafen Hopa | XHQ | UGSB | Der Flughafen Batumi (Georgien) ist auch ein türkischer Inlandsflughafen für die Region Hopa-Artvin. Der Checkin für Flüge ex Hopa erfolgt am Busbahnhof, man wird dann per Korridorbus nach Batumi gebracht. |
Flughafen Istanbul | IST | LTFM | Europa - Nachfolger des stillgelegten Flughafen Atatürk |
Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen | SAW | LTFJ | Asien |
Flughafen Izmir | ADB | LTBJ | Asien |
Flughafen Kayseri | ASR | LTAU | Asien |
Flughafen Samsun | SZF | LTFH | Asien |
Flughafen Trabzon | TZX | LTCG | Asien |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Charkiw | HRK | UKHH | Charkiw |
Flughafen Czernowitz | CWC | UKLN | Czernowitz |
Flughafen Dnipro | DNK | UKDD | Dnipro |
Flughafen Donezk | DOK | UKCC | Donezk - z.Zt. geschlossen wegen des Krieges im Donbass |
Flughafen Iwano-Frankiwsk | IFO | UKLI | Iwano-Frankiwsk |
Flughafen Kiew Boryspil | KBP | UKBB | Der internationale Flughafen von Kiew, wichtigster Flughafen des Landes |
Flughafen Kiew Schuljani | IEV | UKKK | Der alte Flughafen im Stadtteil Schuljany, vorwiegend Privatfliegerei sowie einige Billigfluglinien. |
Flughafen Lwiw | LWO | UKLL | Lviv, Lvov |
Flughafen Odessa | ODS | UKOO | Odessa |
Flughafen Simferopol | SIP | UKFF | Krim |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Budapest-Ferihegy | BUD | LHBP | |
Flughafen Hévíz-Balaton | SOB | LHSM | |
Flughafen Debrecen | DEB | LHDC |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Belfast City | BHD | EGAC | vgl. Artikel County Antrim |
Flughafen Belfast International | BFS | EGAA | vgl. Artikel County Antrim |
Flughafen Birmingham | BHX | EGBB | |
Flughafen Blackpool | BLK | EGNH | |
Flughafen Bournemouth | BOH | EGHH | |
Flughafen Bristol | BRS | EGGD | |
Flughafen Canterbury/Ramsgate | MSE | EGMH | Kent International |
Flughafen Cardiff | CWL | EGFF | |
Flughafen East Midlands | EMA | EGNX | |
Flughafen Edinburgh | EDI | EGPH | |
Flughafen Glasgow Prestwick | PIK | EGPK | |
Flughafen Glasgow International | GLA | EGPF | |
Flughafen Liverpool | LPL | EGGP | |
Flughafen London City | LCY | EGLC | |
Flughafen London Gatwick | LGW | EGKK | |
Flughafen London Heathrow | LHR | EGLL | |
Flughafen London Luton | LTN | EGGW | |
Flughafen London Southend | SEN | EGMC | |
Flughafen London Stansted | STN | EGSS | |
Flughafen Londonderry | LDY | EGAC | vgl. Artikel County Londonderry |
Flughafen Manchester | MAN | EGCC | |
Flughafen Newcastle | NCL | EGNT | |
Flughafen West Yorkshire | LBA | EGNM | Leeds Bradford Intl Airport |
Name | IATA-Code | ICAO-Code | Hinweis |
---|---|---|---|
Flughafen Ercan | ECN | LCEN | vgl. Artikel Nordzypern |
Flughafen Larnaca | LCA | LCLK | vgl. Artikel Zypern, Larnaca |
Flughafen Paphos | PFO | LCPH | vgl. Artikel Zypern, Paphos |