UNESCO Creative Cities
UNESCO Creative Cities Network ist ein Programm der UNESCO, das im Jahr 2004 gegründet wurde. Es ist der Versuch, in einer Zeit der Internationalisierung und Globalisierung die kulturelle Vielfalt aufrecht zu erhalten. Gerade kulturell interessierte Reisende kommen hier auf ihre Kosten.
Hintergrund
BearbeitenFür dieses Programm wurde ein Netzwerk von Städten geschaffen, die besondere Kompetenzen in einem der kulturell geförderten Bereiche vorweisen. Diese Städte unterstützen sich gegenseitig durch Kooperation und Erfahrungsaustausch. Städte, die Interesse an der Mitarbeit in diesem Netzwerk haben, müssen sich einem Bewerbungsverfahren stellen. Zur Zeit gibt es 7 verschiedene Bereiche dieser sog. Creative Industries:
- Design
- Film
- Handwerk und Volkskunst
- Literatur
- Mediakunst
- Musik
- Gastronomie
Wenn eine Stadt die Kriterien z. B. im Bereich Film erfüllt und aufgenommen wird, erhält sie den Titel einer UNESCO City of Cinema. Sie verpflichtet sich damit aber auch zur aktiven Mitarbeit. Natürlich sind diese Städte auch für Reisenden mit diesen Interessen beliebte Ziele.
Städte
BearbeitenStadt | Land | Kategorie | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Edinburgh | Vereinigtes Königreich | Literatur | 2004 | |
Assuan | Ägypten | Handwerk und Volkskunst | 2005 | |
Berlin | Deutschland | Design | 2005 | |
Buenos Aires | Argentinien | Design | 2005 | |
Popayán | Kolumbien | Gastronomie | 2005 | |
Santa Fe | Vereinigte Staaten von Amerika | Handwerk und Volkskunst | 2005 | |
Bologna | Italien | Musik | 2006 | |
Montreal | Kanada | Design | 2006 | |
Sevilla | Spanien | Musik | 2006 | |
Glasgow | Vereinigtes Königreich | Musik | 2008 | |
Iowa City | Vereinigte Staaten von Amerika | Literatur | 2008 | |
Kōbe | Japan | Design | 2008 | |
Lyon | Frankreich | Medienkunst | 2008 | |
Melbourne | Australien | Literatur | 2008 | |
Nagoya | Japan | Design | 2008 | |
Shenzhen | China | Design | 2008 | |
Bradford | Vereinigtes Königreich | Film | 2009 | |
Gent | Belgien | Musik | 2009 | |
Kanazawa | Japan | Handwerk und Volkskunst | 2009 | |
Chengdu | China | Gastronomie | 2010 | |
Dublin | Irland | Literatur | 2010 | |
Harbin | China | Musik | 2010 | |
Icheon | Südkorea | Handwerk und Volkskunst | 2010 | |
Östersund | Schweden | Gastronomie | 2010 | |
Saint-Étienne | Frankreich | Design | 2010 | |
Seoul | Südkorea | Design | 2010 | |
Shanghai | China | Design | 2010 | |
Sydney | Australien | Film | 2010 | |
Graz | Österreich | Design | 2011 | |
Reykjavík | Island | Literatur | 2011 | |
Bogotá | Kolumbien | Musik | 2012 | |
Hangzhou | China | Handwerk und Volkskunst | 2012 | |
Jeonju | Südkorea | Gastronomie | 2012 | |
Norwich | Vereinigtes Königreich | Literatur | 2012 | |
Peking | China | Design | 2012 | |
Brazzaville | Kongo (Republik) | Musik | 2013 | |
Enghien-les-Bains | Frankreich | Medienkunst | 2013 | |
Fabriano | Italien | Handwerk und Volkskunst | 2013 | |
Krakau | Polen | Literatur | 2013 | |
Paducah | Vereinigte Staaten von Amerika | Handwerk und Volkskunst | 2013 | |
Sapporo | Japan | Medienkunst | 2013 | |
Zahlé | Libanon | Gastronomie | 2013 | |
Bilbao | Spanien | Design | 2014 | |
Busan | Südkorea | Film | 2014 | |
Curitiba | Brasilien | Design | 2014 | |
Dakar | Senegal | Medienkunst | 2014 | |
Dundee | Vereinigtes Königreich | Design | 2014 | |
Dunedin | Neuseeland | Literatur | 2014 | |
Florianópolis | Brasilien | Gastronomie | 2014 | |
Galway | Irland | Film | 2014 | |
Granada | Spanien | Literatur | 2014 | |
Gwangju | Südkorea | Medienkunst | 2014 | |
Hamamatsu | Japan | Musik | 2014 | |
Hannover | Deutschland | Musik | 2014 | |
Heidelberg | Deutschland | Literatur | 2014 | |
Helsinki | Finnland | Design | 2014 | |
Jacmel | Haiti | Handwerk und Volkskunst | 2014 | |
Jingdezhen | China | Handwerk und Volkskunst | 2014 | |
Linz | Österreich | Medienkunst | 2014 | |
Mannheim | Deutschland | Musik | 2014 | |
Nassau | Bahamas | Handwerk und Volkskunst | 2014 | |
Pekalongan | Indonesien | Handwerk und Volkskunst | 2014 | |
Shunde | China | Gastronomie | 2014 | |
Sofia | Bulgarien | Film | 2014 | |
Suzhou | China | Handwerk und Volkskunst | 2014 | |
Tel Aviv-Jaffa | Israel | Medienkunst | 2014 | |
Turin | Italien | Design | 2014 | |
Tsuruoka | Japan | Gastronomie | 2014 | |
York | Vereinigtes Königreich | Medienkunst | 2014 | |
Adelaide | Australien | Musik | 2015 | |
Al-Ahsa | Saudi-Arabien | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Austin | Vereinigte Staaten von Amerika | Medienkunst | 2015 | |
Bagdad | Irak | Literatur | 2015 | |
Bamiyan | Afghanistan | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Bandung | Indonesien | Design | 2015 | |
Belém | Brasilien | Gastronomie | 2015 | |
Bergen | Norwegen | Gastronomie | 2015 | |
Bitola | Nordmazedonien | Film | 2015 | |
Budapest | Ungarn | Design | 2015 | |
Burgos | Spanien | Gastronomie | 2015 | |
Dénia | Spanien | Gastronomie | 2015 | |
Detroit | Vereinigte Staaten von Amerika | Design | 2015 | |
Durán | Ecuador | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Ensenada | Mexiko | Gastronomie | 2015 | |
Gaziantep | Türkei | Gastronomie | 2015 | |
Idanha-a-Nova | Portugal | Musik | 2015 | |
Isfahan | Iran | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Jaipur | Indien | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Katowice | Polen | Musik | 2015 | |
Kaunas | Litauen | Design | 2015 | |
Kingston | Jamaika | Musik | 2015 | |
Kinshasa | Demokratische Republik Kongo | Musik | 2015 | |
Liverpool | Vereinigtes Königreich | Musik | 2015 | |
Ljubljana | Slowenien | Literatur | 2015 | |
Lubumbashi | Demokratische Republik Kongo | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Lwiw | Ukraine | Literatur | 2015 | |
Montevideo | Uruguay | Literatur | 2015 | |
Óbidos | Portugal | Literatur | 2015 | |
Parma | Italien | Gastronomie | 2015 | |
Phuket | Thailand | Gastronomie | 2015 | |
Puebla de Zaragoza | Mexiko | Design | 2015 | |
Rasht | Iran | Gastronomie | 2015 | |
Rom | Italien | Film | 2015 | |
Salvador | Brasilien | Musik | 2015 | |
San Cristóbal de las Casas | Mexiko | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Santos | Brasilien | Film | 2015 | |
Sasayama | Japan | Handwerk und Volkskunst | 2015 | |
Singapur | Singapur | Design | 2015 | |
Tartu | Finnland | Literatur | 2015 | |
Tongyeong | Südkorea | Musik | 2015 | |
Tucson | Vereinigte Staaten von Amerika | Gastronomie | 2015 | |
Ulyanovsk | Russland | Literatur | 2015 | |
Varanasi | Indien | Musik | 2015 |
Weblinks
Bearbeiten- Seite der UNESCO