Vorlage:Rail-interchange/Doku/Mitteleuropa

  • {{rint|de|rail}}
  • {{rint|de|u-bahn}}
  • {{rint|de|stadtbahn}}
  •  S-№  {{rint|de|s|[number]}} (user-defined input)
  • Berliner Verkehrsbetriebe {{rint|berlin|bvg}}
  • Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg {{rint|berlin|vbb}}
  • Bahn: Fernverkehr {{rint|berlin|f}} , Regionalverkehr {{rint|berlin|bahn}} oder {{…|berlin|r}}
  • Bus: Bus {{rint|berlin|bus}} , Metrobus {{rint|berlin|metrobus}}
  • Fähre: Fähre {{rint|berlin|ferry}}
  • Straßenbahn/Tram:
    • Metrotram {{rint|berlin|metrotram}} oder {{…|berlin|m}}  M1   M2   M4   M5   M6   M8   M10   M13   M17  {{rint|berlin|m17}}
    • Straßenbahn {{rint|berlin|tram}}  12   16   18   21   27   37   50   60   61   62   63   67   68  {{rint|berlin|68}}
  • S-Bahn:
    • S-Bahn {{rint|berlin|s}}  S1   S2   S3   S5   S7   S8   S9   S25   S26   S41   S42   S45   S46   S47   S75   S85  {{rint|berlin|s85}}
  • U-Bahn:
    • U-Bahn {{rint|berlin|u}}  U1   U2   U3   U4   U5   U6   U7   U8   U9   U10   U11  {{rint|berlin|u11}}
  • Regio-S-Bahn:  RS 1   RS 2   RS 3   RS 4   RS 6   RS 30  {{rint|bremen|rs30}}
  • Straßenbahn:  1   2   3   4   5   6   8   10  {{rint|bremen|10}}
  • Bus:  20   21   22   24   25   26   27   28   29   31   33   34   37   38   39   40   41   42   44   52   55   57   58   62   63   65   81   82   82   91   92   93   94   95   96   98  {{rint|bremen|98}}
  • Nacht:  N1   N10   N3   N4   N5   N6   N7   N9   N94  {{rint|bremen|N94}}
  • Stadtbahn:  41   42   43   44   45   46   47   49  {{rint|dortmund|u49}}
  • Hängebahn:  Hängebahn  {{rint|dortmund|h-bahn}}
  • S-Bahn:  S1   S2   S3  {{rint|dresden|s3}}
  • Straßenbahn/Tram:  1   2   3   4   6   7   8   9   10   11   12   13   20  {{rint|dresden|20}}
  • Schwebebahn/Suspension Railway:  Schwebebahn  {{rint|dresden|dsr}}
  • Standseilbahn/Funicular Railway:  Standseilbahn  {{rint|dresden|dfr}}
  • Stadtbahn:  U79   901   903  {{rint|duisburg|903}}
  • Stadtbahn:  U70   U71   U72   U73   U74   U75   U76   U77   U78   U79   U80   U81   U82   U83  {{rint|dusseldorf|u|83}}
  • SkyTrain/Hängebahn:  Hängebahn  {{rint|dusseldorf|dars}} oder {{…|dusseldorf|skytrain}} oder {{…|dusseldorf|h-bahn}}
  • Straßenbahn/Tram:  701   704   705   706   707   708   709  {{rint|dusseldorf|709}}
  • Stadtbahn:  U11   U17   U18  {{rint|essen|u18}}
  • Straßenbahn/Tram:  101   103   104   105   106   107   109   109  {{rint|essen|109}}
  • U-Bahn:  U1   U2   U3   U4   U5   U6   U7   U8   U9  {{rint|frankfurt|u9}}
  • S-Bahn:  S1   S2   S3   S4   S5   S6   S7   S8   S9  {{rint|frankfurt|s9}}
  • Straßenbahn:  11   12   14   15   16   17   18   19   20   21  {{rint|frankfurt|21}}

Siehe auch: Vorlage:ÖPNV Hamburg

  • Bahn: FFernverkehr {{rint|hamburg|F}} R {{rint|hamburg|R}}
    • AKN Eisenbahn: A A1 A2 A3 {{rint|hamburg|A3}}
    • RegionalBahn: RB11 RB31 RB32 RB33 RB38 RB41 RB61 RB71 RB81 RB82 {{rint|hamburg|RB82}}
    • RegionalExpress: RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 RE7 RE70 RE8 RE80 RE83 {{rint|hamburg|RE83}}
    • alte Linien: R10 R11 R20 R21 R30 R31 R40 R41 R50 R51 R60 R70 {{rint|hamburg|R70}}
  • Bus: BusBus {{rint|hamburg|Bus}} Bus
    MetroBus
    1
    {{rint|hamburg|MetroBus|1}} Bus
    NachtBus
    607
    {{rint|hamburg|NachtBus|607}} Bus
    SchnellBus
    31
    {{rint|hamburg|SchnellBus|31}} Bus
    StadtBus
    189
    {{rint|hamburg|StadtBus|189}} Bus
    XpressBus
    X30
    {{rint|hamburg|XpressBus|X30}}
  • Fähre: EF {{rint|hamburg|EF}} 61 62 64 68 72 73 75 {{rint|hamburg|75}} Fähre
    HafenFähre
    75
    {{rint|hamburg|Fähre|75}}
  • U-Bahn: U U1 U2 U3 U4 U4alt {{rint|hamburg|U4_alt}} U5 {{rint|hamburg|U5}}
  • S-Bahn: S S1 S2 S3 S4 S41 {{rint|hamburg|S5}}
  • Stadtbahn:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   10   11   16   17   18  {{rint|hanover|18}}
  • S-Bahn:  S1   S2   S21   S3   S4   S5   S51   S6   S7   S8  {{rint|hanover|s8}}
  • Stadtbahn:  S1   S11   S2   S31   S32   S4   S41   S42   S5   S6   S7   S71   S8   S81   S9  {{rint|karlsruhe|s9}}
  • Straßenbahn/Tram:  1   2   3   4   5   6   8  {{rint|karlsruhe|8}}
  • Stadtbahn: Stadtbahn {{rint|cologne|s}}  S 11   S 12   S 13   S 19   S 23  {{rint|cologne|s23}}

Mitteldeutschland

Bearbeiten
  • S-Bahn:  S1   S2   S3   S4   S5   S5X   S6   S7   S8   S9  {{rint|mittelde|s9}}
  • U-Bahn:  U1   U2   U3   U4   U5   U6   U7   U8   U9   U29  {{rint|munich|u29}}
  • S-Bahn:  S1   S2   S3   S4   S6   S7   S8   S20  {{rint|munich|s20}}
  • Straßenbahn/Tram:  12   15   16   17   18   19   20   21   23   25   27   28   29   E7  {{rint|munich|e7}}
  • R-Bahn: R-Bahn {{rint|nuremberg|r}} oder {{…|nuremberg|r-bahn}}
  • S-Bahn: S-Bahn S1 S2 S3 S4 S5 {{rint|nuremberg|s|5}} oder {{…|nuremberg|s-bahn|5}}
  • Straßenbahn/Tram: Straßenbahn tramway Nürnberger Straßenbahn tramway Nürnberger Straßenbahn tramway Nürnberger Straßenbahn tramway Nürnberger Straßenbahn tramway Nürnberger Straßenbahn tramway Nürnberger Straßenbahn tramway {{rint|nuremberg|t|9}} oder {{…|nuremberg|tram|9}}
  • U-Bahn: U-Bahn U1 U2 U3U11U21 {{rint|nuremberg|u|21}} oder {{…|nuremberg|u-bahn|21}}
  • S-Bahn:  S1   S2   S3  {{rint|rostock|s3}}
  • Straßenbahn/Tram:  1   2   3   4   5   6  {{rint|rostock|6}}
  • Straßenbahn:  1   2   3   4 
  • S-Bahn:  S1   S2   S3   S4   S5   S6   S60  {{rint|stuttgart|s60}}
  • Stadtbahn:  U1   U2   U3   U4   U5   U6   U7   U8   U9   U11   U12   U13   U14   U15   U16   U19   U25   U29   U34  {{rint|stuttgart|u34}}
  • Straßenbahn:  1   2   3   4   5  {{rint|wurzburg|5}}
  • {{rint|at|obb}}
  • {{rint|at|westbahn}}
  • Straßenbahn:  G  {{rint|gmunden}}

Graz / Steiermark

Bearbeiten
  • Straßenbahn:  1   3   4   5   6   7   13   20   26  {{rint|graz|26}}
  • S-Bahn Steiermark:  S1   S3   S5   S6   S7   S8   S9   S11   S31   S51   S61  {{rint|steiermark|61}}
  • Straßenbahn:  1   3   6  {{rint|innsbruck|6}}
  • Sightseer:  TS  {{rint|innsbruck|TS}}
  • Nordkettebahn:  HBB  {{rint|innsbruck|HBB}}
  • Stubaitalbahn:  STB  {{rint|innsbruck|STB}}
  • City bus:  A   B   C   F   H   J   LK   M   O   R   T   W  {{rint|innsbruck|w}}
  • Coach lines:  501   502   503   504   505   590  {{rint|innsbruck|590}}
  • S-Bahn Tyrol:  S1   S2   S3   S4   S5   S6  {{rint|tirol|6}}
  • S-Bahn:  S1   S2   S3   S4   S21   S41  {{rint|karnten|s41}}
  • Straßenbahn:  1   2   3   4   50  {{rint|linz|50}}
  • S-Bahn:  S1   S2   S3   S4   S5   S6   S7  {{rint|oberosterreich|s7}}
  • S-Bahn:  S1   S11   S2   S3   S4  {{rint|salzburg|s4}}
  • O-Bus (Trolleybus):  T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7   T8   T9   T10   T12   T14  {{rint|salzburg|14}}
  • Bus: Bus 88A {{rint|vienna|bus|88A}}
  • S-Bahn: {{rint|vienna|s80}}
  • Straßenbahn: d o 1 2 5 6 9 10 11 18 25 26 30 31 33 37 38 40 41 42 43 44 46 49 52 60 62 71 {{rint|vienna|tram|71}}
  • U-Bahn: {{rint|vienna|u6}} oder {{…|vienna|u-bahn}}
  • Verkehrsverbund:
  • Züge: {{rint|vienna|train}} R {{rint|vienna|r}} REX {{rint|vienna|rex}} CAT {{rint|vienna|cat}} {{rint|vienna|wlb}} oder {{…|vienna|lokalbahn}}
  • S-Bahn:  S1   S3   S4  {{rint|vorarlberg|s4}}
  • PKP:  EIC   EIP   IC   REG   TLK  {{rint|pl|tlk}}
  • Tram:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   14   15   17   20   23   24   31   32   33  {{rint|wroclaw|33}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   7   8  {{rint|bydgoszcz|8}}
  • Tram:  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  {{rint|gdansk|12}}
  • Tram:  1   2   3   4   5  {{rint|elblag|5}}
  • Tram:  1   2   3   4   5  {{rint|gorzowwielkopolski|5}}
  • Tram:  1   2   3  {{rint|grudziadz|3}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   8   9   10   11   13   14   16   18   19   20   21   22   24   49   50   52  {{rint|krakow|52}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   7   8   9A   9B   10A   10B   11A   11B   12   13   14   15   16   17   18   41   43A   43B   45   46  {{rint|lodz|46}}
  • Tram:  1   2   3  {{rint|olsztyn|3}}
  • Tram:  H   0   1   3   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   39  {{rint|poznan|39}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  {{rint|szczecin|12}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   8  {{rint|torun|8}}
  • Tram:  1   2   3  {{rint|czestochowa|3}}
  • Tram:  0   1   3   4   5   6   7   9   11   13   14   15   16   17   19   20   21   22   23   24   26   27   28   30   33   36   38   43   49  {{rint|katowice|49}}
  • Metro:  M1   M2   M3  {{rint|warsaw|m3}}
  • Tram:  1   2   3   4   6   7   9   10   11   13   14   15   17   18   20   22   23   24   25   26   27   28   31   33   35  {{rint|warsaw|35}}
  • General labels:  tram   bus   skm  {{rint|warsaw|skm}}
  • {{rint|ch|bls}}
  •  RhB  {{rint|ch|rhb}}
  •  MGB  {{rint|ch|mgb}}
  • S-Bahn:  S1   S3   RE   S5   S6   RB   WB   S9  {{rint|basel|9}}
  • Trams:  2   3   6   7   10   12   14   15   18   19  {{rint|geneva|19}}
  • S-Bahn:  S2   S3   S4   S5   S6   S7   S8   S9   S10   S11   S12   S13   S14   S15   S16   S17   S18   S19   S24   S25   S26   S29   S30   S33   S35   S40   S41  {{rint|zurich|s41}}
  • Trams:  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   17   20   21  {{rint|zurich|21}}
  • Tram:  1   3   4   7   9  {{rint|bratislava|9}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   7   9  {{rint|kosice|9}}
  • Rapid tram:  R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8  {{rint|kosice|r8}}
  •  arriva  {{rint|cz|arriva}}
  • {{rint|cz|cd}}
  • {{rint|cz|esko}}
  •  LEOEXPRESS  {{rint|cz|leo}}
  •  REGIO  JET  {{rint|cz|regiojet}}
  • ČD long-distance train lines:  Ex1   Ex2   Ex3   Ex4   R5   Ex6   Ex7   R29   SCP  {{rint|cz|scp}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   8   9   10   11   12 
  • Bus:  1   3   6   13   18   23  {{rint|karlovy vary|23}}
  • Metro:  A   B   C   D  {{rint|prague|d}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   20   21   22   23   24   25   26   41  {{rint|prague|41}}
  • Esko:  R49   S9  {{rint|prague|s9}}
  • Bus:    {{rint|prague|bus|[number]}} (user-defined input)
  • railway {{rint|hungary|rail}}
  • tram {{rint|hungary|tram}}
  • trolleybus {{rint|hungary|trolleybus}}
  • bus {{rint|hungary|bus}}
  • Metro:  M1   M2   M3   M4  {{rint|budapest|m4}}
  • Suburban railway:  H5   H6   H7   H8   H9  {{rint|budapest|h9}}
  • Boat:  D2   D11   D12   D14  {{rint|budapest|d14}}
  • Local train:  S10   S12   S21   S25   S30   S35   S36   S40   S42   S50   S51   S60   S70   S74   S71   S72   S76   S77   S80   S150   S210   S220   S250   S431   S432   S440   S450   S750   S780   S790   S820  {{rint|budapest|s820}}
  • Semi-fast train:  G10   G43   G60   G70   G71   G72   G80  {{rint|budapest|g80}}
  • Semi-express train:  Z30   Z42   Z50   Z60   Z70   Z72   Z80  {{rint|budapest|z80}}
  • Tram:  1   1A   2   2B   3   4   6   12   14   17   19   23   24   28   28A   37   37A   41   42   47   47B   48   49   50   51   51A   52   56   56A   59   59A   59B   60   61   62   62A   69  {{rint|budapest|69}}
  • Trolleybus:  70   72   73   74   74A   75   76   77   78   79   80   80A   81   82   82A   83  {{rint|budapest|83}}
  • Bus:  5   7   9  {{rint|budapest|9}}
  • Tram:  1   2  {{rint|debrecen|2}}
  • Trolleybus:  3   3A   4   5   5A  {{rint|debrecen|5a}}
  • Bus:  10   11   12  {{rint|debrecen|12}}
  • Tram:  1V   2V  {{rint|miskolc|2v}}
  • Bus:  1   2   3  {{rint|miskolc|3}}
  • Tram:  1   2   3   3F   4  {{rint|szeged|4}}
  • Trolleybus:  5   7   7A   8   9   10   19  {{rint|szeged|19}}
  • Bus:  20   21   24  {{rint|szeged|24}}