Schutzgebiete in Ägypten
Landschaftsschutzgebiete und Nationalparks in Ägypten
Seit 1983 werden in Ägypten zahlreiche Schutzgebiete unterschiedlicher Art ausgewiesen. Grundlage hierfür ist das Gesetz 102 aus dem Jahr 1983, das die Grenzziehung und Bewirtschaftung der ausgewiesenen Areale festlegt.
Deklarierte Schutzgebiete
BearbeitenNummer | Name | Arabischer Name | Gouverne- ment |
Jahr der Bekanntgabe | Fläche in km² | Art des Schutzgebiets | IUCN- Kategorie |
WDPA-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schutzgebiet Ras Mohammed einschließlich der Inseln Tīrān und Ṣanāfīr | محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير | Südsinai | 1983 | 850 | Nationalpark, Nationalerbe | II | 9782 |
2 | Schutzgebiet az-Zarānīq und al-Bardawīl-Salzsumpfgebiet | محمية الزرانيق وسبخة البردويل | Nordsinai | 1985 | 230 | Feuchtgebiet-Schutzgebiet, Vogelschutzgebiet, Biosphärenreservat | IV | 312966 |
3 | Küstenschutzgebiet al-Aḥrāsch in Rafaḥ | منطقة الأحراش الساحلية برفح | Nordsinai | 1985 | 8 | Naturschutzgebiet | Ia | 313029 |
4 | Naturschutzgebiet ʿElba/ʿIlba-Schutzgebiet | محميات علبة الطبيعي | Rotes Meer | 1986 | 35.600 | Ressourcenschutzgebiet | VI | 312977 |
5 | Naturschutzgebiet al-ʿUmaiyid | محمية العميد الطبيعي | Maṭrūḥ | 1986 | 700 | Biosphärenreservat | IV | 12359 |
6 | Schutzgebiet Sālūǧā-Insel, Ghazāl-Insel und kleinere Inseln dazwischen (Erster Nilkatarakt) | محمية جزيرتا سالوجا وغزال والجزر الصغيرة بينهما (الشلال الأول) | Assuan | 1986 | >0,5 | Feuchtgebiet-Schutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet | V | 13650 |
7 | Schutzgebiet Aschtūm al-Ǧamīl und Insel Tinīs | محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس | Port Said | 1988 | 180 | Feuchtgebiet-Schutzgebiet, Biotopschutz, Vogelschutzgebiet | VI | 312969 |
8 | Schutzgebiet Hl. Katharina | محمية سانت كاترين | Südsinai | 1988 | 5.750 | Weltkulturerbe, Naturschutzgebiet | V | 12363 |
9 | Schutzgebiet Wādī al-ʿAllāqī | محمية وادي العلاقي | Assuan | 1989 | 30.000 | Wüstenschutzgebiet, Biosphärenreservat | VI | 14895 |
10 | Schutzgebiet Versteinerter Wald bei al-Maʿādī | محمية الغابة المتحجرة بالمعادي | Kairo | 1989 | 7 | Geologisches Schutzgebiet, Nationalerbe | Ia | 312964 |
11 | Schutzgebiet al-Wādī al-Asyūṭī | محمية الوادي الأسيوطي | Asyūṭ | 1989 | 35 | Naturschutzgebiet, Biotopschutz | Ia | 18771 |
12 | Schutzgebiet Wādī ar-Raiyān (einschließlich Tal der Wale) | محمية وادي الريان | el-Faiyūm | 1989 | 1.759 | Naturschutzgebiet, Nationalnaturerbe, Weltnaturerbe | VI | 30006 |
13 | Schutzgebiet Qārūn-See | محمية بركة قارون | el-Faiyūm | 1989 | 1.385 | Feuchtgebiet-Schutzgebiet | VI | 14899 |
14 | Schutzgebiet Ḥasana-Kuppelberg | محمية قبة الحسنة | el-Gīza | 1989 | 1 | Geologisches Schutzgebiet | Ia | 313379 |
15 | Schutzgebiet Wādī-Sannūr-Höhle | محمية كهف وادي سنور | Beni Suef | 1992 | 12 | Geologisches Schutzgebiet, Nationalerbe | Ia | 313380 |
16 | Schutzgebiet Nabq | محمية نبق | Südsinai | 1992 | 600 | Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet | VI | 40977 |
17 | Schutzgebiet Abū Ǧālūm | محمية أبو جالوم | Südsinai | 1992 | 500 | Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet | VI | 40978 |
18 | Schutzgebiet Ṭābā | محمية طابا | Südsinai | 1998 | 3.595 | Wüstenschutzgebiet, Naturschutzgebiet | III | 312963 |
19 | Schutzgebiet al-Burullus-See | محمية البرلس | Kafr asch-Schaich | 1998 | 460 | Feuchtgebiet-Schutzgebiet, Biotopschutz | VI | 306581 |
20 | Schutzgebiet Nilinseln | محميات جزر نهر النيل | zahlreiche(1) | 1998 | 160 | Feuchtgebiet-Schutzgebiet | ||
21 | Schutzgebiet Wādī Diǧla | محمية وادي دجلة | Kairo | 1999 | 60 | Wüstenlandschafts-Schutzgebiet, geologisches Schutzgebiet | V | 312975 |
22 | Naturschutzgebiet Sīwa | محمية سيوة الطبيعية | Maṭrūḥ | 2002 | 7.800 | Wüstenschutzgebiet, Kulturerbe | VI | 14900 |
23 | Naturschutzgebiet Weiße Wüste | محمية الصحراء البيضاء الطبيعية | Neues Tal | 2002 | 3.010 | Wüstenschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet | III | 306592 |
24 | Schutzgebiet Wādī el-Gimāl - Ḥamāṭa | محمية وادي الجمال- حماطة | Rotes Meer | 2003 | 7.450 | Wüstenschutzgebiet | II | 306589 |
25 | Schutzgebiet Nördliche Rote-Meer-Inseln | محمية الجزر الشمالية للبحر الأحمر | Rotes Meer | 2006 | 1.991 | Naturschutzgebiet | 555543022 | |
26 | Schutzgebiet al-Ǧilf al-kabīr | محمية الجلف الكبير | Neues Tal | 2007 | 48.523 | Nationalpark, Naturschutzgebiet | 555543023 | |
27 | Schutzgebiet al-Dabābīya | محمية الدبابية | Qinā | 2007 | 1 | Geologisches Schutzgebiet | 555543024 | |
28 | Schutzgebiet as-Sallūm | محمية السلوم | Maṭrūḥ | 2010 | 383 | Meeresschutzgebiet | 555543026 | |
29 | Schutzgebiet al-Wāḥāt al-Baḥrīya | محمية الواحات البحرية | el-Gīza | 2010 | 109 | Naturschutzgebiet | 555543025 | |
30 | Schutzgebiet Gebel-Kāmil-Meteor-Krater | محمية نيزك جبل كامل | Neues Tal | 2012 | Landschaftsschutzgebiet |
(1) Assuan, Qinā, Sōhāg, Asyūṭ, al-Minyā, Beni Suef, al-Gīza, Kairo, al-Qalyūbīya, al-Minūfīya, al-Gharbīya, Kafr asch-Schaich, ad-Daqahlīya und Dumyāṭ.
Schutzgebiete in Planung
BearbeitenNachfolgende Gebiete sollen in der Zukunft als Schutzgebiete ausgewiesen werden:
Name | Arabischer Name | Gouvernement | Fläche in km² | Art des Schutzgebiets | WDPA-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Schutzgebiet al-Quṣaima | القصيمة | Nordsinai | 400 | 555543038 | |
Schutzgebiet al-Maghāra | المغارة | Nordsinai | 900 | 555543035 | |
Schutzgebiet Raʾs al-Hikma | رأس الحكمة | Maṭrūḥ | 150 | 555543030 | |
Schutzgebiet asch-Schuwaila | الشويلة | Westliche Wüste (Maṭrūḥ) | 225 | 555543029 | |
Schutzgebiet al-Qaṣr | القصر | Neues Tal | 3.700 | 555543028 | |
Schutzgebiet Wādī Ǧīrāfī | وادي جيرافي | Nordsinai | 1.100 | 555543039 | |
Schutzgebiet al-Qaṭṭāra-Senke | منخفض القطارة | Maṭrūḥ | 22.900 | 555543027 | |
Schutzgebiet Umm al-Ghizlān | أم الغزلان | Rotes Meer | |||
Schutzgebiet al-Ǧalāla al-Qiblīya | الجلالة القبلية | Rotes Meer | 4.300 | 555543037 | |
Schutzgebiet Saline Raʾs Schuqair | ملاحة رأس شقير | Rotes Meer | 75 | 555543033 | |
Schutzgebiet Wādī Qinā | وادي قنا | Rotes Meer | 5.900 | 555543036 | |
Schutzgebiet Umm ad-Dabādīb | أم الدباديب | Neues Tal | 2.300 | 555543031 | |
Schutzgebiet Karkur und Dunqul | كركر ودنقل | Neues Tal | 4.300 | 555543032 | |
Schutzgebiet Ǧabal Schāʾib al-Banāt | جبل الشائب البنات | Rotes Meer | 4.300 | 555543034 | |
Schutzgebiet Großriffe des Roten Meeres | شعاب البحر الأحمر العظيم | Rotes Meer | 1.500 |
Erläuterungen
Bearbeiten- WPDA: World Database on Protected Areas
- IUCN: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Internationalen Union für die Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen)
- IUCN-Kategorie Ia: Strenges Naturschutzgebiet/Wildnisgebiet
- IUCN-Kategorie Ib: Wildnisgebiet
- IUCN-Kategorie II: Nationalpark
- IUCN-Kategorie III: Naturmonument oder Naturerscheinung
- IUCN-Kategorie IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management
- IUCN-Kategorie V: Geschützte Landschaft / Geschützte Meeresregion
- IUCN-Kategorie VI: Schutzgebiet mit nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen
Literatur
Bearbeiten- : Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Darmstadt: Wiss. Buchges., 2006, ISBN 978-3-534-17420-1, S. 15–17. : Ägypten
Weblinks
Bearbeiten- Natural Protectorates Description (Egyptian Environmental Affairs Agency, in Englisch)
- عن المحميات الطبيعية (Egyptian Environmental Affairs Agency, in Arabisch)
- Protected Areas in Egypt, IUCN-Klassifizierung
- Naturparks in Afrika