Vorlage:Rail-interchange/Doku/Westeuropa

Belgien Bearbeiten

  • {{rint|be|rail}}

Antwerpen Bearbeiten

  • Tram/Premetro:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   15   24  {{rint|antwerp|24}}

Brüssel Bearbeiten

  • {{rint|brussels|metro}}
  • (Pre)metro lines:  1    2    3    4    5    6   {{rint|brussels|6}}
  • RER:  S1   S2   S3   S4   S5   S6   S7   S8   S81   S9   S10   S20  {{rint|brussels|s20}}
  • Tram and bus lines:  7    12   13   14   15   17   19   20   21   22   25   27   28   29   32   34   36   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55  57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   69   70   71   72   75   76   77   78   79   80   81   82   84   86   87   88   89   92   93   94   95   97   98  {{rint|brussels|98}}
  • Noctis:  N04   N05   N06   N08   N09   N10   N11   N12   N13   N16   N18  {{rint|brussels|n18}}

Charleroi Bearbeiten

  • Métro léger:  1   2   3   4  {{rint|charleroi|m4}}

Gent Bearbeiten

  • Tram:  1   2   4  {{rint|ghent|4}}

Ostende Bearbeiten

  • Kusttram:  Kusttram  {{rint|kusttram}}

Dänemark Bearbeiten

Aalborg Bearbeiten

  • Nærbane:  Nærbane  {{rint|aalborg}}

Aarhus Bearbeiten

  • Tram (Letbane):  L1   L2  {{rint|aarhus|2}}

Kopenhagen Bearbeiten

  • Metro:  M1   M2   M3   M4  {{rint|copenhagen|4}}
  • S-tog:  A   B   Bx   C   E   F   H  {{rint|copenhagen|h}}
  • Tram (Letbane):  Letbane  {{rint|copenhagen|letbane}}

Odense Bearbeiten

  • Tram (Letbane):  L  {{rint|odense}}

Estland Bearbeiten

Tallinn Bearbeiten

  • Tram:  1   2   3   4  {{rint|tallinn|4}}
  • Elektriraudtee (Commuter):  Tal-Aeg  {{rint|tallinn|aeg}} oder {{…|tallinn|aegviidu}}  Tal-Tur/Pal  {{rint|tallinn|tur}} oder {{…|tallinn|turba}} oder {{…|tallinn|pal}} oder {{…|tallinn|paldiski}}

Finnland Bearbeiten

Helsinki und Tampere Bearbeiten

  • Metro:  M1   M2   M2M  {{rint|helsinki|m2m}}
  • Tram:  1   2   3   4   5   6   6T   7   8   9   10  {{rint|helsinki|10}}
  • Commuter:
    •  Y   U   L   E   A  {{rint|helsinki|a}}
    •  I/P  {{rint|helsinki|i}} oder {{…|helsinki|p}}
    •  K   N   T   D   R   G  {{rint|helsinki|g}} or for line R specifically: {{rint|tampere|r}}
    •  Z  {{rint|helsinki|z}}
    •  M  {{rint|tampere|m}}
Note that only M is a part of the Tampere network, and line R is a part of both the Helsinki and Tampere networks. However, using the tampere tag instead of the helsinki tag and vice versa will print the exact same labels regardless of what network they are on.

Irland Bearbeiten

  • {{rint|ie|rail}}

Dublin Bearbeiten

  • Commuter rail:  N   SE   SW   W  {{rint|dublin|w}}
  • DART:  DART  {{rint|dublin|dart}}
  • Luas:  Red   Green  {{rint|dublin|green}}
  • MetroLink:  Link  {{rint|dublin|metrolink}}

Luxemburg Bearbeiten

There is nothing here yet...

Niederlande Bearbeiten

  •  NS  {{rint|nl|nsr}}
  •  SPR  {{rint|nl|spr}}
  •  IC  {{rint|nl|ic}}
  •  ICD  {{rint|nl|icd}}
  •  ICE  {{rint|nl|ice}}
  •  TLY  {{rint|nl|Thalys}}
  •  EUS  {{rint|nl|Eurostar}}
  •  RB  {{rint|nl|rb}}
  •  RE  {{rint|nl|re}}
  •  ARR  {{rint|nl|arriva}}
  •  BRG  {{rint|nl|breng}}
  •  CXX  {{rint|nl|connexxion}}
  •  GVB  {{rint|nl|gvb}}
  •  KEO  {{rint|nl|keolis}}
  •  Qbuzz  {{rint|nl|qbuzz}}
  •  RET  {{rint|nl|ret}}
  •   R NET  {{rint|nl|rnet}}
  •  TWE  {{rint|nl|twents}}
  •   U  OV  {{rint|nl|uov}}
  •  BLW  {{rint|nl|blauwnet}}

Amsterdam Bearbeiten

  • Tram:  1   2   3   4   5   6   7   12   13   14   17   19   24   26  {{rint|amsterdam|26}}
  • Metro:  50   51   52   53   54  {{rint|amsterdam|54}}

Arnheim Bearbeiten

  • (Trolley)bus:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  {{rint|arnhem|13}}

Hagen Bearbeiten

  • Tram:  1   2   3   4   6   9   11   12   15   16   17   19  {{rint|denhaag|19}}

Rotterdam Bearbeiten

  • Tram:  2   4   7   8   10   12   20   21   23   24   25  {{rint|rotterdam|25}}
  • Metro:  A   B   C   D   E  {{rint|rotterdam|E}}

Utrecht Bearbeiten

  • Tram:
    •  20  {{rint|utrecht|20}} oder {{…|utrecht|SUN}}
    •  21  {{rint|utrecht|21}} oder {{…|utrecht|SUNIJ}}
    •  22  {{rint|utrecht|22}} oder {{…|utrecht|uithof}}

Norwegen Bearbeiten

Bergen Bearbeiten

  • Bybanen:  1   1  {{rint|bergen|1}}
  • Trolleybus:  6  {{rint|bergen|6}}
  • Fløibanen:  Fløi  {{rint|bergen|floi}}

Oslo Bearbeiten

  • Metro:  T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7  {{rint|oslo|7}}
  • Tram:  11   12   13   17   18   19  {{rint|oslo|19}}

Schweden Bearbeiten

Göteborg Bearbeiten

  • Tram:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  {{rint|gothenburg|13}}  Liseberg  {{rint|gothenburg|liseberg}}
  • Commuter:  Ale  {{rint|gothenburg|alependeln}}  Alingsås  {{rint|gothenburg|alingsaspendeln}}  Kungsbacka  {{rint|gothenburg|kungsbackapendeln}}

Landskrona Bearbeiten

  • Trolleybus:  1   2   3   4   5  {{rint|landskrona|5}}

Norrköping Bearbeiten

  • Tram: 1   2   3  {{rint|norrkoping|3}}

Stockholm Bearbeiten

  • Tunnelbana (Metro):  10   11   13   14   17   18   19  {{rint|stockholm|19}}
  • Lokaltåg:  25   26   27   28   29  {{rint|stockholm|29}}
  • Pendeltåg (Commuter):  40   41   41X   42X   43   43X   44   48  {{rint|stockholm|48}}
  • Spårvagn (Tram):  7   7N   12   21   30   31  {{rint|stockholm|31}}
  • Blåbusslinjerna:  1   2   3   4   6  {{rint|stockholm|6}}
  • Pendelbåt:  80   82   83   89  {{rint|stockholm|89}}

Vereinigtes Königreich Bearbeiten

  • National Rail {{rint|gb|rail}}
  • {{rint|gb|bus}}
  • {{rint|gb|calmac}}

Kleine Städte Bearbeiten

  • {{rint|blackpool}}
  • {{rint|glasgow}}
  • {{rint|newcastle}}

Birmingham/Wolverhampton Bearbeiten

  • West Midlands Metro  1   2  {{rint|westmidlands|2}}

Edinburgh Bearbeiten

  • Tram:  1  {{rint|edinburgh|1}}

Isle of Wight Bearbeiten

  • {{rint|isleofwight|vectis}}
  •  Island  {{rint|isleofwight|islandline}}

Liverpool Bearbeiten

  • Merseyrail:  City   Northern   Wirral  {{rint|merseyrail|w}}

London Bearbeiten

  • Bus: London Buses {{rint|london|bus}}
  • Overground: London Overground {{rint|london|overground}}
    •  NLL  {{rint|london|overground|north}}
    •  WLL  {{rint|london|overground|west}}
    •  ELL  {{rint|london|overground|east}}
    •  SLL  {{rint|london|overground|south}}
    •  GOB  {{rint|london|overground|gospeloakbarking}}
    • London Overground: Romford–Upminster Line {{rint|london|overground|romford}} oder {{…|london|overground|upminster}}
    •  WDC  {{rint|london|overground|watford}}
  • Tramlink: London Tramlink {{rint|london|tramlink}}
    •  ELMS  {{rint|london|elmersend}}
    •  BJCT  {{rint|london|beckenhamjunct}}
    •  NADT  {{rint|london|newaddington}}
  • Underground: London Underground {{rint|london|underground}}
    •  BAK  {{rint|london|bakerloo}}
    •  CEN  {{rint|london|central}}
    •  CIR  {{rint|london|circle}}
    •  DIS  {{rint|london|district}}
    •  H&C  {{rint|london|hammersmith&city}}
    •  JUB  {{rint|london|jubilee}}
    •  MET  {{rint|london|metropolitan}}
    •  NOR  {{rint|london|northern}}
    •  PIC  {{rint|london|piccadilly}}
    •  VIC  {{rint|london|victoria}}
    •  W&C  {{rint|london|waterloo&city}}
  •  DLR  {{rint|london|dlr}}
  •  ELI  {{rint|london|elizabeth}} oder {{…|london|crossrail}}

Manchester Bearbeiten

Manchester's Metrolink services do not carry numbers or clear names. Listed below are its services, which can be called using the first three letters of each terminus or the colour of said line.
  •  Alt-Bur  {{rint|manchester|altbur}} oder {{…|manchester|green}}
  •  Alt-Pic  {{rint|manchester|altpic}} oder {{…|manchester|purple}}
  •  Ash-Ecc  {{rint|manchester|ashecc}} oder {{…|manchester|lightblue}}
  •  Ash-Med  {{rint|manchester|ashmed}} oder {{…|manchester|lime}}
  •  Bur-Pic  {{rint|manchester|burpic}} oder {{…|manchester|yellow}}
  •  Did-Roc  {{rint|manchester|didroc}} oder {{…|manchester|salmon}}
  •  Did-Sha  {{rint|manchester|didsha}} oder {{…|manchester|pink}}
  •  Int-Cor  {{rint|manchester|intcor}} oder {{…|manchester|red}}
  •  Air-Vic  {{rint|manchester|airvic}} oder {{…|manchester|blue}}
  •  Air-Dea  {{rint|manchester|airdea}}

Nottingham Bearbeiten

  • Tram:  1   2  {{rint|nottingham|2}}

Nordirland Bearbeiten

  • = {{rint|ni|rail}}

Sheffield Bearbeiten

  • Supertram:  Y   B   P   T  {{rint|sheffield|t}}

Tyne and Wear Bearbeiten

  • Metro:  G   Y  {{rint|tyneandwear|y}}