Dokumentation für das Modul Imagemap/mw[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [Aktualisieren]
Beispiel
Northern RegionCentral RegionSouthern RegionTansaniaSambiaMosambik

Diese Imagemap dient der Positionskarte von Malawi mit seinen administrativen Untereinheiten, zum Beispiel für den Einsatz in der Quickbar.
Quelle: Template:Malawi imagemap

Verwendung

{{Imagemap}}

Um eine Imagemap zu erzeugen kannst du folgende Syntax verwenden:

  • Syntax: {{Imagemap|image=Bildatei|imagemap=imagemap|size=Größe|desc=Beschreibung|align=Ausrichtung}}

Parameter:

  • |image= Name der Bilddatei ohne Wikisyntax (keine eckige Klammern)
  • |size= Breite der Bilddatei. Die Angabe ist optional. Standard sind 200 Pixel.
  • |imagemap= Name der Imagemap. Sie muss im Namensraum Modul als Unterseite des Moduls Imagemap abgelegt sein (Modul:Imagemap/<Name>). Hinweis: Die Länderkürzel (Top-Level-Domain) sollten den Imagemaps für die Länder-Positionskarten vorbehalten bleiben.
  • |desc= Lage des Info-Buttons welcher zur Bilddatei verlinkt. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: top-right, bottom-right, bottom-left, top-left, none. Standardmäßig wird der Button deaktiviert (none).
  • |align= Ausrichtung der Imagemap. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: left, center, right. Standardeinstellung ist links (left).

Das Beispiel rechts bzw. unten wird folgendermaßen erzeugt:

  • {{Imagemap| image = File:Malawi, administrative divisions - de - colored.svg | imagemap = mw | size = 300px }}

{{Quickbar Region}}

Für die Anwendung in der Quickbar für Regionen muss lediglich ein zusätzlicher Parameter zur Lagekarte gesetzt werden.

  • |Lagekarte= erzeugt die Karte (manuelle Angabe oder Einbindung durch Wikidata)
  • |Imagemap=mw erzeugt die passende Imagemap.

Karten

Folgende Karten können ohne Anpassungen direkt genutzt werden:



Verfügbare Länder-Imagemaps

Hinweise
imagemap = {

'poly 137 60 132 90 147 96 147 127 179 126 196 134 211 166 225 227 298 284 315 345 221 433 248 488 201 567 214 596 214 736 242 761 294 758 271 823 303 849 369 844 388 819 359 796 312 754 348 726 397 736 475 738 492 686 534 710 555 715 569 697 569 679 522 665 508 653 529 587 614 579 580 519 526 434 509 218 380 89 372 133 344 141 320 112 293 117 236 116 218 91 [[Northern Region]]',
'poly 256 776 279 779 271 825 292 853 312 858 382 838 397 809 376 787 339 769 318 745 351 730 381 750 474 743 509 866 510 998 518 1047 576 1037 550 1164 554 1257 615 1341 570 1479 523 1445 521 1301 464 1239 402 1259 321 1279 297 1307 243 1215 200 1153 167 1152 152 1173 132 1148 119 1110 80 1082 60 1054 106 1030 124 1002 150 953 122 890 135 841 173 829 241 795 273 778 277 830 [[Central Region]]',
'poly 585 1040 556 1181 559 1269 615 1342 575 1482 526 1450 498 1494 459 1536 466 1560 448 1588 465 1626 487 1650 482 1683 515 1720 632 1823 674 1837 657 1853 627 1873 637 1894 684 1895 674 1792 645 1762 673 1739 695 1672 724 1655 747 1675 813 1636 819 1481 800 1436 835 1366 816 1366 822 1299 741 1218 [[Southern Region]]',
'poly 11 3 939 2 942 607 901 615 875 584 801 522 778 577 650 596 614 589 586 523 558 494 518 432 534 366 509 295 499 220 384 89 358 140 339 114 244 121 215 190 246 119 213 88 181 88 145 59 122 70 76 38 31 32 [[Tansania]]',
'poly 5 4 132 76 127 99 145 99 144 134 165 127 165 141 180 112 199 146 210 168 221 178 227 189 222 217 221 248 251 266 272 278 273 300 292 336 301 353 292 375 267 403 227 410 207 418 196 441 204 467 222 492 222 501 213 518 200 548 196 572 198 594 206 590 197 716 221 758 241 775 257 772 259 790 227 814 179 826 142 838 128 861 123 915 136 940 136 972 131 997 123 1022 101 1048 69 1058 62 1066 85 1098 100 1118 121 1138 134 1150 142 1163 149 1169 180 1145 191 1155 2 1223 [[Sambia]]',
'poly 2 1226 203 1156 298 1320 416 1272 475 1267 503 1380 487 1481 440 1538 437 1574 428 1615 459 1643 461 1670 495 1720 634 1843 622 1864 637 1913 705 1901 708 1841 673 1760 708 1698 729 1676 787 1672 829 1639 828 1484 833 1415 847 1384 852 1350 832 1343 832 1308 589 1027 530 1026 518 1003 515 866 482 740 498 697 550 729 571 703 571 670 518 649 538 588 694 586 737 600 776 592 796 563 823 545 837 557 874 582 893 604 897 624 941 609 943 1934 142 1931 138 1902 108 1848 132 1839 138 1794 78 1795 80 1766 2 1736 [[Mosambik]]',
}

return imagemap