Dokumentation für das Modul Imagemap/cr[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [Aktualisieren]
Beispiel
NicaraguaPanamaGuanacastePuntarenasHerediaAlajuelaCartagoSan JoséLimón

Diese Imagemap dient der Positionskarte von Costa Rica mit seinen administrativen Untereinheiten, zum Beispiel für den Einsatz in der Quickbar.
Quelle: Template:Costa Rica imagemap

Verwendung

Um eine Imagemap zu erzeugen kannst du folgende Syntax verwenden:

  • Syntax: {{Imagemap|image=Bildatei|imagemap=imagemap|size=Größe|desc=Beschreibung|align=Ausrichtung}}

Parameter:

  • |image= Name der Bilddatei ohne Wikisyntax (keine eckige Klammern)
  • |size= Breite der Bilddatei. Die Angabe ist optional. Standard sind 200 Pixel.
  • |imagemap= Name der Imagemap. Sie muss im Namensraum Modul als Unterseite des Moduls Imagemap abgelegt sein (Modul:Imagemap/<Name>). Hinweis: Die Länderkürzel (Top-Level-Domain) sollten den Imagemaps für die Länder-Positionskarten vorbehalten bleiben.
  • |desc= Lage des Info-Buttons welcher zur Bilddatei verlinkt. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: top-right, bottom-right, bottom-left, top-left, none. Standardmäßig wird der Button deaktiviert (none).
  • |align= Ausrichtung der Imagemap. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: left, center, right. Standardeinstellung ist links (left).

Das Beispiel rechts bzw. unten wird folgendermaßen erzeugt:

  • {{Imagemap| image = File:Costa Rica, administrative divisions - de - colored.svg | imagemap = cr | size = 300px }}

Für die Anwendung in der Quickbar für Regionen muss lediglich ein zusätzlicher Parameter zur Lagekarte gesetzt werden.

  • |Lagekarte= erzeugt die Karte (manuelle Angabe oder Einbindung durch Wikidata)
  • |Imagemap=cr erzeugt die passende Imagemap.

Karten

Folgende Karten können ohne Anpassungen direkt genutzt werden:



Verfügbare Länder-Imagemaps

Hinweise
imagemap =  {
'poly 61 0 176 112 203 112 223 69 252 77 286 98 404 142 467 102 525 136 548 126 569 154 588 164 589 185 624 183 638 178 651 193 719 177 716 134 688 50 710 1 [[Nicaragua]]',
'poly 1146 591 1134 583 1134 558 1107 537 1068 513 1009 492 994 506 986 517 950 489 931 488 929 512 932 518 909 530 915 623 919 622 959 652 967 665 928 690 918 705 926 726 933 767 931 790 880 818 906 829 914 852 922 905 943 886 954 837 998 836 1044 875 1077 905 1128 876 1117 921 1145 927 [[Panama]]',

'poly 132 170 149 142 185 115 204 111 224 72 246 80 250 88 322 110 289 140 271 146 312 189 346 192 387 216 396 239 426 250 443 277 439 316 423 301 416 314 415 337 409 352 400 357 370 339 351 340 351 343 329 357 335 383 333 397 319 401 317 411 325 422 328 432 329 447 328 456 321 458 298 451 271 436 228 426 194 412 154 369 139 329 148 274 179 224 190 203 149 181 138 169 [[Guanacaste (Provinz)|Guanacaste]]',
'poly 321 456 334 422 308 404 309 394 335 392 340 371 329 357 346 345 381 347 399 349 419 343 422 299 445 312 464 313 470 345 492 389 464 415 474 424 496 444 483 447 503 503 529 502 539 479 591 486 608 497 622 517 655 543 683 565 703 587 709 589 720 609 749 621 759 621 769 620 775 604 773 590 772 573 789 554 798 554 815 554 838 563 863 576 873 587 877 598 891 610 916 620 940 631 952 643 959 654 957 676 934 688 923 695 920 705 921 714 924 724 929 740 934 761 936 772 935 779 919 787 913 788 878 811 888 823 906 834 912 858 915 879 916 895 914 897 905 877 878 843 859 830 851 817 846 798 838 780 834 784 834 790 826 806 812 810 782 808 745 799 718 790 696 769 685 746 686 740 699 726 678 725 654 725 644 713 656 698 689 697 722 694 727 669 711 634 683 613 658 598 638 582 569 560 546 550 499 531 453 508 448 499 444 478 440 455 435 447 416 448 401 459 387 470 379 478 373 489 363 502 357 510 332 501 [[Puntarenas (Provinz)|Puntarenas]]',
'poly 597 181 588 395 616 399 636 383 617 347 644 341 661 331 673 302 670 275 679 269 685 213 709 210 695 186 646 206 633 186 [[Heredia (Provinz)|Heredia]]',
'poly 326 110 265 150 308 194 346 190 394 224 410 248 434 256 441 285 441 313 459 319 464 316 480 370 492 387 471 413 485 429 507 413 563 408 595 397 595 186 578 175 577 163 545 139 545 131 526 143 509 133 456 103 409 144 [[Alajuela (Provinz)|Alajuela]]',
'poly 658 351 746 394 811 390 810 425 765 513 724 497 710 508 677 472 625 450 615 439 637 415 635 403 666 394 664 374 651 362 [[Cartago (Provinz)|Cartago]]',
'poly 487 432 502 449 488 449 499 500 530 501 540 484 590 486 604 494 611 507 619 513 640 532 655 544 662 544 681 562 686 580 695 583 712 581 726 607 756 623 772 613 771 595 764 586 776 564 778 539 759 508 731 494 709 503 685 484 641 448 617 447 609 440 630 427 630 414 643 398 661 397 665 380 653 359 652 335 617 346 630 384 621 398 569 406 516 405 [[San José (Provinz)|San José]]',
'poly 702 184 725 178 716 130 738 146 773 194 815 265 844 312 856 340 864 368 894 372 905 392 920 442 932 450 951 451 956 458 979 468 1009 487 992 518 960 501 934 487 920 493 930 510 930 515 905 526 907 627 884 611 882 603 874 576 846 558 830 561 815 557 806 558 792 557 780 546 774 530 767 506 755 486 768 475 781 461 801 443 803 425 806 416 808 403 813 393 735 386 654 347 667 331 680 312 671 282 682 265 681 220 712 210 [[Limón (Provinz)|Limón]]',
}

return imagemap