Dokumentation für das Modul Imagemap/fm[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [Aktualisieren]
Beispiel
YapChuukPohnpeiKosraeMarshallinselnNördliche MariannenGuam

Diese Imagemap dient der Positionskarte von Föderierte Staaten von Mikronesien mit seinen administrativen Untereinheiten, zum Beispiel für den Einsatz in der Quickbar.
Quelle: Template:Föderierte Staaten von Mikronesien imagemap

Verwendung

Um eine Imagemap zu erzeugen kannst du folgende Syntax verwenden:

  • Syntax: {{Imagemap|image=Bildatei|imagemap=imagemap|size=Größe|desc=Beschreibung|align=Ausrichtung}}

Parameter:

  • |image= Name der Bilddatei ohne Wikisyntax (keine eckige Klammern)
  • |size= Breite der Bilddatei. Die Angabe ist optional. Standard sind 200 Pixel.
  • |imagemap= Name der Imagemap. Sie muss im Namensraum Modul als Unterseite des Moduls Imagemap abgelegt sein (Modul:Imagemap/<Name>). Hinweis: Die Länderkürzel (Top-Level-Domain) sollten den Imagemaps für die Länder-Positionskarten vorbehalten bleiben.
  • |desc= Lage des Info-Buttons welcher zur Bilddatei verlinkt. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: top-right, bottom-right, bottom-left, top-left, none. Standardmäßig wird der Button deaktiviert (none).
  • |align= Ausrichtung der Imagemap. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: left, center, right. Standardeinstellung ist links (left).

Das Beispiel rechts bzw. unten wird folgendermaßen erzeugt:

  • {{Imagemap| image = File:Micronesia, administrative divisions - de - colored.svg | imagemap = fm | size = 300px }}

Für die Anwendung in der Quickbar für Regionen muss lediglich ein zusätzlicher Parameter zur Lagekarte gesetzt werden.

  • |Lagekarte= erzeugt die Karte (manuelle Angabe oder Einbindung durch Wikidata)
  • |Imagemap=fm erzeugt die passende Imagemap.

Karten

Folgende Karten können ohne Anpassungen direkt genutzt werden:



Verfügbare Länder-Imagemaps

Hinweise
imagemap  =  {

'poly 0 170 688 168 677 576 2 589 [[Yap]]',
'poly 687 180 672 582 1012 606 994 184 [[Chuuk]]',
'poly 999 199 1007 821 1088 825 1155 560 1472 575 1472 411 1158 197 [[Pohnpei]]',
'poly 1476 426 1481 580 1563 581 1559 465 [[Kosrae]]',
'poly 1374 133 1403 314 1553 317 1556 131 [[Marshallinseln]]',
'poly 176 3 179 30 527 32 532 2 [[Nördliche Mariannen]]',
'poly 181 30 180 90 534 91 528 29 [[Guam]]',

}

return imagemap