Wikivoyage:Statistik/Sprachen
Wikivoyage Projektseiten
Es werden die Abrufzahlen der jeweiligen Hauptseite für einen Monat genannt.
Hinweis
Einen Vergleich der Daten aller Sprachen in Wikivoyage kann man in italienischer Sprache abrufen.
Seitenabrufe
BearbeitenDie folgenden Daten stammen von stats.grok.se. Es werden die Abrufzahlen der jeweiligen Hauptseite für einen Monat genannt.
November 2014 / Juli 2015
Bearbeiten(Zahlen vom 31. Oktober bis 29. November 2014 und vom 01. Dezember bis 30. Dezember 2014) Abruf Jan: 201501, Febr: 201502, März: 201503, April: 201504 Mai: 201505
Sprache | Haupt- seite |
Abrufe (November) |
Abrufe Dezember |
Abrufe Januar |
Abrufe Februar |
Abrufe März |
Abrufe April |
Abrufe Mai |
Abrufe Juni |
Abrufe Juli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
englisch | en | 98.199 | 103.997 | 96.696 | 124.208 | 135.316 | 125.673 | 107.718 | 99.213 | 96.661 |
persisch | fa | 39.047 | 6.763 | 5.843 | 5.928 | 60.159 | 6.183 | 5.913 | 4.804 | 3.737 |
deutsch | de | 24.894 | 25.123 | 35.827 | 29.947 | 30.514 | 30.347 | 29.214 | 30.268 | 28.785 |
italienisch | it | 16.401 | 28.046 | 28.877 | 22.146 | 25.307 | 23.824 | 21.999 | 20.286 | 44.086 |
französisch | fr | 16.144 | 15.982 | 16.282 | 18.258 | 20.599 | 19.386 | 18.596 | 15.021 | 14.704 |
spanisch | es | 12.426 | 12.793 | 19.653 | 30.068 | 25.248 | 16.538 | 15.147 | 14.432 | 11.735 |
russisch | ru | 11.634 | 11.731 | 11.379 | 10.982 | 10.723 | 8.946 | 9.444 | 8.270 | 8.847 |
polnisch | pl | 7.718 | 10.656 | 12.311 | 13.053 | 12.309 | 12.071 | 9.771 | 7.139 | 5.869 |
griechisch | el | 7.207 | 7.777 | 8.025 | 5.721 | 7.854 | 6460 | 6.291 | 4.914 | 3.738 |
niederländisch | nl | 6.732 | 7.796 | 11.599 | 15.123 | 14.135 | 10.772 | 8.845 | 7.228 | 5.633 |
chinesisch | zh | 6.613 | 6.613 | 6.779 | 5.836 | 7.452 | 7.204 | 6.718 | 4.747 | 4.158 |
portugiesisch | pt | 6.083 | 15.223 | 15.461 | 20.569 | 16.144 | 11.000 | 8.754 | 8.350 | 6.323 |
hebräisch | he | 5.692 | 7.261 | 7.432 | 7.066 | 7.556 | 7.099 | 12.484 | 15.787 | 15.964 |
vietnamesisch | vi | 4.635 | 6.044 | 6.634 | 4.967 | 5.907 | 4.954 | 5.108 | 4.310 | 3.598 |
ukrainisch | uk | 3.779 | 4.871 | 5.026 | 4.229 | 5.114 | 4.954 | 5.278 | 4.021 | 3.212 |
rumänisch | ro | 3.215 | 3.801 | 3.491 | 3.802 | 4.384 | 4.346 | 4.220 | 3.276 | 2.351 |
schwedisch | sv | 2.441 | 2.554 | 2.277 | 2.421 | 4.281 | 3.222 | 3.897 | 3.079 | 2.575 |
Mai 2014
BearbeitenSprache | Abrufe (Hauptseite) |
Haupt- seite |
---|---|---|
englisch | 127317 | en |
italienisch | 41417 | it |
deutsch | 29690 | de |
spanisch | 13600 | es |
französisch | 12570 | fr |
russisch | 11695 | ru |
chinesisch | 8176 | zh |
polnisch | 7698 | pl |
niederländisch | 7575 | nl |
portugiesisch | 7031 | pt |
griechisch | 6851 | el |
hebräisch | 5665 | he |
vietnamesisch | 4975 | vi |
ukrainisch | 4085 | uk |
rumänisch | 3529 | ro |
schwedisch | 2898 | sv |
Abrufzahlen der letzten 30 Tage
BearbeitenAbrufzahlen der jeweiligen Hauptseite für die letzten 30 Tage (bitte eine Sprache auswählen)
Sprache | Haupt- seite |
---|---|
englisch | en |
persisch | fa |
deutsch | de |
italienisch | it |
französisch | fr |
spanisch | es |
russisch | ru |
polnisch | pl |
griechisch | el |
niederländisch | nl |
chinesisch | zh |
portugiesisch | pt |
hebräisch | he |
vietnamesisch | vi |
ukrainisch | uk |
rumänisch | ro |
schwedisch | sv |
Beliebteste Reiseführer
BearbeitenDie folgenden Daten stammen ebenfalls von stats.grok.se. Es wird der am häufigsten abgerufene Reiseführer (ohne Übersichtsartikel) genannt. Die Abrufzahlen gelten für den jeweiligen Monat.
März 2014
BearbeitenDie Liste ist nicht vollständig.
Sprache | Beliebtester Reiseführer |
Abrufe | Bemerkung |
---|---|---|---|
spanisch | Buenos Aires | 7853 | |
französisch | Buenos Aires | 5155 | |
deutsch | Fuerteventura | 2749 | |
englisch | Japan | 2468 | (April) |
italienisch | Salonicco | 1188 |