Wikimedia-Statistik
Die offizielle Statistik der Wikimedia-Foundation für die deutschsprachige Version von Wikivoyage ist auf stats.wikimedia.org (neu) bzw. stats.wikimedia.org (alt) abrufbar.
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht. Es gibt auch eine Abrufstatistik verschiedener Sprachen.


Seitenzahlen

Bearbeiten
 
Entwicklung der Artikelanzahl seit dem Start von Wikivoyage
Datum Dauer de: Neu Bearbeitungen Mehr Bearbeitungen
pro Seite
Nutzer Admins (de)
2021/12/31 5500 19.636 2 1.416.693 971 14,7 45.087 13
2021/12/24 5493 19.634 7 1.415.722 1.339 14,7 45.055 13
2021/12/17 5486 19.627 8 1.414.383 929 14,7 44.964 13
2021/12/10 5479 19.619 6 1.413.454 1.077 14,7 44.902 13
2021/12/03 5472 19.613 11 1.412.377 2.310 14,7 44.850 13
2021/11/26 5465 19.602 −3 1.410.067 3.770 14,7 44.774 13
2021/11/19 5458 19.605 4 1.406.297 1.226 14,7 44.685 13
2021/11/12 5451 19.601 2 1.405.071 1.200 14,7 44.624 13
2021/11/05 5444 19.599 6 1.403.871 1.165 14,7 44.561 13
2021/10/29 5437 19.593 7 1.402.706 1.227 14,7 44.495 13
2021/10/22 5430 19.586 3 1.401.479 1.279 14,7 44.429 13
2021/10/15 5423 19.583 20 1.400.200 1.221 14,7 44.355 13
2021/10/08 5416 19.563 21 1.398.979 1.310 14,7 44.293 13
2021/10/01 5409 19.542 33 1.397.669 1.315 14,7 44.229 13
2021/09/24 5402 19.509 25 1.396.354 1.025 14,7 44.179 13
2021/09/17 5395 19.484 11 1.395.329 1.091 14,7 44.108 13
2021/09/10 5388 19.473 16 1.394.238 1.049 14,7 44.047 13
2021/09/03 5381 19.457 17 1.393.189 1.571 14,7 43.980 13
2021/08/27 5374 19.440 36 1.391.618 1.599 14,7 43.922 13
2021/08/20 5367 19.404 17 1.390.019 1.692 14,8 43.775 13
2021/08/13 5360 19.387 10 1.388.327 1.374 14,8 43.655 13
2021/08/06 5353 19.377 24 1.386.953 1.249 14,8 43.531 13
2021/07/30 5346 19.353 32 1.385.704 1.264 14,8 43.481 13
2021/07/23 5339 19.321 23 1.384.440 1.698 14,8 43.429 13
2021/07/16 5332 19.298 9 1.382.742 1.378 14,8 43.365 13
2021/07/09 5325 19.289 11 1.381.364 1.104 14,8 43.297 13
2021/07/02 5318 19.278 3 1.380.260 1.006 14,8 43.238 13
2021/06/25 5311 19.275 10 1.379.254 1.523 14,8 43.183 13
2021/06/18 5304 19.265 14 1.377.731 1.038 14,8 43.123 13
2021/06/11 5297 19.251 11 1.376.693 1.142 14,8 43.086 13
2021/06/04 5290 19.240 16 1.375.551 1.175 14,8 43.027 13
2021/05/28 5283 19.224 17 1.374.376 1.520 14,8 42.962 13
2021/05/21 5276 19.207 13 1.372.856 1.317 14,8 42.907 13
2021/05/14 5269 19.194 3 1.371.539 1.196 14,8 42.839 13
2021/05/07 5262 19.191 7 1.370.343 1.388 14,8 42.776 13
2021/04/30 5255 19.184 2 1.368.955 1.530 14,8 42.721 13
2021/04/23 5248 19.182 5 1.367.425 1.815 14,8 42.660 13
2021/04/16 5241 19.177 6 1.365.610 1.991 14,8 42.594 13
2021/04/09 5234 19.171 5 1.363.619 1.614 14,8 42.522 13
2021/04/02 5227 19.166 4 1.362.005 1.467 14,8 42.440 13
2021/03/26 5220 19.162 4 1.360.538 2.033 14,8 42.358 13
2021/03/19 5213 19.158 10 1.358.505 1.693 14,8 42.302 13
2021/03/12 5206 19.148 10 1.356.812 1.446 14,8 42.259 13
2021/03/05 5199 19.138 6 1.355.366 1.322 14,8 42.201 13
2021/02/26 5192 19.132 11 1.354.044 1.259 14,8 42.132 13
2021/02/19 5185 19.121 9 1.352.785 1.548 14,8 42.071 14
2021/02/12 5178 19.112 9 1.351.237 1.906 14,8 42.001 14
2021/02/05 5171 19.103 15 1.349.331 1.542 14,8 41.911 14
2021/01/29 5164 19.088 8 1.347.789 1.768 14,8 41.849 14
2021/01/22 5157 19.080 10 1.346.021 986 14,8 41.767 14
2021/01/15 5150 19.070 7 1.345.035 1.469 14,8 41.669 14
2021/01/08 5143 19.063 12 1.343.566 1.103 14,8 41.599 14
2021/01/01 5136 19.051 6 1.342.463 1.389 14,8 41.538 14


Date Duration Traffic Rank (3 mos)
Alexa.com
Germany U.S.A. Austria Switzerland Italy Page Views
(3 mos)
Seitwert.de
Wert
Seitwert.de
Ranking
2021/12/31 5500 30.115 17.654 3,9
2021/12/24 5493 30.674 17.951 3,5
2021/12/17 5486 34.759 23.259 2,9
2021/12/10 5479 33.898 21.863 2,9
2021/12/03 5472 31.847 18.660 3,3
2021/11/26 5465 32.285 16.860 3,4
2021/11/19 5458 29.684 17.978 3,3
2021/11/12 5451 29.172 21.299 3,3
2021/11/05 5444 29.040 19.699 3,2
2021/10/29 5437 29.370 22.226 3,3
2021/10/22 5430 30.494 20.084 3,3
2021/10/15 5423 30.721 20.329 3,3
2021/10/08 5416 30.111 18.615 3,3
2021/10/01 5409 30.835 21.528 3,5
2021/09/24 5402 31.002 23.504 4,0
2021/09/17 5395 30.357 20.093 4,6
2021/09/10 5388 30.851 18.950 4,8
2021/09/03 5381 31.716 5,1
2021/08/27 5374 31.169 19.786 4,7
2021/08/20 5367 33.605 24.423 5,2
2021/08/13 5360 34.333 32.268 4,9
2021/08/06 5353 33.007 28.750 4,8
2021/07/30 5346 31.255 26.756 4,2
2021/07/23 5339 30.535 19.720 4,1
2021/07/16 5332 30.844 16.152 4,2
2021/07/09 5325 30.354 16.653 4,1
2021/07/02 5318 30.211 18.509 3,4
2021/06/25 5311 30.581 22.365 2,8
2021/06/18 5304 31.848 32.283 2,3
2021/06/11 5297 33.153 36.114 2,0
2021/06/04 5290 34.537 39.454 1,6
2021/05/28 5283 34.800 36.534 1,5
2021/05/21 5276 35.726 42.864 1,6 57,16 2137 / 1.257.570
2021/05/14 5269 35.741 50.148 1,5 58,16 1836 / 1.257.426
2021/05/07 5262 38.214 51.441 1,5 57,12 2140 / 1.257.315
2021/04/30 5255 40.261 49.880 1,6 57,09 2158 / 1.257.174
2021/04/23 5248 41.364 48.541 1,6 57,07 2164 / 1.257.061
2021/04/16 5241 41.541 57.399 1,5 57,07 2163 / 1.256.932
2021/04/09 5234 42.430 57.419 1,6 57,05 2165 / 1.256.778
2021/04/02 5227 43.978 68.081 1,7 58,03 1888 / 1.256.671
2021/03/26 5220 44.928 65.126 1,7 57,03 2172 / 1.256.568
2021/03/19 5213 44.008 76.908 1,6 57,05 2167 / 1.256.419
2021/03/12 5206 43.463 75.672 1,7 58,05 1877 / 1.256.244
2021/03/05 5199 44.906 75.672 1,7 57,03 2180 / 1.256.107
2021/02/26 5192 44.144 68.474 1,6 57,04 2185 / 1.255.962
2021/02/19 5185 41.939 63.770 1,6 56,97 2204 / 1.255.818
2021/02/12 5178 42.471 57.656 1,6 56,96 2206 / 1.255.648
2021/02/05 5171 41.052 54.314 1,6 57,98 1905 / 1.255.463
2021/01/29 5164 40.563 47.024 1,7 56,99 2201 / 1.255.320
2021/01/22 5157 38.517 42.167 1,8 58,02 1901 / 1.255.149
2021/01/15 5150 37.773 43.894 1,8 57,04 2189 / 1.254.969
2021/01/08 5143 37.582 49.059 1,8 57,04 2186 / 1.254.789
2021/01/01 5136 37.713 68.790 1,8 57,04 2186 / 1.254.672