Wikivoyage:Statistik/Archiv/2017
Wikimedia-Statistik
Die offizielle Statistik der Wikimedia-Foundation für die deutschsprachige Version von Wikivoyage ist auf stats.wikimedia.org abrufbar.
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht. Es gibt auch eine Abrufstatistik verschiedener Sprachen.
Seitenzahlen
BearbeitenDatum | Dauer | de: | Neu | Bearbeitungen | Mehr | Bearbeitungen pro Seite |
Nutzer | Admins (de) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/29 | 4037 | 16.071 | 2 | 1.052.989 | 1.427 | 15,3 | 26.010 | 13 |
2017/12/22 | 4030 | 16.069 | 9 | 1.051.562 | 1.722 | 15,3 | 25.945 | 13 |
2017/12/15 | 4023 | 16.060 | 10 | 1.049.840 | 1.251 | 15,3 | 25.888 | 13 |
2017/12/08 | 4016 | 16.050 | 5 | 1.048.589 | 1.001 | 15,3 | 25.080 | 13 |
2017/12/01 | 4009 | 16.045 | 5 | 1.047.588 | 1.092 | 15,3 | 25.013 | 13 |
2017/11/24 | 4002 | 16.040 | 4 | 1.046.496 | 1.206 | 15,3 | 24.955 | 13 |
2017/11/17 | 3995 | 16.036 | 7 | 1.045.290 | 1.335 | 15,3 | 24.899 | 13 |
2017/11/10 | 3988 | 16.029 | 2 | 1.043.955 | 1.217 | 15,3 | 24.836 | 13 |
2017/11/03 | 3981 | 16.027 | 6 | 1.042.738 | 1.424 | 15,3 | 24.765 | 13 |
2017/10/27 | 3974 | 16.021 | 11 | 1.041.314 | 1.234 | 15,3 | 24.673 | 13 |
2017/10/20 | 3967 | 16.010 | 19 | 1.040.080 | 1.110 | 15,3 | 24.585 | 13 |
2017/10/13 | 3960 | 15.991 | 8 | 1.038.970 | 1.027 | 15,3 | 24.513 | 13 |
2017/10/06 | 3953 | 15.983 | 3 | 1.037.943 | 979 | 15,3 | 24.434 | 13 |
2017/09/29 | 3946 | 15.980 | 2 | 1.036.964 | 958 | 15,3 | 24.347 | 13 |
2017/09/22 | 3939 | 15.978 | 7 | 1.036.006 | 1.195 | 15,3 | 24.261 | 13 |
2017/09/15 | 3932 | 15.971 | 15 | 1.034.811 | 2.968 | 15,3 | 24.173 | 13 |
2017/09/08 | 3925 | 15.956 | 15 | 1.031.843 | 2.211 | 15,3 | 24.085 | 13 |
2017/09/01 | 3918 | 15.941 | 6 | 1.029.632 | 1.708 | 15,3 | 24.010 | 13 |
2017/08/25 | 3911 | 15.935 | 14 | 1.027.924 | 1.571 | 15,3 | 23.932 | 13 |
2017/08/18 | 3904 | 15.921 | 20 | 1.026.353 | 1.262 | 15,3 | 23.850 | 13 |
2017/08/11 | 3897 | 15.901 | 1 | 1.025.091 | 1.439 | 15,3 | 23.749 | 13 |
2017/08/04 | 3890 | 15.900 | 11 | 1.023.652 | 1.705 | 15,3 | 23.660 | 13 |
2017/07/28 | 3883 | 15.889 | 5 | 1.021.947 | 3.211 | 15,3 | 23.574 | 13 |
2017/07/21 | 3876 | 15.884 | 10 | 1.018.736 | 1.409 | 15,3 | 23.485 | 13 |
2017/07/14 | 3869 | 15.874 | 5 | 1.017.327 | 1.752 | 15,3 | 23.364 | 13 |
2017/07/07 | 3862 | 15.869 | 16 | 1.015.575 | 2.098 | 15,3 | 23.251 | 13 |
2017/06/30 | 3855 | 15.853 | 2 | 1.013.477 | 1.593 | 15,3 | 23.153 | 13 |
2017/06/23 | 3848 | 15.851 | 6 | 1.011.884 | 2.287 | 15,3 | 23.059 | 13 |
2017/06/16 | 3841 | 15.845 | 14 | 1.009.597 | 1.099 | 15,3 | 22.973 | 13 |
2017/06/09 | 3834 | 15.831 | 18 | 1.008.498 | 1.855 | 15,3 | 22.880 | 13 |
2017/06/02 | 3827 | 15.813 | 3 | 1.006.643 | 853 | 15,4 | 22.798 | 13 |
2017/05/26 | 3820 | 15.810 | 11 | 1.005.790 | 1.046 | 15,4 | 22.723 | 13 |
2017/05/19 | 3813 | 15.799 | 20 | 1.004.744 | 1.133 | 15,4 | 22.624 | 13 |
2017/05/12 | 3806 | 15.779 | 14 | 1.003.611 | 2.001 | 15,4 | 22.522 | 13 |
2017/05/05 | 3799 | 15.765 | 21 | 1.001.610 | 1.193 | 15,4 | 22.439 | 13 |
2017/04/28 | 3792 | 15.744 | 17 | 1.000.417 | 1.371 | 15,4 | 22.357 | 12 |
2017/04/21 | 3785 | 15.727 | 10 | 999.046 | 1.352 | 15,4 | 22.287 | 14 |
2017/04/14 | 3778 | 15.717 | 13 | 997.694 | 1.463 | 15,4 | 22.221 | 14 |
2017/04/07 | 3771 | 15.704 | 3 | 996.231 | 1.324 | 15,4 | 22.155 | 15 |
2017/03/31 | 3764 | 15.701 | 11 | 994.907 | 1.049 | 15,4 | 22.070 | 15 |
2017/03/24 | 3757 | 15.690 | 8 | 993.858 | 1.081 | 15,4 | 21.994 | 15 |
2017/03/17 | 3750 | 15.682 | 6 | 992.777 | 1.143 | 15,4 | 21.928 | 15 |
2017/03/10 | 3743 | 15.676 | 10 | 991.634 | 3.529 | 15,4 | 21.852 | 15 |
2017/03/03 | 3736 | 15.666 | 10 | 988.105 | 1.714 | 15,4 | 21.788 | 15 |
2017/02/24 | 3729 | 15.656 | 11 | 986.391 | 1.569 | 15,4 | 21.702 | 15 |
2017/02/17 | 3722 | 15.645 | −2 | 984.822 | 1.619 | 15,4 | 21.616 | 15 |
2017/02/10 | 3715 | 15.647 | 12 | 983.203 | 1.577 | 15,4 | 21.494 | 15 |
2017/02/03 | 3708 | 15.635 | 9 | 981.626 | 2.064 | 15,4 | 21.410 | 15 |
2017/01/27 | 3701 | 15.626 | 8 | 979.562 | 2.552 | 15,4 | 21.336 | 15 |
2017/01/20 | 3694 | 15.618 | 21 | 977.010 | 2.070 | 15,4 | 21.273 | 15 |
2017/01/13 | 3687 | 15.597 | 13 | 974.940 | 2.636 | 15,4 | 21.214 | 15 |
2017/01/06 | 3680 | 15.584 | 8 | 972.304 | 2.528 | 15,4 | 21.174 | 15 |
Ranks
BearbeitenDatum | Duration | Traffic Rank (3 mos) Alexa.com |
Germany | Austria | Switzerland | Italy | Page Views (3 mos) |
Seitwert.de Wert |
Seitwert.de Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/29 | 4037 | 24.422 | 9.961 | 11.969 | 11.038 | 10.411 | 1,8 | 58,56 | 1644 / 1209887 |
2017/12/22 | 4030 | 24.367 | 9.482 | 10.207 | 9.826 | 12.547 | 1,8 | 57,57 | 1885 / 1209624 |
2017/12/15 | 4023 | 24.478 | 8.972 | 11.531 | 8.742 | 1,7 | 57,19 | 1962 / 1209247 | |
2017/12/08 | 4016 | 24.212 | 8.316 | 12.513 | 7.973 | 1,7 | 57,57 | 1873 / 1208950 | |
2017/12/01 | 4009 | 23.885 | 7.718 | 11.398 | 8.046 | 10.822 | 1,7 | 58,57 | 1635 / 1208742 |
2017/11/24 | 4002 | 23.816 | 7.206 | 11.361 | 8.997 | 10.637 | 1,8 | 58,58 | 1632 / 1208451 |
2017/11/17 | 3995 | 23.795 | 7.588 | 11.273 | 8.722 | 10.508 | 1,8 | 58,58 | 1621 / 1208173 |
2017/11/10 | 3988 | 23.407 | 7.701 | 12.111 | 9.031 | 10.236 | 1,8 | 58,61 | 1605 / 1207886 |
2017/11/03 | 3981 | 23.069 | 7.437 | 14.245 | 8.075 | 9.642 | 1,9 | 58,63 | 1595 / 1207586 |
2017/10/27 | 3974 | 22.952 | 8.466 | 14.242 | 8.341 | 10.146 | 1,9 | 58,63 | 1597 / 1207359 |
2017/10/20 | 3967 | 22.648 | 7.241 | 13.756 | 8.848 | 9.603 | 1,9 | 58,67 | 1574 / 1207054 |
2017/10/13 | 3960 | 22.456 | 7.480 | 10.975 | 7.307 | 9.070 | 1,9 | 58,68 | 1577 / 1206780 |
2017/10/06 | 3953 | 22.461 | 7.180 | 9.881 | 10.050 | 8.311 | 1,8 | 57,68 | 1818 / 1206497 |
2017/09/29 | 3946 | 22.557 | 6.686 | 10.062 | 9.566 | 7.767 | 1,8 | 57,68 | 1818 / 1206264 |
2017/09/22 | 3939 | 22.608 | 6.499 | 8.166 | 7.877 | 7.700 | 1,8 | 58,66 | 1581 / 1205979 |
2017/09/15 | 3932 | 22.807 | 6.466 | 8.556 | 9.524 | 7.411 | 1,8 | 58,66 | 1582 / 1205724 |
2017/09/08 | 3925 | 22.791 | 6.230 | 9.736 | 5.913 | 7.096 | 1,8 | 59,70 | 1376 / 1205417 |
2017/09/01 | 3918 | 22.896 | 5.899 | 10.717 | 5.040 | 6.687 | 1,8 | 60,69 | 1217 / 1205141 |
2017/08/25 | 3911 | 22.770 | 6.067 | 13.694 | 5.380 | 5.168 | 1,8 | 59,70 | 1355 / 1204727 |
2017/08/18 | 3904 | 22.873 | 6.120 | 12.641 | 5.815 | 4.710 | 1,8 | 60,70 | 1192 / 1204220 |
2017/08/11 | 3897 | 23.313 | 6.047 | 8.549 | 6.660 | 4.886 | 1,8 | 60,67 | 1181 / 1203764 |
2017/08/04 | 3890 | 23.870 | 6.238 | 7.359 | 12.535 | 5.359 | 1,7 | 59,65 | 1326 / 1203275 |
2017/07/28 | 3883 | 23.999 | 6.633 | 5.716 | 14.373 | 6.237 | 1,8 | 60,65 | 1160 / 1202785 |
2017/07/21 | 3876 | 24.454 | 6.659 | 6.128 | 12.065 | 7.336 | 1,8 | 60,63 | 1146 / 1202319 |
2017/07/14 | 3869 | 24.773 | 6.765 | 6.425 | 9.069 | 8.525 | 1,8 | 59,31 | 1318 / 1201873 |
2017/07/07 | 3862 | 25.060 | 6.286 | 8.811 | 8.506 | 8.376 | 1,8 | 60,30 | 1158 / 1201386 |
2017/06/30 | 3855 | 24.751 | 5.834 | 8.578 | 7.213 | 1,9 | 60,31 | 1144 / 1200908 | |
2017/06/23 | 3848 | 24.787 | 5.704 | 6.417 | 7.743 | 7.402 | 1,9 | 60,31 | 1123 / 1200423 |
2017/06/16 | 3841 | 24.730 | 5.825 | 6.676 | 9.215 | 7.668 | 2,0 | 60,31 | 1112 / 1199982 |
2017/06/09 | 3834 | 24.826 | 6.071 | 5.633 | 10.624 | 7.916 | 2,0 | 59,31 | 1224 / 1199494 |
2017/06/02 | 3827 | 24.768 | 6.768 | 4.595 | 12.542 | 7.987 | 2,0 | 60,33 | 1068 / 1198887 |
2017/05/26 | 3820 | 24.934 | 7.337 | 4.907 | 13.121 | 8.256 | 2,0 | 60,32 | 1051 / 1198282 |
2017/05/19 | 3813 | 25.376 | 7.921 | 5.338 | 15.150 | 8.001 | 2,0 | 60,28 | 1040 / 1197641 |
2017/05/12 | 3806 | 25.496 | 7.658 | 4.738 | 11.735 | 8.214 | 2,0 | 60,29 | 1011 / 1196969 |
2017/05/05 | 3799 | 25.834 | 8.126 | 6.152 | 11.811 | 7.985 | 2,1 | 60,28 | 990 / 1196268 |
2017/04/28 | 3792 | 26.453 | 8.338 | 6.637 | 11.580 | 7.484 | 2,0 | 60,27 | 969 / 1195614 |
2017/04/21 | 3785 | 26.639 | 8.105 | 6.991 | 9.116 | 8.328 | 2,1 | 60,26 | 926 / 1194760 |
2017/04/14 | 3778 | 26.970 | 7.984 | 5.420 | 12.364 | 7.799 | 2,1 | 59,91 | 919 / 1194162 |
2017/04/07 | 3771 | 27.337 | 7.804 | 5.093 | 10.287 | 7.913 | 2,0 | 56,64 | 1413 / 1193446 |
2017/03/31 | 3764 | 28.585 | 7.486 | 5.608 | 7.299 | 8.568 | 2,0 | 57,62 | 1221 / 1192693 |
2017/03/24 | 3757 | 29.394 | 6.967 | 6.174 | 5.928 | 9.355 | 2,0 | 57,60 | 1187 / 1191942 |
2017/03/17 | 3750 | 30.429 | 7.738 | 6.769 | 7.015 | 10.556 | 2,0 | 56,59 | 1351 / 1191034 |
2017/03/10 | 3743 | 31.726 | 7.077 | 8.548 | 5.077 | 12.031 | 1,9 | 57,58 | 1146 / 1190241 |
2017/03/03 | 3736 | 32.767 | 7.609 | 7.909 | 6.517 | 12.583 | 1,9 | 57,56 | 1130 / 1189445 |
2017/02/24 | 3729 | 33.293 | 7.774 | 7.172 | 7.767 | 13.088 | 1,9 | 57,55 | 1098 / 1188576 |
2017/02/17 | 3722 | 33.478 | 7.781 | 8.291 | 6.286 | 12.377 | 2,0 | 52,60 | 2149 / 1187698 |
2017/02/10 | 3715 | 33.630 | 9.098 | 11.084 | 6.756 | 12.418 | 2,0 | 52,62 | 2085 / 1186842 |
2017/02/03 | 3708 | 34.327 | 9.461 | 13.685 | 7.250 | 10.924 | 2,0 | 52,63 | 2026 / 1185917 |
2017/01/27 | 3701 | 34.286 | 10.103 | 15.428 | 7.136 | 10.705 | 2,0 | 51,62 | 2227 / 1185121 |
2017/01/20 | 3694 | 34.588 | 12.916 | 21.622 | 5.905 | 9.653 | 2,0 | 51,65 | 2150 / 1184295 (**) |
2017/01/13 | 3687 | 33.544 | 13.143 | 17.757 | 6.510 | 9.465 | 2,0 | 63,54 | 284 / 1183465 (*) |
2017/01/06 | 3680 | 33.727 | 12.058 | 17.205 | 6.198 | 8.383 | 2,0 | 47,74 | 3168 / 1182739 |
(*) Google weist nun 3.250.000 Backlinks aus.
(**) Keine Backlinks mehr, neu SSL-Zertifikate.