Wikimedia-Statistik
Die offizielle Statistik der Wikimedia-Foundation für die deutschsprachige Version von Wikivoyage ist auf stats.wikimedia.org abrufbar.
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht. Es gibt auch eine Abrufstatistik verschiedener Sprachen.


Seitenzahlen

Bearbeiten
 
Entwicklung der Artikelanzahl seit dem Start von Wikivoyage
Datum Dauer de: Neu Bearbeitungen Mehr Bearbeitungen
pro Seite
Nutzer Admins (de)
2016/12/30 3673 15.576 4 969.776 1.528 15,4 21.119 15
2016/12/23 3666 15.572 0 968.248 2.734 15,4 21.075 15
2016/12/16 3659 15.572 4 965.514 1.700 15,3 21.029 15
2016/12/09 3652 15.568 1 963.814 1.005 15,3 20.980 15
2016/12/02 3645 15.567 2 962.809 1.542 15,3 20.921 15
2016/11/25 3638 15.565 5 961.267 1.192 15,3 20.882 15
2016/11/18 3631 15.560 4 960.075 1.293 15,3 20.831 15
2016/11/11 3624 15.556 5 958.782 1.667 15,3 20.799 15
2016/11/04 3617 15.551 0 957.115 1.718 15,3 20.758 15
2016/10/28 3610 15.551 -6 955.397 1.950 15,3 20.716 15
2016/10/21 3603 15.557 +6 953.447 1.439 15,3 20.663 15
2016/10/14 3596 15.551 +20 952.008 1.075 15,3 20.606 15
2016/10/07 3589 15.531 +12 950.933 2.109 15,3 20.564 15
2016/09/30 3582 15.519 +10 948.824 1.862 15,3 20.508 15
2016/09/23 3575 15.509 +11 946.962 1.161 15,3 20.461 15
2016/09/16 3568 15.498 +8 945.801 2.427 15,3 20.407 15
2016/09/09 3561 15.490 +6 943.374 3.318 15,3 20.367 15
2016/09/02 3554 15.484 +11 940.056 2.380 15,2 20.318 15
2016/08/26 3547 15.473 +16 937.676 2.276 15,2 20.269 18
2016/08/19 3540 15.457 +3 935.400 2.939 15,2 20.214 18
2016/08/12 3533 15.454 +10 932.461 1.853 15,2 20.156 18
2016/08/05 3526 15.444 +15 930.608 1.991 15,2 20.105 18
2016/07/29 3519 15.429 +17 928.617 17.305 15,2 20.051 18
2016/07/22 3512 15.412 +8 911.312 5.111 14,9 19.994 18
2016/07/15 3505 15.404 +22 906.201 3.803 14,8 19.942 18
2016/07/08 3498 15.382 +30 902.398 2.068 14,8 19.897 18
2016/07/01 3491 15.352 +15 900.330 1.629 14,8 19.844 18
2016/06/24 3484 15.337 +23 898.701 1.768 14,8 19.800 19
2016/06/17 3477 15.314 +39 896.933 1.527 14,8 19.754 19
2016/06/10 3470 15.275 +18 895.406 1.065 14,8 19.693 19
2016/06/03 3463 15.257 +13 894.341 1.445 14,8 19.639 19
2016/05/27 3456 15.244 +15 892.896 1.653 14,8 19.586 19
2016/05/20 3449 15.229 +7 891.243 1.313 14,8 19.533 19
2016/05/13 3442 15.222 +18 889.930 1.135 14,8 19.477 19
2016/05/06 3435 15.204 +6 888.795 1.222 14,8 19.425 19
2016/04/29 3428 15.198 +14 887.573 1.523 14,8 19.377 19
2016/04/22 3421 15.184 +18 886.050 1.226 14,8 19.319 19
2016/04/15 3414 15.166 +16 884.824 1.509 14,8 19.275 19
2016/04/08 3407 15.150 +18 883.315 1.669 14,8 19.208 19
2016/04/01 3400 15.132 +8 881.646 983 14,8 19.158 19
2016/03/25 3393 15.124 +8 880.663 1.183 14,8 19.096 19
2016/03/18 3386 15.116 +15 879.480 4.056 14,8 19.047 19
2016/03/11 3379 15.101 +9 875.424 1.334 14,8 18.979 19
2016/03/04 3372 15.092 +8 874.090 1.524 14,8 18.914 18
2016/02/26 3365 15.084 +14 872.566 1.568 14,8 18.860 18
2016/02/19 3358 15.070 +20 870.998 1.736 14,8 18.775 18
2016/02/12 3351 15.050 +11 869.262 1.909 14,8 18.711 18
2016/02/05 3344 15.039 +18 867.353 3.976 14,8 18.662 18
2016/01/29 3337 15.021 +53 863.377 1.415 14,8 18.541 18
2016/01/22 3330 14.968 +31 861.962 1.314 14,8 18.466 18
2016/01/15 3323 14.937 +20 860.648 1.597 14,9 18.379 18
2016/01/08 3316 14.917 –8 859.051 1.968 14,9 18.289 18
2016/01/01 3309 14.925 +12 857.083 1.559 14,9 18.218 18
Datum Duration Traffic Rank (3 mos)
Alexa.com
Germany Austria Switzerland Italy Page Views
(3 mos)
Seitwert.de
Wert
Seitwert.de
Ranking
2016/12/30 3673 32.529 11.299 17.202 6.520 9.361 2,4 47,76 3152 / 1182179
2016/12/23 3666 30.241 10.610 16.026 9.318 9.031 2,4 47,64 3196 / 1181837
2016/12/16 3659 29.507 9.383 12.356 8.652 9.995 2,5 47,81 3129 / 1181308
2016/12/09 3652 29.082 10.073 12.448 13.266 2,5 46,59 3716 / 1180718
2016/12/02 3645 28.666 9.297 12.405 10.715 13.779 2,5 49,76 2332 / 1180104
2016/11/25 3638 28.037 9.858 9.893 13.567 13.779 2,6 49,77 2324 / 1179421
2016/11/18 3631 27.437 9.213 9.117 12.250 13.778 2,6 49,78 2310 / 1178704
2016/11/11 3624 26.778 8.946 10.184 11.281 11.174 2,7 49,80 2302 / 1178035
2016/11/04 3617 25.917 9.643 9.032 12.257 11.754 2,7 49,82 2282 / 1177361
2016/10/28 3610 25.338 7.805 9.694 10.344 10.943 2,7 49,82 2266 / 1176728
2016/10/21 3603 24.531 6.286 9.247 11.914 11.302 2,7 49,84 2259 / 1175993
2016/10/14 3596 24.154 6.533 8.800 10.274 10.858 2,7 49,85 2242 / 1175160
2016/10/07 3589 23.332 6.092 9.265 8.729 11.755 3,0 41,58 7566 / 1174072
2016/09/30 3582 22.947 5.832 9.420 9.568 11.822 3,0 41,08 8127 / 1173480
2016/09/23 3575 22.873 5.761 10.997 8.827 10.960 3,0 41,09 8097 / 1172901
2016/09/16 3568 22.962 6.480 8.274 6.478 8.358 3,0 40,11 9325 / 1172617
2016/09/09 3561 22.859 5.810 7.435 7.656 7.366 3,0 41,13 8078 / 1172439
2016/09/02 3554 22.989 5.144 7.422 8.807 7.527 3,0 40,13 9382 / 1171724
2016/08/26 3547 23.013 5.344 5.615 11.966 6.972 3,0 41,13 8166 / 1171023
2016/08/19 3540 23.365 5.722 7.820 6.214 3,0 41,11 8238 / 1170390
2016/08/12 3533 23.433 5.656 6.718 17.899 7.087 3,0 47,87 3099 / 1169831
2016/08/05 3526 23.761 6.066 5.888 11.198 6.221 2,9 47,86 3109 / 1169189
2016/07/29 3519 23.529 6.413 6.861 9.925 5.527 3,1 47,87 3099 / 1168532
2016/07/22 3512 23.853 5.775 6.048 8.095 5.896 3,1 47,86 3116 / 1167840
2016/07/15 3505 24.161 5.483 5.565 6.242 6.367 3,1 48,26 2926 / 1167177
2016/07/08 3498 24.327 5.384 5.289 7.195 6.709 3,1 48,26 2935 / 1166430
2016/07/01 3491 25.830 5.697 6.469 7.920 6.163 2,7 41,47 7881 / 1165779
2016/06/24 3484 26.753 5.853 6.212 7.615 5.575 2,4 48,23 2941 / 1164994
2016/06/17 3477 27.080 5.904 6.714 6.074 5.369 2,4 47,90 3100 / 1164258
2016/06/10 3470 25.310 6.023 7.818 6.557 5.208 2,9 39,79 10009 / 1163434
2016/06/03 3463 25.456 6.097 8.737 5.817 5.901 2,9 38,77 11701 / 1162604
2016/05/27 3456 25.580 6.155 10.977 5.775 7.094 2,9 42,77 6624 / 1161649
2016/05/20 3449 25.745 5.787 11.841 6.456 6.762 2,9 42,77 6672 / 1160842
2016/05/13 3442 26.285 5.664 12.248 8.363 7.365 2,9 42,68 6796 / 1160081
2016/05/06 3435 26.493 5.543 7.822 7.314 7.280 2,9 41,65 7951 / 1159272
2016/04/29 3428 27.569 5.430 6.305 8.505 7.018 2,8 42,66 6909 / 1158453
2016/04/22 3421 28.079 5.287 5.199 6.666 7.175 2,8 41,64 8119 / 1157455 (*)
2016/04/15 3414 27.847 5.398 4.458 5.758 6.819 2,9 54,17 1404 / 1156627
2016/04/08 3407 27.830 5.323 4.500 5.385 6.371 2,9 54,16 1407 / 1155662
2016/04/01 3400 27.919 5.298 5.056 5.430 6.275 2,9 53,16 1643 / 1154735
2016/03/25 3393 28.478 5.742 5.195 5.277 6.329 2,9 54,11 1413 / 1153971
2016/03/18 3386 28.918 5.797 4.579 6.991 6.762 2,9 54,10 1417 / 1153068
2016/03/11 3379 32.053 5.953 4.646 9.891 7.532 2,3 53,25 1626 / 1152092
2016/03/04 3372 32.302 5.996 5.303 14.793 6.378 2,2 53,22 1636 / 1151064
2016/02/26 3365 32.789 5.546 6.001 5.998 2,1 53,22 1643 / 1149981
2016/02/19 3358 32.456 5.904 7.223 6.068 2,2 53,22 1640 / 1148908
2016/02/12 3351 31.992 5.727 6.140 16.336 4.847 2,2 53,23 1641 / 1147832
2016/02/05 3344 31.346 5.950 5.886 14.199 5.147 2,2 53,24 1641 / 1146707
2016/01/29 3337 31.190 6.445 5.393 7.045 5.195 2,2 53,34 1618 / 1145550
2016/01/22 3330 30.765 6.935 6.540 7.273 5.555 2,2 53,29 1638 / 1144423
2016/01/15 3323 30.584 7.799 9.118 9.804 6.567 2,2 53,28 1647 / 1143284
2016/01/08 3316 30.748 9.412 14.205 13.426 7.697 2,2 53,27 1655 / 1142182
2016/01/01 3309 29.707 10.892 17.546 8.177 2,3 40,83 9197 / 1141358

(*) Am 18. April 2016 wurde die Ausgabe des Google PageRank abgeschaltet.