Vorlage:Klimatab-col
Dokumentation für die Vorlage {{Klimatab-col}}[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [ ]
Vorlage:Klimatab-col
Diese Vorlage erzeugt eine Klimatabelle. Es sind zur Zeit folgende Zeilen möglich:
Zeile | Parameter | Bedeutung |
---|---|---|
1 | xt | Maximaltemperatur |
2 | nt | Minimaltemperatur |
3 | at | Durchschnittstemperatur |
4 | wt | Wassertemperatur |
5 | rm | Niederschlagsmenge pro Monat |
6 | rd | Regentage pro Monat (meist >1 mm Regen) |
7 | rh | Relative Luftfeuchtigkeit im Monat |
8 | cl | wolkenlose Tage pro Monat |
9 | sd | Durchschnittliche Sonnenstunden pro Tag im Monat |
10 | sm | Sonnenscheindauer im Monat |
Aufruf: Es ist sinnvoll, diese Tabelle an die Stelle der Seite zu kopieren, an der die Tabelle erscheinen soll. Eine Zeile wird nur dann angezeigt, wenn hinter dem ersten Parameter der Zeile ein beliebiger Wert steht. Zeilen die nicht benötigt werden, können vom Text der Seite gelöscht werden. Sinnvoll sind eine Angabe für den Ort sowie ein sourcelink.
{{Klimatab-col|ort=Irgendwo|sourcelink= |sourcetext= |xt=|xtjan=0|xtfeb=0|xtmar=0|xtapr=0|xtmai=0|xtjun=0|xtjul=0|xtaug=0|xtsep=0|xtoct=0|xtnov=0|xtdec=0 |nt=|ntjan=0|ntfeb=0|ntmar=0|ntapr=0|ntmai=0|ntjun=0|ntjul=0|ntaug=0|ntsep=0|ntoct=0|ntnov=0|ntdec=0 |at=|atjan=0|atfeb=0|atmar=0|atapr=0|atmai=0|atjun=0|atjul=0|ataug=0|atsep=0|atoct=0|atnov=0|atdec=0 |wt=|wtjan=0|wtfeb=0|wtmar=0|wtapr=0|wtmai=0|wtjun=0|wtjul=0|wtaug=0|wtsep=0|wtoct=0|wtnov=0|wtdec=0 |rm=|rmjan=0|rmfeb=0|rmmar=0|rmapr=0|rmmai=0|rmjun=0|rmjul=0|rmaug=0|rmsep=0|rmoct=0|rmnov=0|rmdec=0 |rd=|rdjan=0|rdfeb=0|rdmar=0|rdapr=0|rdmai=0|rdjun=0|rdjul=0|rdaug=0|rdsep=0|rdoct=0|rdnov=0|rddec=0 |rh=|rhjan=0|rhfeb=0|rhmar=0|rhapr=0|rhmai=0|rhjun=0|rhjul=0|rhaug=0|rhsep=0|rhoct=0|rhnov=0|rhdec=0 |cl=|cljan=0|clfeb=0|clmar=0|clapr=0|clmai=0|cljun=0|cljul=0|claug=0|clsep=0|cloct=0|clnov=0|cldec=0 |sd=|sdjan=0|sdfeb=0|sdmar=0|sdapr=0|sdmai=0|sdjun=0|sdjul=0|sdaug=0|sdsep=0|sdoct=0|sdnov=0|sddec=0 |sm=|smjan=0|smfeb=0|smmar=0|smapr=0|smmai=0|smjun=0|smjul=0|smaug=0|smsep=0|smoct=0|smnov=0|smdec=0 }}
Beispiele
Farbmuster
Das folgende Beispiel zeigt die benutzten Farben
Farbmuster | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere höchste Lufttemperatur in °C | 3 | 8 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 18 | 9 | 0 | -5 | Ø | 13 |
Mittlere Lufttemperatur in °C | -4 | 0 | 5 | 9 | 12 | 15 | 22 | 23 | 15 | 8 | -1 | -7 | Ø | 8.1 |
Mittlere tiefste Lufttemperatur in °C | -16 | -12 | -7 | 4 | 9 | 12 | 17 | 21 | 12 | 6 | -2 | -9 | Ø | 2.9 |
Mittlere Wassertemperatur in °C | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ø | 20.5 |
Wolkenlose Tage im Monat | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 27 | 2 | Ø | 11.9 |
Niederschläge in mm | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 0 | Σ | 605 |
Regentage im Monat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | Σ | 144 |
Relative Feuchte in % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5 | Ø | 46.3 |
Sonnenscheindauer pro Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ø | 6.5 |
Sonnenscheindauer pro Monat | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | Σ | 2340 |
Die Farben sind Muster für die entsprechenden Zeilen
|
Beispiel 1: Fuerteventura
{{Klimatab-col|ort=Fuerteventura||sourcelink=https://de.wikivoyage.org/|sourcetext=Wikivoyage |at=1|atjan=21|atfeb=21|atmar=23|atapr=24|atmai=25|atjun=26|atjul=28|ataug=28|atsep=28|atoct=27|atnov=24|atdec=22 |wt=ja|wtjan=19|wtfeb=18|wtmar=18|wtapr=18|wtmai=19|wtjun=20|wtjul=21|wtaug=22|wtsep=23|wtoct=23|wtnov=21|wtdec=20 |rd=1|rdjan=3|rdfeb=3|rdmar=3|rdapr=2|rdmai=1|rdjun=0|rdjul=0|rdaug=0|rdsep=3|rdoct=5|rdnov=4|rddec=3}}
Fuerteventura | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Lufttemperatur in °C | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | Ø | 24.8 |
Mittlere Wassertemperatur in °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | Ø | 20.2 |
Regentage im Monat | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | Σ | 27 |
https://de.wikivoyage.org/ Wikivoyage
|
Beispiel 2: Flughafen Teneriffa Süd
Flughafen Teneriffa Süd | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere höchste Lufttemperatur in °C | 21.6 | 22.0 | 23.1 | 22.9 | 23.7 | 25.3 | 27.5 | 28.4 | 27.9 | 26.5 | 24.7 | 22.7 | Ø | 24.7 |
Mittlere tiefste Lufttemperatur in °C | 15.2 | 15.2 | 15.7 | 16.0 | 17.0 | 18.7 | 20.1 | 21.0 | 20.9 | 19.9 | 18.2 | 17.9 | Ø | 18 |
Wolkenlose Tage im Monat | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 19 | 17 | 10 | 7 | 7 | 7 | Ø | 9.8 |
Niederschläge in mm | 11 | 14 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 23 | Σ | 113 |
Regentage im Monat | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Σ | 14 |
Sonnenscheindauer pro Monat | 195 | 201 | 218 | 215 | 241 | 249 | 287 | 268 | 203 | 209 | 197 | 199 | Σ | 2682 |
Dokumentation
Zu der Vorlage:Klimatab-col gehören mehrere Dateien, sie sind kategorisiert in Kategorie:Vorlagen:Klimatab-col
Datei | Zweck | Aufruf |
---|---|---|
Vorlage:AT-col | Farbe für die Lufttemperaturen | Vorlage:ZF-T |
Vorlage:CD-col | Farbe für die wolkenlosen Tage im Monat | Vorlage:ZF-C |
Vorlage:NM-col | Farbe für die Niederschläge in mm und für die relative Luftfeuchtigkeit | Vorlage:ZF-N |
Vorlage:RD-col | Farbe für die Regentage pro Monat | Vorlage:ZF-R |
Vorlage:SH-col | Farbe für die Sonnenstunden pro Tag | Vorlage:ZF-S |
Vorlage:SM-col | Farbe für die Summe der monatlichen Sonnenstunden | Vorlage:ZF-M |
Vorlage:WT-col | Farbe für die durchschnittliche Wassertemperatur | Vorlage:ZF-W |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Vorlage:Klimatab-col/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für diese Vorlage sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten