Modul:GetNumber/Test/Doku
< Modul:GetNumber | Test
Verwendung
Das Submodul ist eine Testversion des Moduls GetNumber und nicht für den Produktivbetrieb geeignet. Es dient der Weiterentwicklung des Moduls GetNumber, damit sich Änderungen nicht auf alle Artikel auswirken, die das Modul benutzen.
Derzeit arbeitet kein Benutzer an diesem Testmodul. Du kannst es für deine Zwecke benutzen. |
Das Modul ist eine Spielwiese und nicht zum produktiven Einsatz vorgesehen. Der derzeitige Code ist eine finale Testversion. Er enthält für Analysezwecke zusätzliche Wikidata-Abfragen und Ausgaben.
Beispiele
BearbeitengetNumbersWithUnit
BearbeitenFläche:
- Sabah (Standard):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1208|P2046}}
– 29.479 km² - Sabah (Standard, 2 Kommastellen):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1208|P2046|||2}}
– 29.478,63 km² - Manhattan (Standard, lang):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|6=long}}
– 86.971.801 Quadratkilometer - Manhattan (km² angefordert, auf WD vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q712226}}
– 86.971.801 km² - Manhattan (mi² angefordert, auf WD vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q232291}}
– 34 mi² - Manhattan (ft² angefordert, auf WD nicht vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q857027}}
– 936.156.672 - Manhattan (ha angefordert, auf WD nicht vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q35852}}
– 8.697 ha - Manhattan (ft² angefordert, auf WD nicht vorhanden, aber beide Werte umgerechnet - sollten eigentlich gleich sein):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q857027|all}}
– 936.156.672 - Manhattan (ac angefordert, im Modul nicht bekannt):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q81292}}
– (keine Ausgabe, nur Fehlerkategorie)
Höhe:
- Cottbus (Standard):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q3214|P2044}}
– 76 m
Netzspannung
- Demokratische Republik Kongo
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q974|P2884}}
– 220 V, 50 Hz
weitere Größen
- Inle-See
- Länge:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2043}}
– 22 km - Länge in Metern:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2043|Q11573}}
– 22.000 m - Breite:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2049}}
– 10 km - Tiefe:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P4511}}
– 4 m - Fläche:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2046}}
– 120 km²
- Länge:
Preis:
- Pfund Sterling (Umrechnungskurs):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q25224|P2284|5{{=}}2|6{{=}}short-date-ref}}
– 1,18 € (17.10.2023)[1]
Fehler:
- Cottbus (keine richtige Property angegeben, z. B. "P" vergessen):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q3214|0}
(keine Ausgabe, nur Fehlerkategorie) - Cottbus (keine bekannte Property angegeben):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q3214|P0}}
(keine Ausgabe, nur Fehlerkategorie)
Cottbus | |
Höhe | 76 m |
---|---|
Fläche | 166 km² |
Cottbus | |
Höhe | 77 m |
---|---|
Fläche | 166 km² |
getNumbersWithDate
BearbeitenEinwohnerzahl:
- Kleinmachnow (Einwohnerzahl):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q104192|P1082}}
– 20.152 - Kleinmachnow (Einwohnerzahl+Jahr):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q104192|P1082||year}}
– 20.152 (2023)
Passagierzahl:
- Flughafen Frankfurt am Main (Passagierzahl):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q46033|P3872}}
– 48.918.482 - Flughafen Frankfurt am Main (Passagierzahl+Jahr):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q46033|P3872||year}}
– 48.918.482 (2022) - Flughafen Frankfurt am Main (Passagierzahl unformatiert):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q46033|P3872||plain}}
– 48918482
getNumbersWithUnitQuickbar + getNumbersWithDateQuickbar
BearbeitenBeispiele von oben | |
Höhe | 76 m |
---|---|
Fläche | 166 km² |
Einwohnerzahl | 20.152 (2023) |
Passagierzahl | 48.918.482 (2022) |
getCoordinateAsText
BearbeitenKoordinate:
- Kota Kinabalu:
{{#invoke:GetNumber/Test|getCoordinateAsText|Q137271}}
– 5,975; 116,0725
Quickbars
BearbeitenTest WD-Abgleich anhand Hà Giang (Provinz). Daten fehlen auf WD > sollten nicht als unterschiedlich dargestellt werden.
Beispiele von oben | |
Fläche | 7.884,3 km² |
---|---|
Einwohnerzahl | 660.700 |
Postleitzahl | 20000–20999 |
Webseite | www.hagiang.gov.vn |
Quickbars mit Unterdrückung der Anzeige
BearbeitenTest Abwahl über "no" anhand Hà Giang (Provinz).
Beispiele von oben | |
Postleitzahl | 20000–20999 |
---|---|
Webseite | www.hagiang.gov.vn |
Währungen
BearbeitenLand | Währung | Kurs Wikidata | Kurs Commons |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | 0,01161 € (03.02.2019) | |
Ägypten | EGP | 0,018 € (06.03.2024)[23] | 0,030789 € (23.02.2023)[2] |
Albanien | ALL | 0,008224 € (03.02.2019) | 0,008685 € (23.02.2023)[2] |
Algerien | DZD | 0,007354 € (03.02.2019) | 0,006894 € (23.02.2023)[2] |
Andorra | EUR | ||
Angola | AOA | 0,002792 € (03.02.2019) | |
Antigua und Barbuda | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
Äquatorialguinea | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
Argentinien | ARS | 0,01511 € (26.01.2020) | 0,004838 € (23.02.2023)[2] |
Armenien | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
Arzach | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
Aserbaidschan | AZN | 0,48044 € (20.03.2018) | |
Äthiopien | ETB | 0,030593 € (03.02.2019) | |
Australien | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,615044 € (08.11.2024)[5] |
Bahamas | BSD | 0,943058 € (23.02.2023)[2] | |
Bahrain | BHD | 2,508151 € (23.02.2023)[2] | |
Bangladesch | BDT | 0,008815 € (23.02.2023)[2] | |
Barbados | BBD | 0,471531 € (23.02.2023)[2] | |
Belarus | BYN | 0,41234 € | |
Belgien | EUR | ||
Belize | BZD | ||
Benin | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Bhutan | BTN | ||
Bolivien | BOB | 0,128041 € (03.02.2019) | 0,136338 € (23.02.2023)[2] |
Bosnien und Herzegowina | BAM | 0,511292 € (23.02.2023)[2] | |
Botsuana | BWP | 0,071103 € (23.02.2023)[2] | |
Brasilien | BRL | 0,23234 € (23.05.2018) | 0,161202 € (08.11.2024)[5] |
Brunei | BND | ||
Bulgarien | BGN | 0,511291 €[7][8] | 0,5113 € (08.11.2024)[5] |
Burkina Faso | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Burundi | BIF | 0,000496 € | |
Chile | CLP | 0,001182 € (23.02.2023)[2] | |
China | CNY | 0,129478 € (08.11.2024)[5] | |
Cookinseln | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,556483 € (08.11.2024)[5] |
Costa Rica | CRC | 0,001423 € (27.08.2020) | 0,00169 € (23.02.2023)[2] |
Dänemark | DKK | 0,13404 € (18.09.2018)[28] | 0,134097 € (08.11.2024)[5] |
Demokratische Republik Kongo | CDF | 0,000556 € (03.02.2019) | |
Deutschland | EUR | ||
Dominica | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
Dominikanische Republik | DOP | 0,017293 € (03.02.2019) | 0,016897 € (23.02.2023)[2] |
Dschibuti | DJF | ||
Ecuador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
El Salvador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Elfenbeinküste | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Eritrea | ERN | ||
Estland | EUR | ||
Eswatini | SZL | ||
Färöer | FOK | ||
Fidschi | FJD | 0,41292 € | 0,428234 € (23.02.2023)[2] |
Finnland | EUR | ||
Frankreich | EUR | ||
Gabun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
Gambia | GMD | 0,017641 € (03.02.2019) | |
Georgien | GEL | 0,356318 € (01.08.2022) | |
Ghana | GHS | 0,17689 € (03.02.2019) | |
Grenada | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
Griechenland | EUR | ||
Guatemala | GTQ | 0,1126 € (03.02.2019) | 0,12075 € (23.02.2023)[2] |
Guinea-Bissau | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Guinea | GNF | 0 € (03.02.2019) | |
Guyana | GYD | 0,004053 € (27.08.2020) | |
Haiti | HTG | 0,00755 € (27.08.2020) | |
Honduras | HNL | 0,035873 € (03.02.2019) | |
Indien | INR | 0,012761 € (07.02.2020) | 0,011002 € (08.11.2024)[5] |
Indonesien | IDR | 0 € (08.11.2024)[5] | |
Irak | IQD | 0,00071 € (27.08.2020) | 0,000646 € (23.02.2023)[2] |
Iran | IRR | 0 € (23.02.2023)[2] | |
Irland | EUR | ||
Island | ISK | 0,006596 € (18.03.2021)[11] | 0,006725 € (08.11.2024)[5] |
Israel | ILS | 0,248509 € (08.11.2024)[5] | |
Italien | EUR | ||
Jamaika | JMD | 0,005635 € (27.08.2020) | 0,006072 € (23.02.2023)[2] |
Japan | JPY | 0,0086 € (04.05.2020) | 0,006091 € (08.11.2024)[5] |
Jemen | YER | ||
Jordanien | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[2] | |
Kambodscha | KHR | 0,000207 € (27.08.2020) | |
Kamerun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
Kanada | CAD | 0,685 € (07.02.2020) | 0,667423 € (08.11.2024)[5] |
Kap Verde | CVE | 0,009069 € | |
Kasachstan | KZT | ||
Katar | QAR | 0,259083 € (23.02.2023)[2] | |
Kenia | KES | 0,007818 € (28.08.2020) | 0,007465 € (23.02.2023)[2] |
Kirgisistan | KGS | 0,010816 € (27.08.2020) | |
Kiribati | KID | ||
Kolumbien | COP | 0,000193 € (23.02.2023)[2] | |
Komoren | KMF | 0,002033 € | |
Kosovo | EUR | ||
Kroatien | EUR | ||
Kuba | CUP | 0,039428 € (23.02.2023)[2] | |
Kuwait | KWD | 3,073141 € (23.02.2023)[2] | |
Laos | LAK | 0 € (27.08.2020) | |
Lesotho | LSL | ||
Lettland | EUR | ||
Libanon | LBP | 0 € (23.02.2023)[2] | |
Liberia | LRD | 0,005429 € (03.02.2019) | |
Libyen | LYD | 0,61786 € (28.08.2020) | |
Liechtenstein | CHF | 0,9341 € (07.02.2020) | 1,064623 € (08.11.2024)[5] |
Litauen | EUR | ||
Luxemburg | EUR | ||
Madagaskar | MGA | 0,00022 € (28.08.2020) | |
Malawi | MWK | ||
Malaysia | MYR | 0,220206 € (07.02.2020) | 0,211829 € (08.11.2024)[5] |
Malediven | MVR | 0,055741 € (03.02.2019) | |
Mali | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Malta | EUR | ||
Marokko | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[2] |
Marshallinseln | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Mauretanien | MRO | 0,027176 € (17.03.2023) | |
Mauritius | MUR | 0,020438 € (23.02.2023)[2] | |
Mexiko | MXN | 0,048714 € (07.02.2020) | 0,046436 € (08.11.2024)[5] |
Mikronesien | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Moldau | MDL | 0,051195 € (26.01.2020) | |
Monaco | EUR | ||
Mongolei | MNT | 0,000334 € (03.02.2019) | |
Montenegro | EUR | ||
Mosambik | MZN | 0,011812 € (28.08.2020) | |
Myanmar | MMK | 0,000631 € (27.08.2020) | |
Namibia | NAD | ||
Nauru | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,615044 € (08.11.2024)[5] |
Nepal | NPR | ||
Neuseeland | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,556483 € (08.11.2024)[5] |
Nicaragua | NIO | 0,024271 € (27.08.2020) | |
Niederlande | EUR | ||
Niger | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Nigeria | NGN | 0,002266 € (20.03.2018) | 0,002048 € (23.02.2023)[2] |
Niue | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,556483 € (08.11.2024)[5] |
Nordkorea | KPW | 0,0009 € (23.03.2018) | |
Nördliche Marianen | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Nordmazedonien | MKD | 0,016226 € (27.08.2020) | |
Nordzypern | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,027019 € (08.11.2024)[5] |
Norwegen | NOK | 0,086 € (09.04.2024) | 0,084937 € (08.11.2024)[5] |
Oman | OMR | 2,44924 € (23.02.2023)[2] | |
Österreich | EUR | ||
Osttimor | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Pakistan | PKR | 0,005864 € (26.01.2020) | 0,003605 € (23.02.2023)[2] |
Palästina | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[2] | |
Palau | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Panama | PAB | ||
Papua-Neuguinea | PGK | 0,24281 € (27.08.2020) | |
Paraguay | PYG | 0,000139 € (26.01.2020) | 0,000129 € (23.02.2023)[2] |
Peru | PEN | 0,23735 € (27.08.2020) | 0,248315 € (23.02.2023)[2] |
Philippinen | PHP | 0,01617 € (09.08.2023) | 0,015911 € (08.11.2024)[5] |
Polen | PLN | 0,227035 € (24.07.2020)[21] | 0,231187 € (08.11.2024)[5] |
Portugal | EUR | ||
Republik Kongo | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
Ruanda | RWF | ||
Rumänien | RON | 0,2 € (06.11.2024) | 0,201013 € (08.11.2024)[5] |
Russland | RUB | 0,012572 € (23.02.2023)[2] | |
Saint Kitts und Nevis | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
Saint Lucia | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
Saint Vincent und die Grenadinen | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
Salomonen | SBD | 0,109146 € (03.02.2019) | |
Sambia | ZMW | 0,047849 € (23.02.2023)[2] | |
Samoa | WST | ||
San Marino | EUR | ||
Saudi-Arabien | SAR | 0,251483 € (23.02.2023)[2] | |
Schweden | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,086281 € (08.11.2024)[5] |
Schweiz | CHF | 0,9341 € (07.02.2020) | 1,064623 € (08.11.2024)[5] |
Senegal | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Serbien | RSD | 0,00849 € (27.08.2020) | |
Seychellen | SCR | 0,047399 € (28.08.2020) | |
Sierra Leone | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,086281 € (08.11.2024)[5] |
Simbabwe | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Singapur | SGD | 0,66845 € (17.01.2020) | 0,701705 € (08.11.2024)[5] |
Slowakei | EUR | ||
Slowenien | EUR | ||
Somalia | SOS | 0,001467 € (28.08.2020) | |
Spanien | EUR | ||
Sri Lanka | LKR | 0,002582 € (23.02.2023)[2] | |
Südafrika | ZAR | 0,052973 € (08.11.2024)[5] | |
Sudan | SDG | 0,0019 € (03.02.2019) | |
Südkorea | KRW | 0,000763 € (07.02.2020) | 0,000669 € (08.11.2024)[5] |
Südsudan | SSP | 0,00647 € (24.10.2020) | |
Suriname | SRD | 0,11774 € (03.02.2019) | |
Syrien | SYP | 0,001653 € (27.08.2020) | |
São Tomé und Príncipe | STN | 0,040816 € | |
Tadschikistan | TJS | 0,08202 € (27.08.2020) | |
Taiwan | TWD | 0,028008 € (20.03.2018) | 0,031029 € (23.02.2023)[2] |
Tansania | TZS | 0,000396 € (04.02.2023) | |
Thailand | THB | 0,027993 € (08.02.2019) | 0,027252 € (08.11.2024)[5] |
Togo | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
Tonga | TOP | ||
Transnistrien | PRB | ||
Trinidad und Tobago | TTD | 0,138855 € (23.02.2023)[2] | |
Tschad | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
Tschechien | CZK | 0,039 € (07.06.2018) | 0,03967 € (08.11.2024)[5] |
Tunesien | TND | 0,33958 € | 0,303385 € (23.02.2023)[2] |
Türkei | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,027019 € (08.11.2024)[5] |
Turkmenistan | TMT | ||
Tuvalu | TVD | ||
Uganda | UGX | 0,00023 € (28.08.2020) | |
Ukraine | UAH | 0,028976 € (06.02.2018)[16] | 0,025699 € (23.02.2023)[2] |
Ungarn | HUF | 0,00296 € (07.02.2020) | 0,002459 € (08.11.2024)[5] |
Uruguay | UYU | 0,023965 € (23.02.2023)[2] | |
Usbekistan | UZS | 0 € (27.08.2020) | |
Vanuatu | VUV | 0,007755 € (03.02.2019) | |
Vatikanstadt | EUR | ||
Venezuela | VES | 0 € (01.12.2020) | |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | 0,25679 € (23.02.2023)[2] | |
Vereinigte Staaten | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[3] | 0,928333 € (08.11.2024)[5] |
Vereinigtes Königreich | GBP | 1,180998 € (17.10.2023)[25] | 1,202096 € (08.11.2024)[5] |
Vietnam | VND | 0 € (03.02.2019) | 0 € (23.02.2023)[2] |
Westsahara | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[2] |
Zentralafrikanische Republik | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
Zypern | EUR |
Einzelnachweise
- ↑ https://www.visa.de/support/verbraucher/visa-reiseservices/exchange-rate-calculator.html
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 www.xe.com
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 www.ecb.europa.eu
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,38 5,39 5,40 5,41 5,42 www.ecb.europa.eu
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31998Y1231(01)
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:C2020/244/01
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.093.01.0015.01.ENG
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ bank.gov.ua
- ↑ http://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?json
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.246.01.0001.01.DEU
- ↑ www.xe.com
- ↑ https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EGP&To=EUR
- ↑ www.visa.de
- ↑ https://www.visa.de/support/verbraucher/visa-reiseservices/exchange-rate-calculator.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ www.nationalbanken.dk
- ↑ http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/Default.aspx