Wikimedia-Statistik
Die offizielle Statistik der Wikimedia-Foundation für die deutschsprachige Version von Wikivoyage ist auf stats.wikimedia.org abrufbar.
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht.


Seitenzahlen

Bearbeiten
 
Seitenanzahl
Datum Dauer de: Neu it: Neu shared: Neu
2012/12/28 2210 12.101 3 2.228 −4
2012/12/21 2203 12.098 16 2.232 −2
2012/12/14 2196 12.082 7 2.234 −173
2012/12/07 2189 12.075 2 2.407 3
2012/11/30 2182 12.073 0 2.404 1
2012/11/23 2175 12.073 2 2.403 0
2012/11/16 2168 12.071 4 2.403 0
2012/11/09 2161 12.067 −3 2.403 −12 29.739 −75
2012/11/02 2154 12.070 3 2.415 10 29.814 42
2012/10/26 2147 12.067 1 2.405 0 29.772 53
2012/10/19 2140 12.066 9 2.405 0 29.719 13
2012/10/12 2133 12.057 7 2.405 2 29.706 34
2012/10/05 2126 12.050 8 2.403 −1 29.672 39
2012/09/28 2119 12.042 1 2.404 0 29.633 30
2012/09/21 2112 12.041 11 2.404 3 29.603 83
2012/09/14 2105 12.030 8 2.401 −3 29.520 31
2012/09/07 2098 12.022 7 2.404 −1 29.489 35
2012/08/31 2091 12.015 4 2.405 16 29.454 −2
2012/08/24 2084 12.011 11 2.389 −19 29.456 56
2012/08/17 2077 12.000 10 2.408 −7 29.400 61
2012/08/10 2070 11.990 8 2.415 1 29.339 127
2012/08/03 2063 11.982 14 2.414 0 29.212 44
2012/07/27 2056 11.968 28 2.414 −2 29.168 84
2012/07/20 2049 11.940 13 2.416 3 29.084 94
2012/07/13 2042 11.927 18 2.413 0 28.990 27
2012/07/06 2035 11.909 10 2.413 −1 28.963 108
2012/06/29 2028 11.899 19 2.414 0 28.855 112
2012/06/22 2021 11.880 7 2.414 0 28.743 104
2012/06/15 2014 11.873 10 2.414 −41 28.639 97
2012/06/08 2007 11.863 17 2.455 −1 28.542 68
2012/06/01 2000 11.846 21 2.456 1 28.474 116
2012/05/25 1993 11.825 21 2.455 0 28.358 92
2012/05/18 1986 11.804 20 2.455 1 28.266 70
2012/05/11 1979 11.784 13 2.454 −1 28.196 97
2012/05/04 1972 11.771 5 2.455 −1 28.099 57
2012/04/27 1965 11.766 18 2.456 6 28.042 106
2012/04/20 1958 11.748 28 2.450 5 27.936 62
2012/04/13 1951 11.720 18 2.445 0 27.874 109
2012/04/06 1944 11.702 9 2.445 0 27.765 134
2012/03/30 1937 11.693 15 2.445 −2 27.631 35
2012/03/23 1930 11.678 19 2.447 −9 27.596 53
2012/03/16 1923 11.659 19 2.456 9 27.543 122
2012/03/09 1916 11.640 18 2.447 0 27.421 48
2012/03/02 1909 11.622 18 2.447 −2 27.373 116
2012/02/24 1902 11.604 11 2.449 0 27.257 47
2012/02/17 1895 11.593 5 2.449 0 27.210 125
2012/02/10 1888 11.588 10 2.449 0 27.085 130
2012/02/03 1881 11.578 13 2.449 0 26.955 54
2012/01/27 1874 11.565 18 2.449 0 26.901 73
2012/01/20 1867 11.547 13 2.449 1 26.828 66
2012/01/13 1860 11.534 14 2.448 0 26.762 54
2012/01/06 1853 11.520 32 2.448 0 26.708 97

Nutzerstatistiken

Bearbeiten
 
Seitenaufrufe
Datum Dauer Seitenaufrufe Mehr Bearbeitungen Mehr Bearbeitungen
pro Seite
Nutzer Admins (de)
2012/12/28 2210 483.336 6.510 16,2 4.594 13
2012/12/21 2203 476.826 11.506 16,6 4.532 13
2012/12/14 2196 465.320 2.715 16,4 4.456 13
2012/12/07 2189 462.605 1.968 16,6 4.353 13
2012/11/30 2182 460.637 1.800 16,7 4.269 13
2012/11/23 2175 458.837 2.474 16,7 3.441 13
2012/11/16 2168 456.363 8.283 16,7 3.324 13
2012/11/09 2161 18.467.910 120.649 448.080 17.209 18,4 3.011 11
2012/11/02 2154 18.347.261 95.653 430.871 25.571 17,7 2.970 11
2012/10/26 2147 18.251.608 107.706 405.300 3.796 16,7 2.946 11
2012/10/19 2140 18.143.902 90.728 401.504 475 16,7 2.913 11
2012/10/12 2133 18.053.174 81.690 401.029 711 16,7 2.688 11
2012/10/05 2126 17.971.484 85.771 400.318 801 16,7 2.420 11
2012/09/28 2119 17.885.713 80.996 399.517 632 16,7 2.207 11
2012/09/21 2112 17.804.717 90.609 398.885 750 16,7 2.051 11
2012/09/14 2105 17.714.108 101.922 398.135 553 16,7 1.915 11
2012/09/07 2098 17.612.186 72.118 397.582 653 16,7 1.839 11
2012/08/31 2091 17.540.068 85.305 396.929 1.938 16,7 1.790 11
2012/08/24 2084 17.454.763 81.161 394.991 801 16,9 1.728 11
2012/08/17 2077 17.373.602 68.485 394.190 1418 16,9 1.663 11
2012/08/10 2070 17.305.117 69.660 392.772 6.623 16,9 1.623 11
2012/08/03 2063 17.235.457 77.823 386.149 2.625 16,6 1.597 11
2012/07/27 2056 17.157.634 88.518 383.524 652 16,6 1.569 11
2012/07/20 2049 17.069.116 117.858 382.872 1.005 16,6 1.549 11
2012/07/13 2042 16.951.258 106.188 381.867 896 16,6 1.517 11
2012/07/06 2035 16.845.070 84.646 380.971 770 16,5 1.500 11
2012/06/29 2028 16.760.424 95.677 380.201 622 16,5 1.484 11
2012/06/22 2021 16.664.747 78.573 379.579 622 16,6 1.451 11
2012/06/15 2014 16.586.174 80.078 378.957 728 16,6 1.447 11
2012/06/08 2007 16.506.096 71.128 378.229 777 16,6 1.434 11
2012/06/01 2000 16.434.968 81.078 377.452 743 16,6 1.418 11
2012/05/25 1993 16.353.890 70.668 376.642 810 16,6 1.407 11
2012/05/18 1986 16.283.222 81.990 375.899 789 16,6 1.400 11
2012/05/11 1979 16.201.232 67.712 375.110 849 16,6 1.397 11
2012/05/04 1972 16.133.520 77.789 374.261 820 16,7 1.392 11
2012/04/27 1965 16.055.731 71.279 373.441 1.047 16,7 1.387 11
2012/04/20 1958 15.984.452 62.423 372.394 977 16,6 1.380 11
2012/04/13 1951 15.922.029 66.460 371.417 1.200 16,6 1.375 11
2012/04/06 1944 15.855.569 59.471 370.217 778 16,6 1.369 11
2012/03/30 1937 15.796.098 45.453 369.439 867 16,6 1.366 11
2012/03/23 1930 15.750.645 42.878 368.572 734 16,6 1.362 12
2012/03/16 1923 15.707.767 68.781 367.838 805 16,6 1.354 12
2012/03/09 1916 15.638.986 50.649 367.033 894 16,6 1.354 12
2012/03/02 1909 15.588.337 30.623 366.139 1.389 16,6 1.351 12
2012/02/24 1902 15.557.714 41.905 364.750 1.142 16,7 1.339 12
2012/02/17 1895 15.515.809 6.668 363.608 1.249 16,6 1.321 12
2012/02/10 1888 15.509.141 59.807 362.359 793 16,4 1.319 12
2012/02/03 1881 15.449.334 78.629 361.566 1.007 16,4 1.317 12
2012/01/27 1874 15.370.705 85.576 360.559 1.132 16,4 1.317 12
2012/01/20 1867 15.285.129 86.832 359.427 1.283 16,4 1.317 12
2012/01/13 1860 15.198.297 78.636 358.144 1.303 16,3 1.307 12
2012/01/06 1853 15.119.661 57.441 356.841 1.117 16,3 1.305 12
Datum Duration Traffic Rank (3 mos)
Alexa.com
Germany Austria Switzerland Italy Reach (3 mos) Page Views
(3 mos)
Seitwert.de
Wert
Seitwert.de
Ranking
2012/12/28 2210 57.915 10.115 13.190 35.716 0,00171% 27 42,38 5865 / 918776
2012/12/21 2203 58.140 10.181 13.921 40.116 0,00169% 28 42,29 5977 / 917956
2012/12/14 2196 58.015 8.586 13.990 48.618 0,00168% 30 46,79 3199 / 916450
2012/12/07 2189 58.952 7.856 42.812 0,00166% 29 43,15 5033 / 914799
2012/11/30 2182 58.649 6.894 27.728 0,00166% 29 43,14 5035 / 913183
2012/11/23 2175 57.105 6.608 20.581 0,00166% 33 43,16 5047 / 910997
2012/11/16 2168 58.889 6.187 16.393 0,00158% 36 43,11 5093 / 908928
2012/11/09 2161 64.045 6.290 12.569 0,00145% 36 44,77 4058 / 906887
2012/11/02 2154 67.769 6.189 12.800 0,00135% 36 44,05 4500 / 904959
2012/10/26 2147 71.662 6.415 13.489 0,00127% 36 42,99 5209 / 903361
2012/10/19 2140 73.554 6.478 13.502 0,00124% 38 44,03 4545 / 901459
2012/10/12 2133 75.359 7.469 13.644 0,00122% 38 43,69 4718 / 899327
2012/10/05 2126 80.015 6.669 12.927 0,00116% 35 42,28 5708 / 897396
2012/09/28 2119 78.825 6.084 8.097 0,00119% 35 43,90 4581 / 895692
2012/09/21 2112 79.604 5.497 6.473 0,00119% 34 44,15 4399 / 893766
2012/09/14 2105 82.418 5.101 6.064 0,00105% 33 44,06 4439 / 892007
2012/09/07 2098 89.723 6.142 6.674 0,00104% 35 43,53 4732 / 889778
2012/08/31 2091 93.045 6.193 7.651 0,00102% 33 43,48 4747 / 887713
2012/08/24 2084 98.271 6.537 11.086 0,00100% 28 43,39 4778 / 885566
2012/08/17 2077 100.261 6.126 15.893 0,00099% 27 43,34 4790 / 883524
2012/08/10 2070 103.751 6.211 17.718 0,00096% 27 43,11 4894 / 881665
2012/08/03 2063 106.382 5.929 22.112 0,00090% 22 43,10 4864 / 879692
2012/07/27 2056 115.509 7.976 26.673 0,00090% 22 42,43 5329 / 877840
2012/07/20 2049 117.290 8.424 21.988 0,00091% 19 42,92 4923 / 875721
2012/07/13 2042 123.205 8.749 39.926 0,00084% 22 42,79 4978 / 872624
2012/07/06 2035 115.733 8.968 41.819 0,00088% 24 42,79 4945 / 869800
2012/06/29 2028 117.374 9.033 43.625 0,00087% 27 42,78 4833 / 867031
2012/06/22 2021 122.355 9.848 56.846 0,00083% 28 42,41 5071 / 864163
2012/06/15 2014 120.799 8.811 23.041 0,00084% 30 42,36 5084 / 861163
2012/06/08 2007 120.017 8.611 21.878 0,00084% 30 42,30 5080 / 858213
2012/06/01 2000 121.253 8.187 25.809 0,00083% 31 42,25 5095 / 855267
2012/05/25 1993 115.732 8.050 26.956 0,00088% 31 42,12 5144 / 852876
2012/05/18 1986 116.395 9.040 31.969 0,00088% 29 41,28 5795 / 850138
2012/05/11 1979 116.998 7.730 53.145 0,00089% 28 40,93 6062 / 847408
2012/05/04 1972 117.973 6.699 61.821 0,00088% 28 40,86 6089 / 844219
2012/04/27 1965 121.951 6.793 43.030 0,00087% 25 41,58 5446 / 841674
2012/04/20 1958 126.406 7.090 52.763 0,00084% 24 41,12 5760 / 838311
2012/04/13 1951 135.720 7.542 54.868 0,00079% 23 41,09 5773 / 835160
2012/04/06 1944 146.349 8.671 55.326 0,00075% 19,7 40,76 6080 / 832262
2012/03/30 1937 154.187 9.590 63.207 0,00072% 18 41,59 5371 / 829175
2012/03/23 1930 161.331 8.284 71.352 0,00071% 14,9 41,53 5367 / 826064
2012/03/16 1923 169.240 7.661 50.786 0,00072% 10,8 41,49 5337 / 822704
2012/03/09 1916 184.593 8.092 51.356 0,00070% 7,9 41,43 5343 / 819229
2012/03/02 1909 195.827 10.088 54.686 0,00066% 7,7 41,39 5307 / 815695
2012/02/24 1902 228.442 14.096 31.701 0,00060% 5,9 41,27 5342 / 812277
2012/02/17 1895 318.548 33.505 36.965 0,00056% 2,2 40,97 5512 / 808976
2012/02/10 1888 312.953 38.758 40.053 0,00056% 2,3 40,97 5409 / 805252
2012/02/03 1881 321.902 35.298 35.422 0,00055% 2,3 40,90 5383 / 801588
2012/01/27 1874 319.763 36.218 37.780 0,00056% 2,2 40,66 5457 / 798023
2012/01/20 1867 330.131 34.976 53.295 0,00056% 1,9 40,54 5396 / 794441
2012/01/13 1860 311.873 36.543 59.098 0,00060% 1,9 40,44 5196 / 791139
2012/01/06 1853 310.478 42.389 72.544 0,00060% 1,9 38,74 6715 / 787972