Wikivoyage:Statistik/Archiv/2011
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht.
Seitenzahlen
BearbeitenDatum | Dauer | de: | Neu | it: | Neu | shared: | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/30 | 1846 | 11.488 | 7 | 2.448 | 0 | 26.611 | 126 |
2011/12/23 | 1839 | 11.481 | 18 | 2.448 | 2 | 26.485 | 94 |
2011/12/16 | 1832 | 11.463 | 14 | 2.446 | 0 | 26.391 | 52 |
2011/12/09 | 1825 | 11.449 | 9 | 2.446 | −23 | 26.339 | 84 |
2011/12/02 | 1818 | 11.440 | 9 | 2.469 | −5 | 26.255 | 44 |
2011/11/25 | 1811 | 11.431 | 15 | 2.474 | 0 | 26.211 | 47 |
2011/11/18 | 1804 | 11.416 | 18 | 2.474 | 0 | 26.164 | 70 |
2011/11/11 | 1797 | 11.398 | 10 | 2.474 | 0 | 26.094 | 75 |
2011/11/04 | 1790 | 11.388 | 22 | 2.474 | 0 | 26.019 | 62 |
2011/10/28 | 1783 | 11.366 | 20 | 2.474 | 1 | 25.957 | 150 |
2011/10/21 | 1776 | 11.346 | 40 | 2.473 | 18 | 25.807 | 150 |
2011/10/14 | 1769 | 11.306 | 18 | 2.455 | −1 | 25.657 | 112 |
2011/10/07 | 1762 | 11.288 | 12 | 2.456 | 19 | 25.545 | 61 |
2011/09/30 | 1755 | 11.276 | 1 | 2.437 | −9 | 25.484 | 48 |
2011/09/23 | 1748 | 11.275 | 3 | 2.446 | −15 | 25.436 | 18 |
2011/09/16 | 1741 | 11.272 | 6 | 2.461 | 0 | 25.418 | 44 |
2011/09/09 | 1734 | 11.266 | 9 | 2.461 | 0 | 25.374 | 63 |
2011/09/02 | 1727 | 11.257 | 28 | 2.461 | 2 | 25.311 | 84 |
2011/08/26 | 1720 | 11.229 | 18 | 2.459 | 6 | 25.227 | 75 |
2011/08/19 | 1713 | 11.211 | 17 | 2.453 | 0 | 25.152 | 83 |
2011/08/12 | 1706 | 11.194 | 17 | 2.453 | −3 | 25.069 | 67 |
2011/08/05 | 1699 | 11.177 | 16 | 2.456 | 1 | 25.002 | 59 |
2011/07/29 | 1692 | 11.161 | 24 | 2.455 | 1 | 24.943 | 45 |
2011/07/22 | 1685 | 11.137 | 16 | 2.454 | 0 | 24.898 | 35 |
2011/07/15 | 1678 | 11.121 | 23 | 2.454 | −1 | 24.863 | 61 |
2011/07/08 | 1671 | 11.098 | 9 | 2.455 | 1 | 24.802 | 80 |
2011/07/01 | 1664 | 11.089 | 24 | 2.454 | 0 | 24.722 | 86 |
2011/06/24 | 1657 | 11.065 | 1 | 2.454 | 0 | 24.636 | 150 |
2011/06/17 | 1650 | 11.064 | 10 | 2.454 | 7 | 24.486 | 131 |
2011/06/10 | 1643 | 11.054 | 25 | 2.447 | 7 | 24.355 | 118 |
2011/06/03 | 1636 | 11.029 | 15 | 2.440 | −170 | 24.237 | 115 |
2011/05/27 | 1629 | 11.014 | 17 | 2.610 | −71 | 24.122 | 102 |
2011/05/20 | 1622 | 10.997 | 8 | 2.681 | −18 | 24.020 | 148 |
2011/05/13 | 1615 | 10.989 | 7 | 2.699 | −30 | 23.872 | 104 |
2011/05/06 | 1608 | 10.982 | 14 | 2.729 | 26 | 23.768 | 62 |
2011/04/29 | 1601 | 10.968 | 33 | 2.703 | 0 | 23.706 | 80 |
2011/04/22 | 1594 | 10.935 | 24 | 2.703 | 0 | 23.626 | 63 |
2011/04/15 | 1587 | 10.911 | 15 | 2.703 | 0 | 23.563 | 95 |
2011/04/08 | 1580 | 10.896 | 14 | 2.703 | 0 | 23.468 | 88 |
2011/04/01 | 1573 | 10.882 | 7 | 2.703 | 0 | 23.380 | 89 |
2011/03/25 | 1566 | 10.875 | 12 | 2.703 | 14 | 23.291 | 57 |
2011/03/18 | 1559 | 10.863 | 12 | 2.689 | 0 | 23.234 | 98 |
2011/03/11 | 1552 | 10.841 | 8 | 2.689 | 0 | 23.136 | 32 |
2011/03/04 | 1545 | 10.833 | 12 | 2.689 | 0 | 23.104 | 103 |
2011/02/25 | 1538 | 10.821 | 23 | 2.689 | 0 | 23.001 | 37 |
2011/02/18 | 1531 | 10.798 | 19 | 2.689 | 0 | 22.964 | 100 |
2011/02/11 | 1524 | 10.779 | 21 | 2.689 | 0 | 22.864 | 142 |
2011/02/04 | 1517 | 10.758 | 23 | 2.689 | 0 | 22.722 | 56 |
2011/01/28 | 1510 | 10.735 | 25 | 2.689 | 0 | 22.666 | 82 |
2011/01/21 | 1503 | 10.710 | 49 | 2.689 | 0 | 22.584 | 62 |
2011/01/14 | 1496 | 10.661 | 25 | 2.689 | 0 | 22.522 | 87 |
2011/01/07 | 1489 | 10.636 | 27 | 2.689 | 0 | 22.435 | 112 |
Nutzerstatistiken
BearbeitenDatum | Dauer | Seitenaufrufe | Bearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite |
Nutzer | Admins (de) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/30 | 1846 | 15.062.220 | 355.724 | 16,3 | 1.302 | 12 |
2011/12/23 | 1839 | 15.005.265 | 354.884 | 16,3 | 1.299 | 12 |
2011/12/16 | 1832 | 14.902.354 | 354.139 | 16,3 | 1.297 | 12 |
2011/12/09 | 1825 | 14.835.098 | 353.404 | 16,3 | 1.293 | 12 |
2011/12/02 | 1818 | 14.778.610 | 352.729 | 16,3 | 1.281 | 12 |
2011/11/25 | 1811 | 14.693.176 | 351.888 | 16,3 | 1.277 | 12 |
2011/11/18 | 1804 | 14.632.672 | 351.027 | 16,3 | 1.264 | 12 |
2011/11/11 | 1797 | 14.594.343 | 350.312 | 16,3 | 1.260 | 12 |
2011/11/04 | 1790 | 14.534.871 | 349.405 | 16,3 | 1.255 | 12 |
2011/10/28 | 1783 | 14.473.088 | 348.420 | 16,3 | 1.252 | 12 |
2011/10/21 | 1776 | 14.410.750 | 347.363 | 16,3 | 1.245 | 12 |
2011/10/14 | 1769 | 14.338.433 | 346.360 | 16,3 | 1.240 | 12 |
2011/10/07 | 1762 | 14.264.950 | 345.276 | 16,3 | 1.225 | 12 |
2011/09/30 | 1755 | 14.187.979 | 344.452 | 16,3 | 1.221 | 12 |
2011/09/23 | 1748 | 14.129.745 | 343.950 | 16,3 | 1.218 | 12 |
2011/09/16 | 1741 | 14.042.422 | 343.556 | 16,3 | 1.209 | 12 |
2011/09/09 | 1734 | 13.973.155 | 343.242 | 16,3 | 1.202 | 12 |
2011/09/02 | 1727 | 13.873.925 | 342.584 | 16,3 | 1.198 | 12 |
2011/08/26 | 1720 | 13.795.136 | 341.234 | 16,3 | 1.194 | 12 |
2011/08/19 | 1713 | 13.797.263 | 340.398 | 16,3 | 1.187 | 12 |
2011/08/12 | 1706 | 13.743.909 | 339.407 | 16,3 | 1.184 | 12 |
2011/08/05 | 1699 | 13.727.533 | 338.448 | 16,3 | 1.177 | 12 |
2011/07/29 | 1692 | 13.635.630 | 337.619 | 16,3 | 1.167 | 12 |
2011/07/22 | 1685 | 13.571.510 | 336.383 | 16,4 | 1.158 | 12 |
2011/07/15 | 1678 | 13.481.374 | 335.608 | 16,4 | 1.153 | 12 |
2011/07/08 | 1671 | 13.386.336 | 334.612 | 16,4 | 1.149 | 12 |
2011/07/01 | 1664 | 13.295.014 | 332.788 | 16,3 | 1.143 | 12 |
2011/06/24 | 1657 | 13.225.944 | 331.889 | 16,3 | 1.140 | 12 |
2011/06/17 | 1650 | 13.143.548 | 331.174 | 16,3 | 1.136 | 12 |
2011/06/10 | 1643 | 13.055.146 | 330.352 | 16,3 | 1.134 | 12 |
2011/06/03 | 1636 | 12.953.532 | 329.407 | 16,3 | 1.124 | 12 |
2011/05/27 | 1629 | 12.897.062 | 328.550 | 16,2 | 1.112 | 12 |
2011/05/20 | 1622 | 12.868.132 | 327.523 | 16,2 | 1.109 | 12 |
2011/05/13 | 1615 | 12.792.416 | 326.667 | 16,2 | 1.107 | 12 |
2011/05/06 | 1608 | 12.721.712 | 325.943 | 16,2 | 1.100 | 12 |
2011/04/29 | 1601 | 12.637.543 | 325.152 | 16,2 | 1.094 | 12 |
2011/04/22 | 1594 | 12.559.802 | 324.145 | 16,2 | 1.090 | 12 |
2011/04/15 | 1587 | 12.482.876 | 323.326 | 16,2 | 1.081 | 12 |
2011/04/08 | 1580 | 12.394.865 | 322.349 | 16,2 | 1.078 | 12 |
2011/04/01 | 1573 | 12.305.513 | 321.615 | 16,2 | 1.074 | 12 |
2011/03/25 | 1566 | 12.221.585 | 321.048 | 16,1 | 1.072 | 12 |
2011/03/18 | 1559 | 12.143.176 | 320.236 | 16,1 | 1.070 | 12 |
2011/03/11 | 1552 | 12.052.019 | 319.454 | 16,1 | 1.065 | 12 |
2011/03/04 | 1545 | 12.045.856 | 319.421 | 16,1 | 1.065 | 12 |
2011/02/25 | 1538 | 11.950.554 | 318.693 | 16,1 | 1.061 | 12 |
2011/02/18 | 1531 | 11.863.043 | 317.832 | 16,1 | 1.056 | 12 |
2011/02/11 | 1524 | 11.770.468 | 317.180 | 16,1 | 1.045 | 12 |
2011/02/04 | 1517 | 11.683.534 | 316.642 | 16,1 | 1.042 | 12 |
2011/01/28 | 1510 | 11.590.084 | 315.995 | 16,1 | 1.040 | 12 |
2011/01/21 | 1503 | 11.499.649 | 315.312 | 16,1 | 1.036 | 12 |
2011/01/14 | 1496 | 11.398.556 | 314.456 | 16,1 | 1.030 | 12 |
2011/01/07 | 1489 | 11.295.134 | 313.667 | 16,1 | 1.025 | 12 |
Ranks
BearbeitenDatum | Duration | Traffic Rank (3 mos) Alexa.com |
Germany | Austria | Switzerland | Italy | Reach (3 mos) | Page Views (3 mos) |
Seitwert.de Wert |
Seitwert.de Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/30 | 1846 | 286.187 | 43.074 | 74.179 | 0.00064% | 2,1 | 39,44 | 6067 / 785483 | ||
2011/12/23 | 1839 | 278.951 | 31.191 | 78.630 | 0.00065% | 2,2 | 39,43 | 6136 / 783825 | ||
2011/12/16 | 1832 | 274.858 | 31.815 | 0.00064% | 2,4 | 41,58 | 4359 / 781572 | |||
2011/12/09 | 1825 | 271.589 | 26.526 | 54.754 | 0.00064% | 2,5 | 40,98 | 4787 / 779002 | ||
2011/12/02 | 1818 | 263.687 | 26.536 | 59.553 | 0.00067% | 2,4 | 41,00 | 4782 / 776328 | ||
2011/11/25 | 1811 | 259.059 | 29.442 | 56.279 | 0.00069% | 2,3 | 41,59 | 4363 / 773662 | ||
2011/11/18 | 1804 | 225.776 | 34.988 | 43.602 | 0.00075% | 2,9 | 41,79 | 4249 / 770712 | ||
2011/11/11 | 1797 | 230.221 | 37.660 | 49.369 | 0.00074% | 2,9 | 42,02 | 4073 / 767783 | ||
2011/11/04 | 1790 | 217.223 | 30.367 | 43.614 | 0.00080% | 2,7 | 41,46 | 4462 / 764867 | ||
2011/10/28 | 1783 | 205.807 | 21.155 | 34.980 | 0.00087% | 2,7 | 46,39 | 1944 / 762326 | ||
2011/10/21 | 1776 | 200.735 | 24.138 | 40.622 | 0.00090% | 2,6 | 40,20 | 5391 / 759471 | ||
2011/10/14 | 1769 | 197.444 | 21.500 | 42.132 | 0.00092% | 2,6 | 40,19 | 5396 / 756733 | ||
2011/10/07 | 1762 | 200.010 | 20.746 | 42.382 | 0.00092% | 2,5 | 41,67 | 4254 / 753792 | ||
2011/09/30 | 1755 | 200.967 | 22.608 | 51.222 | 0.00095% | 2,4 | 39,64 | 5872 / 751368 | ||
2011/09/23 | 1748 | 201.075 | 22.619 | 61.004 | 0.00095% | 2,3 | 41,67 | 4289 / 749098 | ||
2011/09/16 | 1741 | 197.956 | 14.208 | 48.422 | 0.00099% | 2,2 | 42,30 | 3846 / 746030 | ||
2011/09/09 | 1734 | 188.510 | 13.544 | 34.279 | 0.00107% | 2,1 | 41,81 | 4182 / 743247 | ||
2011/09/02 | 1727 | 181.439 | 12.676 | 26.058 | 0.00112% | 2,1 | 42,44 | 3725 / 740400 | ||
2011/08/26 | 1720 | 179.026 | 13.899 | 21.598 | 0.00115% | 2,0 | 42,39 | 3746 / 737617 | ||
2011/08/19 | 1713 | 198.413 | 24.541 | 15.909 | 0.00113% | 1,6 | 40,20 | 5353 / 734944 | ||
2011/08/12 | 1706 | 192.167 | 23.601 | 14.120 | 0.00117% | 1,6 | 42,24 | 3817 / 732071 | ||
2011/08/05 | 1699 | 194.198 | 24.903 | 27.663 | 14.685 | 0.00116% | 1,6 | 42,05 | 3920 / 729087 | |
2011/07/29 | 1692 | 191.876 | 26.337 | 13.484 | 0.00115% | 1,7 | 41,94 | 3940 / 726390 | ||
2011/07/22 | 1685 | 195.752 | 20.958 | 17.352 | 0.00112% | 1,7 | 42,02 | 3944 / 723484 | ||
2011/07/15 | 1678 | 192.336 | 23.682 | 21.884 | 0.00113% | 1,8 | 41,67 | 4226 / 720487 | ||
2011/07/08 | 1671 | 189.665 | 20.984 | 18.824 | 0.00114% | 1,8 | 41,51 | 4314 / 717325 | ||
2011/07/01 | 1664 | 196.061 | 19.787 | 17.949 | 17.514 | 0.00110% | 1,8 | 41,47 | 4325 / 714140 | |
2011/06/24 | 1657 | 199.944 | 21.875 | 18.800 | 17.666 | 0.00108% | 1,8 | 43,19 | 3220 / 710976 | |
2011/06/17 | 1650 | 196.742 | 20.984 | 20.113 | 0.00110% | 1,8 | 43,19 | 3207 / 707954 | ||
2011/06/10 | 1643 | 196.828 | 21.114 | 17.785 | 19.602 | 0.00108% | 1,8 | 43,16 | 3201 / 705282 | |
2011/06/03 | 1636 | 203.270 | 20.414 | 23.295 | 0.00105% | 1,8 | 44,11 | 2735 / 702391 | ||
2011/05/27 | 1629 | 205.423 | 17.509 | 36.264 | 0.00102% | 1,9 | 43,05 | 3252 / 699734 | ||
2011/05/20 | 1622 | 208.937 | 14.350 | 23.294 | 36.093 | 0.00101% | 1,8 | 43,03 | 3264 / 696675 | |
2011/05/13 | 1615 | 208.763 | 14.425 | 33.434 | 0,00101% | 1,8 | 42,36 | 3678 / 693811 | ||
2011/05/06 | 1608 | 209.994 | 15.309 | 32.787 | 0,00098% | 1,9 | 42,84 | 3369 / 690967 | ||
2011/04/29 | 1601 | 217.751 | 18.214 | 36.491 | 0,00096% | 1,7 | 42,82 | 3386 / 688074 | ||
2011/04/22 | 1594 | 225.183 | 22.418 | 27.437 | 0,00093% | 1,7 | 42,75 | 3426 / 685697 | ||
2011/04/15 | 1587 | 235.800 | 20.477 | 34.277 | 0,00089% | 1,6 | 42,09 | 3835 / 682950 | ||
2011/04/08 | 1580 | 229.541 | 20.512 | 38.356 | 0,00092% | 1,6 | 42,57 | 3516 / 679689 | ||
2011/04/01 | 1573 | 223.822 | 18.263 | 41.388 | 0,00094% | 1,6 | 41,69 | 4067 / 675738 | ||
2011/03/25 | 1566 | 220.506 | 17.145 | 35.127 | 0,00094% | 1,6 | 42,50 | 3528 / 673699 | ||
2011/03/18 | 1559 | 225.145 | 18.478 | 33.284 | 0,00091% | 1,7 | 42,34 | 3612 / 671054 | ||
2011/03/11 | 1552 | 239.678 | 21.276 | 36.845 | 0,00084% | 1,7 | 42,34 | 3607 / 667722 | ||
2011/03/04 | 1545 | 237.933 | 21.886 | 34.837 | 0,00085% | 1,7 | 42,52 | 3486 / 664836 | ||
2011/02/25 | 1538 | 245.258 | 21.174 | 42.300 | 0,00082% | 1,7 | 42,24 | 3625 / 661635 | ||
2011/02/18 | 1531 | 238.124 | 22.551 | 51.955 | 0,00084% | 1,7 | 42,22 | 3630 / 658320 | ||
2011/02/11 | 1524 | 240.197 | 22.351 | 40.771 | 0,00082% | 1,8 | 42,22 | 3626 / 654921 | ||
2011/02/04 | 1517 | 237.792 | 20.575 | 40.336 | 0,00082% | 1,8 | 42,21 | 3621 / 651303 | ||
2011/01/28 | 1510 | 238.585 | 23.194 | 42.346 | 0,00082% | 1,8 | 42,15 | 3661 / 647810 | ||
2011/01/21 | 1503 | 230.848 | 20.396 | 35.926 | 0,00084% | 1,9 | 41,68 | 3976 / 644156 | ||
2011/01/14 | 1496 | 216.425 | 20.572 | 35.593 | 0,00085% | 2,2 | 41,68 | 3969 / 640731 | ||
2011/01/07 | 1489 | 217.168 | 22.507 | 32.227 | 0,00084% | 2,2 | 41,75 | 3911 / 637594 |