Wikivoyage:Statistik/Archiv/2010
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht.
Seitenzahlen
BearbeitenDatum | Dauer | de: | Neu | it: | Neu | shared: | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/31 | 1482 | 10.609 | 19 | 2.689 | 0 | 22.323 | 88 |
2010/12/24 | 1475 | 10.590 | 4 | 2.689 | 0 | 22.235 | 78 |
2010/12/17 | 1468 | 10.586 | 11 | 2.689 | 0 | 22.157 | 44 |
2010/12/10 | 1461 | 10.575 | 19 | 2.689 | 0 | 22.113 | 73 |
2010/12/03 | 1454 | 10.556 | 10 | 2.689 | 0 | 22.040 | 115 |
2010/11/26 | 1447 | 10.546 | 5 | 2.689 | 1 | 21.925 | 60 |
2010/11/19 | 1440 | 10.541 | −5 | 2.688 | 0 | 21.865 | 49 |
2010/11/12 | 1433 | 10.546 | 29 | 2.688 | −5 | 21.816 | 86 |
2010/11/05 | 1426 | 10.517 | 30 | 2.693 | −329 | 21.730 | 33 |
2010/10/29 | 1419 | 10.487 | 14 | 3.022 | 1 | 21.697 | 62 |
2010/10/22 | 1412 | 10.473 | 10 | 3.021 | 3 | 21.635 | 56 |
2010/10/15 | 1405 | 10.463 | 19 | 3.018 | 8 | 21.579 | 95 |
2010/10/08 | 1398 | 10.444 | 8 | 3.010 | 6 | 21.484 | 76 |
2010/10/01 | 1391 | 10.436 | 21 | 3.004 | 2 | 21.408 | 150 |
2010/09/24 | 1384 | 10.415 | 14 | 3.002 | -5 | 21.258 | 76 |
2010/09/17 | 1377 | 10.401 | 16 | 3.007 | 0 | 21.182 | 75 |
2010/09/10 | 1370 | 10.385 | 12 | 3.007 | 5 | 21.107 | 81 |
2010/09/03 | 1363 | 10.373 | 13 | 3.002 | −72 | 21.026 | 33 |
2010/08/27 | 1356 | 10.360 | 14 | 3.074 | 17 | 20.993 | 68 |
2010/08/20 | 1349 | 10.346 | 20 | 3.057 | 32 | 20.925 | 65 |
2010/08/13 | 1342 | 10.326 | 38 | 3.025 | 3 | 20.860 | 47 |
2010/08/06 | 1335 | 10.288 | 27 | 3.022 | 2 | 20.813 | 25 |
2010/07/30 | 1328 | 10.261 | 25 | 3.020 | 4 | 20.788 | 74 |
2010/07/23 | 1321 | 10.236 | 39 | 3.016 | 15 | 20.714 | 60 |
2010/07/16 | 1314 | 10.197 | 27 | 3.001 | −4 | 20.654 | 113 |
2010/07/09 | 1307 | 10.170 | 33 | 3.005 | 2 | 20.541 | 58 |
2010/07/02 | 1300 | 10.137 | 20 | 3.003 | 0 | 20.483 | 93 |
2010/06/25 | 1293 | 10.117 | 34 | 3.003 | 2 | 20.390 | 112 |
2010/06/18 | 1286 | 10.083 | 26 | 3.001 | −26 | 20.278 | 132 |
2010/06/11 | 1279 | 10.057 | 29 | 3.027 | −50 | 20.146 | 117 |
2010/06/04 | 1272 | 10.028 | 21 | 3.077 | −36 | 20.029 | 98 |
2010/05/28 | 1265 | 10.007 | 28 | 3.113 | −49 | 19.931 | 130 |
2010/05/21 | 1258 | 9.979 | 16 | 3.162 | −9 | 19.801 | 118 |
2010/05/14 | 1251 | 9.963 | 10 | 3.171 | 1 | 19.683 | 71 |
2010/05/07 | 1244 | 9.953 | 40 | 3.170 | 0 | 19.612 | 75 |
2010/04/30 | 1237 | 9.913 | 21 | 3.170 | 0 | 19.537 | 48 |
2010/04/23 | 1230 | 9.892 | 15 | 3.170 | −1 | 19.489 | 108 |
2010/04/16 | 1223 | 9.877 | 18 | 3.171 | −1 | 19.381 | 34 |
2010/04/09 | 1216 | 9.859 | 19 | 3.172 | 0 | 19.347 | 62 |
2010/04/02 | 1209 | 9.840 | 32 | 3.172 | 4 | 19.285 | 72 |
2010/03/26 | 1202 | 9.808 | 13 | 3.168 | 0 | 19.213 | 48 |
2010/03/19 | 1195 | 9.795 | 35 | 3.168 | 56 | 19.165 | 87 |
2010/03/12 | 1188 | 9.760 | 33 | 3.112 | 275 | 19.078 | 60 |
2010/03/05 | 1181 | 9.727 | 17 | 2.847 | 180 | 19.018 | 77 |
2010/02/26 | 1174 | 9.710 | 21 | 2.667 | 0 | 18.941 | 113 |
2010/02/19 | 1167 | 9.689 | 17 | 2.667 | 32 | 18.828 | 112 |
2010/02/12 | 1160 | 9.672 | 36 | 2.635 | 72 | 18.716 | 97 |
2010/02/05 | 1153 | 9.636 | 40 | 2.563 | 1 | 18.619 | 60 |
2010/01/29 | 1146 | 9.596 | 30 | 2.562 | 57 | 18.559 | 208 |
2010/01/22 | 1139 | 9.566 | 34 | 2.505 | 107 | 18.351 | 152 |
2010/01/15 | 1132 | 9.532 | 21 | 2.398 | 69 | 18.199 | 217 |
2010/01/08 | 1125 | 9.511 | 27 | 2.329 | 29 | 17.982 | 103 |
2010/01/01 | 1118 | 9.484 | 23 | 2.300 | 20 | 17.879 | 66 |
Nutzerstatistiken
BearbeitenDatum | Dauer | Seitenaufrufe | Bearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite | Nutzer | Admins (de) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/31 | 1482 | 11.209.595 | 312.758 | 16,1 | 1.024 | 12 |
2010/12/24 | 1475 | 11.135.522 | 312.068 | 16,1 | 1.018 | 12 |
2010/12/17 | 1468 | 11.060.385 | 311.212 | 16,1 | 1.013 | 12 |
2010/12/10 | 1461 | 10.985.735 | 310.465 | 16,1 | 1.010 | 12 |
2010/12/03 | 1454 | 10.884.864 | 309.880 | 16,1 | 1.005 | 12 |
2010/11/26 | 1447 | 10.797.105 | 309.367 | 16,1 | 1.003 | 12 |
2010/11/19 | 1440 | 10.705.546 | 308.714 | 16,1 | 996 | 12 |
2010/11/12 | 1433 | 10.620.868 | 308.094 | 16,1 | 991 | 12 |
2010/11/05 | 1426 | 10.536.172 | 307.138 | 16,1 | 990 | 12 |
2010/10/29 | 1419 | 10.450.349 | 306.354 | 16,1 | 985 | 12 |
2010/10/22 | 1412 | 10.368.597 | 305.478 | 16,1 | 981 | 12 |
2010/10/15 | 1405 | 10.269.145 | 304.662 | 16,1 | 976 | 12 |
2010/10/08 | 1398 | 10.165.315 | 303.840 | 16,1 | 968 | 12 |
2010/10/01 | 1391 | 10.063.560 | 303.072 | 16,1 | 965 | 12 |
2010/09/24 | 1384 | 9.974.680 | 301.948 | 16,1 | 957 | 12 |
2010/09/17 | 1377 | 9.889.616 | 301.065 | 16,0 | 952 | 12 |
2010/09/10 | 1370 | 9.784.398 | 299.984 | 16,0 | 950 | 12 |
2010/09/03 | 1363 | 9.684.779 | 299.296 | 16,0 | 947 | 12 |
2010/08/27 | 1356 | 9.569.937 | 298.540 | 16,0 | 945 | 12 |
2010/08/20 | 1349 | 9.486.361 | 297.816 | 16,0 | 943 | 12 |
2010/08/13 | 1342 | 9.425.116 | 296.829 | 16,0 | 939 | 12 |
2010/08/06 | 1335 | 9.336.362 | 295.435 | 16,0 | 934 | 12 |
2010/07/30 | 1328 | 9.247.081 | 294.104 | 15,9 | 927 | 12 |
2010/07/23 | 1321 | 9.163.820 | 293.019 | 15,9 | 921 | 12 |
2010/07/16 | 1314 | 9.078.972 | 291.764 | 15,9 | 914 | 12 |
2010/07/09 | 1307 | 9.004.043 | 290.654 | 15,9 | 909 | 12 |
2010/07/02 | 1300 | 8.920.013 | 289.400 | 15,9 | 902 | 12 |
2010/06/25 | 1293 | 8.849.024 | 288.287 | 15,9 | 901 | 12 |
2010/06/18 | 1286 | 8.751.505 | 287.318 | 15,9 | 892 | 12 |
2010/06/11 | 1279 | 8.673.197 | 285.668 | 15,9 | 885 | 12 |
2010/06/04 | 1272 | 8.589.211 | 284.693 | 15,9 | 873 | 12 |
2010/05/28 | 1265 | 8.500.499 | 283.842 | 15,9 | 864 | 12 |
2010/05/21 | 1258 | 8.412.231 | 282.798 | 15,9 | 854 | 12 |
2010/05/14 | 1251 | 8.333.545 | 281.808 | 15,8 | 850 | 12 |
2010/05/07 | 1244 | 8.246.579 | 281.066 | 15,8 | 845 | 12 |
2010/04/30 | 1237 | 8.178.157 | 279.223 | 15,8 | 840 | 12 |
2010/04/23 | 1230 | 8.098.876 | 277.344 | 15,7 | 837 | 12 |
2010/04/16 | 1223 | 8.025.898 | 276.464 | 15,7 | 832 | 12 |
2010/04/09 | 1216 | 7.947.249 | 275.630 | 15,7 | 825 | 12 |
2010/04/02 | 1209 | 7.875.981 | 274.359 | 15,6 | 818 | 12 |
2010/03/26 | 1202 | 7.809.988 | 273.117 | 15,6 | 810 | 12 |
2010/03/19 | 1195 | 7.741.673 | 272.266 | 15,6 | 804 | 12 |
2010/03/12 | 1188 | 7.668.318 | 271.074 | 15,6 | 800 | 12 |
2010/03/05 | 1181 | 7.598.718 | 269.792 | 15,6 | 791 | 12 |
2010/02/26 | 1174 | 7.515.431 | 268.620 | 15,5 | 788 | 12 |
2010/02/19 | 1167 | 7.451.231 | 267.324 | 15,4 | 788 | 12 |
2010/02/12 | 1160 | 7.376.055 | 266.299 | 15,4 | 784 | 12 |
2010/02/05 | 1153 | 7.305.769 | 265.211 | 15,4 | 780 | 12 |
2010/01/29 | 1146 | 7.234.444 | 264.096 | 15,4 | 778 | 12 |
2010/01/22 | 1139 | 7.159.086 | 263.083 | 15,4 | 777 | 12 |
2010/01/15 | 1132 | 7.083.516 | 261.885 | 15,4 | 776 | 12 |
2010/01/08 | 1125 | 7.003.843 | 260.842 | 15,4 | 772 | 12 |
2010/01/01 | 1118 | 6.933.994 | 259.506 | 15,4 | 766 | 12 |
Ranks
BearbeitenDatum | Duration | Traffic Rank (3 mos) Alexa.com | Germany | Austria | Switzerland | Italy | Reach (3 mos) | Page Views (3 mos) | Seitwert.de Wert | Seitwert.de Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/31 | 1482 | 219.550 | 22.246 | 34.198 | 0,00082% | 2,3 | 41,72 | 3937 / 635140 | ||
2010/12/24 | 1475 | 215.314 | 24.400 | 36.708 | 0,00084% | 2,2 | 41,72 | 3928 / 633580 | ||
2010/12/17 | 1468 | 213.014 | 21.617 | 31.710 | 0,00086% | 2,2 | 41,70 | 3938 / 631296 | ||
2010/12/10 | 1461 | 205.144 | 20.955 | 29.281 | 0,00090% | 2,2 | 41,76 | 3868 / 628556 | ||
2010/12/03 | 1454 | 203.277 | 20.928 | 44.386 | 0,00091% | 2,1 | 41,76 | 3874 / 625714 | ||
2010/11/26 | 1447 | 200.490 | 21.848 | 43.626 | 0,00093% | 2,1 | 41,79 | 3856 / 622861 | ||
2010/11/19 | 1440 | 195.286 | 24.042 | 32.487 | 0,00096% | 2,0 | 41,53 | 4030 / 619702 | ||
2010/11/12 | 1433 | 192.968 | 22.279 | 41.804 | 0,00098% | 2,0 | 41,45 | 4073 / 616564 | ||
2010/11/05 | 1426 | 187.358 | 26.822 | 0,00100% | 2,0 | 41,73 | 3892 / 613264 | |||
2010/10/29 | 1419 | 175.473 | 13.496 | 30.993 | 0,00108% | 2,0 | 41,69 | 3911 / 610115 | ||
2010/10/22 | 1412 | 171.081 | 15.200 | 30.674 | 0,00111% | 2,0 | 41,39 | 4117 / 606989 | ||
2010/10/15 | 1405 | 179.499 | 18.895 | 43.962 | 0,00111% | 1,7 | 41,57 | 3995 / 603670 | ||
2010/10/08 | 1398 | 175.185 | 17.911 | 39.247 | 0,00114% | 1,7 | 40,55 | 4750 / 600307 | ||
2010/10/01 | 1391 | 168.696 | 16.918 | 45.580 | 0,00118% | 1,7 | 40,51 | 4797 / 596625 | ||
2010/09/24 | 1384 | 165.995 | 19.017 | 51.499 | 0,00120% | 1,7 | 40,51 | 4792 / 593363 | ||
2010/09/17 | 1377 | 160.758 | 19.323 | 54.657 | 0,00121% | 1,8 | 40,55 | 4775 / 589929 | ||
2010/09/10 | 1370 | 156.113 | 28.064 | 41.696 | 0,00124% | 1,9 | 40,50 | 4820 / 586915 | ||
2010/09/03 | 1363 | 152.026 | 16.595 | 27.065 | 0,00126% | 2,0 | 40,52 | 4839 / 583749 | ||
2010/08/27 | 1356 | 145.928 | 17.345 | 35.123 | 38.176 | 16.897 | 0,00129% | 2,0 | 40,56 | 4820 / 580543 |
2010/08/20 | 1349 | 149.102 | 17.484 | 26.170 | 38.441 | 17.949 | 0,00125% | 2,1 | 41,03 | 4449 / 577646 |
2010/08/13 | 1342 | 151.891 | 16.439 | 24.528 | 37.372 | 19.201 | 0,00121% | 2,1 | 40,97 | 4530 / 574534 |
2010/08/06 | 1335 | 151.083 | 15.420 | 24.384 | 18.323 | 0,00121% | 2,1 | 39,58 | 5791 / 571596 | |
2010/07/30 | 1328 | 155.570 | 17.488 | 18.023 | 25.520 | 0,00117% | 2,1 | 40,93 | 4664 / 568895 | |
2010/07/23 | 1321 | 157.026 | 15.455 | 12.271 | 35.025 | 0,00113% | 2,3 | 40,96 | 4679 / 565860 | |
2010/07/16 | 1314 | 154.605 | 14.253 | 15.927 | 32.252 | 0,00113% | 2,3 | 40,78 | 4914 / 562792 | |
2010/07/09 | 1307 | 160.807 | 12.566 | 16.108 | 34.071 | 36.785 | 0,00109% | 2,3 | 42,10 | 4063 / 559971 |
2010/07/02 | 1300 | 169.970 | 13.122 | 19.113 | 28.673 | 31.049 | 0,00101% | 2,3 | 42,06 | 4163 / 557256 |
2010/06/25 | 1293 | 172.543 | 13.156 | 34.126 | 12.406 | 27.145 | 0,00099% | 2,4 | 44,97 | 2538 / 554368 |
2010/06/18 | 1286 | 179.358 | 14.954 | 12.448 | 23.839 | 0,00095% | 2,3 | 44,67 | 2638 / 551475 | |
2010/06/11 | 1279 | 189.950 | 18.114 | 12.456 | 28.623 | 0,00090% | 2,3 | 44,60 | 2661 / 547937 | |
2010/06/04 | 1272 | 196.200 | 20.443 | 12.696 | 29.908 | 0,00087% | 2,3 | 44,53 | 2682 / 544978 | |
2010/05/28 | 1265 | 211.814 | 23.642 | 32.985 | 26.343 | 0,00082% | 2,2 | 44,47 | 2701 / 541848 | |
2010/05/21 | 1258 | 212.573 | 20.797 | 35.291 | 33.223 | 22.863 | 0,00082% | 2,1 | 44,06 | 2910 / 538227 |
2010/05/14 | 1251 | 219.979 | 21.422 | 36.873 | 21.697 | 22.967 | 0,00079% | 2,1 | 44,35 | 2714 / 533633 |
2010/05/07 | 1244 | 220.871 | 22.804 | 36.925 | 25.306 | 25.003 | 0,00078% | 2,1 | 44,28 | 2735 / 529907 |
2010/04/30 | 1237 | 229.132 | 24.390 | 47.253 | 37.567 | 25.667 | 0,00076% | 2,1 | 43,75 | 2986 / 526581 |
2010/04/23 | 1230 | 239.248 | 22.736 | 31.442 | 39.725 | 0,00074% | 2,0 | 44,15 | 2777 / 523398 | |
2010/04/16 | 1223 | 246.184 | 27.814 | 46.661 | 30.457 | 0,00072% | 1,9 | 44,11 | 2782 / 520135 | |
2010/04/09 | 1216 | 235.638 | 27.306 | 25.951 | 22.960 | 0,00074% | 2,1 | 44,10 | 2749 / 516507 | |
2010/04/02 | 1209 | 232.141 | 26.618 | 30.169 | 20.675 | 0,00075% | 2,0 | 44,09 | 2742 / 513512 | |
2010/03/26 | 1202 | 223.357 | 30.631 | 20.539 | 0,00078% | 2,1 | 44,10 | 2697 / 509960 | ||
2010/03/19 | 1195 | 227.498 | 28.515 | 25.140 | 28.250 | 0,00076% | 2,0 | 44,04 | 2742 / 506179 | |
2010/03/12 | 1188 | 230.078 | 26.308 | 24.829 | 37.565 | 0,00075% | 2,1 | 42,94 | 3318 / 502350 | |
2010/03/05 | 1181 | 239.754 | 28.086 | 35.302 | 45.278 | 0,00071% | 2,1 | 43,77 | 2912 / 498341 | |
2010/02/26 | 1174 | 230.950 | 24.741 | 22.124 | 53.969 | 0,00073% | 2,1 | 43,42 | 2845 / 494171 | |
2010/02/19 | 1167 | 232.058 | 28.881 | 28.470 | 38.820 | 0,00071% | 2,3 | 43,79 | 2672 / 489836 | |
2010/02/12 | 1160 | 228.721 | 23.794 | 28.489 | 27.113 | 0,00071% | 2,4 | 43,74 | 2684 / 485673 | |
2010/02/05 | 1153 | 232.705 | 24.907 | 21.134 | 42.682 | 26.447 | 0,00070% | 2,4 | 43,70 | 2689 / 481278 |
2010/01/29 | 1146 | 233.714 | 21.676 | 26.516 | 42.094 | 24.330 | 0,00069% | 2,4 | 43,70 | 2685 / 476946 |
2010/01/22 | 1139 | 239.021 | 22.304 | 52.015 | 31.589 | 23.975 | 0,00066% | 2,4 | 43,25 | 2856 / 472715 |
2010/01/15 | 1132 | 241.407 | 22.340 | 29.316 | 0,00065% | 2,3 | 42,13 | 3467 / 468895 | ||
2010/01/08 | 1125 | 240.774 | 28.427 | 47.985 | 46.939 | 28.826 | 0,00064% | 2,3 | 42,19 | 3400 / 465104 |
2010/01/01 | 1118 | 236.566 | 27.264 | 34.291 | 0,00062% | 2,5 | 43,12 | 2907 / 461974 |