Vorlage:Quickbar Ägypten
Dokumentation für die Vorlage {{Quickbar Ägypten}}[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [ ]
Ägypten | |
Flagge | |
Kurzdaten | |
Hauptstadt | Kairo |
---|---|
Regierungsform | Republik |
Währung Kurs (23.02.2023)[1] | ägyptisches Pfund 1 EUR = 32,479 EGP 100 EGP = 3,079 EUR |
Fläche | 1.010.408 km² |
Einwohnerzahl | 94.798.827 (2017) |
Amtssprache | Arabisch (offiziell), Englisch wird weitgehend und Französisch teilweise von der gebildeten Bevölkerungsschicht gesprochen |
Religion | Islam (hauptsächlich Sunnitischer Islam) 94%, Koptische Christen und andere 6% |
Strom/Stecker | 230V/50Hz; Eurostecker/Schuko |
Telefonvorwahl | +20 |
Domain | .eg, .مصر |
Zeitzone | UTC+2, MEZ+1, MESZ+1 |
- Funktion: Erstellt die Länder-Quickbar für Ägypten.
- Verwendung:
{{Quickbar Ägypten}}
- Erforderliche Parameter:
- Keine
- Keine
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Vorlage:Quickbar Ägypten/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für diese Vorlage sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten