Modul:ISO 4217
Dokumentation für das Modul ISO 4217[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [ ]
Verwendung in anderen Modulen
Dieses Modul ist notwendig für die Ausführung folgender Module. Bei Anpassungen sollte die Funktionstüchtigkeit der folgenden Module geprüft werden. Benutze dazu auch diese Tracking-Kategorie um Fehler zu finden, die sich dann auf Artikel auswirken:
- Währung
- Modul benötigt das Modul ISO 4217 – Wartungskategorie, in der nochmals alle Module gelistet sind, die von diesem Modul abhängig sind.
Aktuelle Werteliste
ISO-Code | Nummer | Symbol | Bezeichnung (lang) | Bezeichnung (kurz) | Untereinheit (Betrag) | Untereinheit (Name) | Land | gültig seit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP | 968 | Suriname-Dollar | Südsudanesisches Pfund | 100 | Piaster | Südsudan | 2004 | |
TJS | 972 | Somoni | Somoni | 100 | Diram | Tadschikistan | 2000 | |
CDF | 976 | CF | Kongo-Franc | Franc | 100 | Centimes | Demokratische Republik Kongo | 1997 |
ALL | 008 | L | Albanischer Lek | Lek | 100 | Qindarka | Albanien | 1925 |
TRY | 949 | ₺ | Türkische Lira | Lira | 100 | Kuruş | Türkei, Nordzypern | 2005 |
XAF | 950 | FCFA | CFA-Franc BEAC | CFA-Franc | 100 | Centimes | Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | |
GMD | 270 | D | Dalasi | Dalasi | 100 | Bututs | Gambia | |
JMD | 388 | J$ | Jamaika-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Jamaika | |
INR | 356 | ₹ | Indische Rupie | Rupie | 100 | Paise | Indien | |
GEL | 981 | ₾ | Georgischer Lari | Lari | 100 | Tetri | Georgien | 1995 |
BDT | 050 | Tk | Taka | Taka | 100 | Poisha | Bangladesch | |
CHE | 947 | WIR Bank#Das WIR-Verrechnungssystem | WIR Euro | Schweiz | ||||
TND | 788 | DT | Tunesischer Dinar | Dinar | 1000 | Millimes | Tunesien | |
CZK | 203 | Kč | Tschechische Krone | Krone | 100 | Haleru | Tschechien | 1993 |
MNT | 496 | ₮ | Tögrög | Tögrög | 100 | Möngö | Mongolei | |
AUD | 036 | A$ | Australischer Dollar | Dollar | 100 | Cent | Australien | 1966 |
HTG | 332 | G | Gourde | Gourde | 100 | Centimes | Haiti | |
AMD | 051 | ֏ | Armenischer Dram | Dram | 100 | Luma | Armenien | 1993 |
BMD | 060 | BD$ | Bermuda-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Bermuda | |
AED | 784 | DH | VAE-Dirham | Dirham | 100 | Fils | Vereinigte Arabische Emirate | 1971 |
HNL | 340 | L | Lempira | Lempira | 100 | Centavos | Honduras | |
BIF | 108 | FBu | Burundi-Franc | Franc | 100 | Centimes | Burundi | |
BOB | 068 | Bs. | Boliviano | Boliviano | 100 | Centavos | Bolivien | 1987 |
FKP | 238 | FK£ | Falkland-Pfund | Pfund | 100 | Pence | Falklandinseln | 1921 |
MXN | 484 | Mex$ | Mexikanischer Peso | Peso | 100 | Centavos | Mexiko | 1992 |
PGK | 598 | K | Kina | Kina | 100 | Toea | Papua-Neuguinea | |
ERN | 232 | Nfk | Eritreischer Nakfa | Nakfa | 100 | Cent | Eritrea | 1997 |
CUP | 192 | $MN | Kubanischer Peso | Peso | 100 | Centavos | Kuba | 1857 |
MYR | 458 | RM | Ringgit | Ringgit | 100 | Sen | Malaysia | |
SGD | 752 | S$ | Schwedische Krone | Dollar | 100 | Cent | Singapur | |
BND | 096 | B$ | Brunei-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Brunei | |
CVE | 132 | $ | Kap-Verde-Escudo | Escudo | 100 | Centavos | Kap Verde | 1975 |
GTQ | 320 | Q | Guatemaltekischer Quetzal | Quetzal | 100 | Centavos | Guatemala | |
BYR | 974 | Br | Belarusischer Rubel | Rubel | 100 | Kupeken | Belarus | 2000 |
NPR | 524 | N₨ | Nepalesische Rupie | Rupie | 100 | Paisa | Nepal | |
ZAR | 710 | R | Südafrikanischer Rand | Rand | 100 | Cent | Südafrika, Lesotho, Swasiland | |
CLP | 152 | CLP$ | Chilenischer Peso | Peso | Chile | 1975 | ||
KWD | 414 | K.D. | Kuwait-Dinar | Dinar | 1000 | Fils | Kuwait | |
QAR | 634 | QR | Katar-Riyal | Riyal | 100 | Dirhams | Katar | |
SAR | 682 | SR. | Saudi-Riyal | Riyal | 100 | Hallalas | Saudi-Arabien | |
ZWL | 932 | Z$ | Simbabwe-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Simbabwe | 01. Aug 08 |
NGN | 566 | ₦ | Naira | Naira | 100 | Kobo | Nigeria | |
CRC | 188 | ₡ | Costa-Rica-Colón | Colón | 100 | Céntimos | Costa Rica | 1897 |
MZN | 943 | MT | Metical | Metical | 100 | Centavos | Mosambik | 01. Jul 06 |
RON | 946 | lei | Rumänischer Leu | Leu | 100 | Bani | Rumänien | 2005 |
AZN | 944 | m. | Aserbaidschan-Manat | Manat | 100 | Qäpik | Aserbaidschan | 2006 |
BGN | 975 | лв | Lew | Lew | 100 | Stotinki | Bulgarien | 1999 |
PAB | 590 | B/. | Panamaischer Balboa | Balboa | 100 | Centesimos | Panama | |
KRW | 410 | ₩ | Südkoreanischer Won | Won | 100 | Chon | Südkorea | |
ARS | 032 | $ | Argentinischer Peso | Peso | 100 | Centavos | Argentinien | 1991 |
MMK | 104 | K | Kyat | Kyat | 100 | Pyas | Myanmar | |
CHF | 756 | SFr | Schweizer Franken | Schweizer Franken | 100 | Rappen | Schweiz, Liechtenstein | |
MAD | 504 | DH | Marokkanischer Dirham | Dirham | 100 | Centimes | Marokko, Westsahara | |
BWP | 072 | P | Botswanischer Pula | Pula | 100 | Thebe | Botswana | 1976 |
BHD | 048 | BD | Bahrain-Dinar | Dinar | 1000 | Fils | Bahrain | 1965 |
ISK | 352 | kr | Isländische Krone | Krone | 100 | Aurar | Island | 1981 |
VUV | 548 | VT | Vatu | Vatu | Vanuatu | |||
AWG | 533 | ƒ | Aruba-Florin | Florin | 100 | Cent | Aruba | 1986 |
JPY | 392 | ¥ | Yen | Yen | 100 | Sen | Japan | |
MRO | 478 | UM | Ouguiya | Ouguiya | 5 | Khoums | Mauretanien | |
SVC | 222 | ₡ | El-Salvador-Colón | Colón | 100 | Centavos | El Salvador | |
IQD | 368 | د.ع | Irakischer Dinar | Dinar | 1000 | Fils | Irak | |
TZS | 834 | TSh | Tansania-Schilling | Schilling | 100 | Cent | Tansania | |
KGS | 417 | сом | Som | Som | 100 | Tyiyn | Kirgisistan | |
KYD | 136 | CI$ | Kaiman-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Kaimaninseln | |
IRR | 364 | ﷼ | Iranischer Rial | Rial | 100 | Dinars | Iran | |
BTN | 064 | Nu. | Ngultrum | Ngultrum | 100 | Chetrum | Bhutan | 1974 |
GYD | 328 | G$ | Guyana-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Guyana | |
MWK | 454 | MK | Malawi-Kwacha | Kwacha | 100 | Tambala | Malawi | |
BAM | 977 | KM | Konvertible Mark | Konvertible Mark | 100 | Fening | Bosnien und Herzegowina | 1999 |
MXV | 979 | Unidad de Inversión | Unidad de Inversión | Mexiko | ||||
SBD | 090 | SI$ | Salomonen-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Salomonen | |
ZMW | 967 | ZK | Sambischer Kwacha | Kwacha | 100 | Ngwee | Sambia | 1 Januar 2013 |
KMF | 174 | CF | Komoren-Franc | Franc | 100 | Centimes | Komoren | |
YER | 886 | ﷼ | Jemen-Rial | Rial | 100 | Fils | Jemen | |
UYI | 940 | Peso en Unidades Indexadas | Peso en Unidades Indexadas | Uruguay | ||||
DKK | 208 | kr | Dänische Krone | Krone | 100 | Øre | Dänemark | 1875 |
XPF | 953 | CPF | CFP-Franc | CPF-Franc | Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna | |||
XOF | 952 | CFA | CFA-Franc BCEAO | CFA-Franc | 100 | Centimes | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | |
XCD | 951 | EC$ | Ostkaribischer Dollar | Dollar | 100 | Cent | Ostkaribische Währungsunion | |
SHP | 702 | £ | Singapur-Dollar | Pfund | 100 | Pence | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | |
WST | 882 | WS$ | Samoanischer Tala | Tala | 100 | Sene | Samoa | |
HUF | 348 | Ft | Forint | Forint | 100 | Fillér | Ungarn | |
PHP | 608 | ₱ | Philippinischer Peso | Peso | 100 | Centavos | Philippinen | |
VND | 704 | ₫ | Vietnamesischer Đồng | Vietnamesischer Đồng | 100 | Xu | Vietnam | |
VEF | 937 | Bs. | Bolívar Fuerte | Bolívar Fuerte | 100 | Céntimos | Venezuela | 2008 |
THB | 764 | ฿ | Baht | Baht | 100 | Satang | Thailand | |
CHW | 948 | WIR Bank#Das WIR-Verrechnungssystem | WIR Franc | Schweiz | 2004 | |||
CAD | 124 | Can$ | Kanadischer Dollar | Dollar | 100 | Cent | Kanada | 1871 |
KPW | 408 | ₩ | Nordkoreanischer Won | Won | 100 | Chon | Nordkorea | |
COP | 170 | COL$ | Kolumbianischer Peso | Peso | 100 | Centavos | Kolumbien | 1872 |
DOP | 214 | RD$ | Dominikanischer Peso | Peso | 100 | Centavos | Dominikanische Republik | 1844 |
FJD | 242 | FJ$ | Fidschi-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Fidschi | 1969 |
UZS | 860 | Soʻm | Soʻm | 100 | Tiyin | Usbekistan | ||
UYU | 858 | $U | Uruguayischer Peso | Peso | 100 | Centesimos | Uruguay | 1993 |
SZL | 748 | E | Lilangeni | Lilangeni | 100 | Cent | Eswatini | |
UGX | 800 | Ush | Uganda-Schilling | Schilling | 100 | Cent | Uganda | |
GHS | 936 | GH₵ | Cedi | Ghana Cedi | 100 | Pesewas | Ghana | 2007 |
EGP | 818 | LE | Ägyptisches Pfund | Pfund | 100 | Piasters | Ägypten | 1899 |
DJF | 262 | Fdj | Dschibuti-Franc | Franc | 100 | Centimes | Dschibuti | |
PKR | 586 | ₨ | Pakistanische Rupie | Rupie | 100 | Paisa | Pakistan | |
TWD | 901 | NT$ | Neuer Taiwan-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Taiwan | |
MUR | 480 | ₨ | Mauritius-Rupie | Rupie | 100 | Cent | Mauritius | |
CNY | 156 | ¥ | Renminbi | Renminbi Yuan | 100 | Fen | Volksrepublik Cina | 1949 |
MOP | 446 | MOP$ | Macau-Pataca | Pataca | 100 | Avos | Macau | |
TOP | 776 | T$ | Paʻanga | Paʻanga | 100 | Seniti | Tonga | |
TMT | 934 | T | Turkmenistan-Manat | Manat | 100 | Tenge | Turkmenistan | 2009 |
GIP | 292 | £ | Gibraltar-Pfund | Pfund | 100 | Pence | Gibraltar | |
CUC | 931 | CUC$ | Peso convertible | Peso Convertible | 100 | Centavos | Kuba | 1994 |
USD | 840 | $ | US-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Vereinigte Staaten | |
ETB | 230 | Br | Äthiopischer Birr | Birr | 100 | Santim | Äthiopien | 1894 |
CLF | 990 | Unidad de Fomento | Unidad de Fomento | Chile | 1967 | |||
RSD | 941 | din. | Serbischer Dinar | Dinar | 100 | Para | Serbien | 2006 |
AFN | 971 | ؋ | Afghani | Afghani | 100 | Puls | Afghanistan | 2002 |
UAH | 980 | ₴ | Hrywnja | Hrywnja | 100 | Kopeken | Ukraine | |
SRD | 706 | SRD | Somalia-Schilling | Dollar | 100 | Cent | Suriname | |
SOS | 694 | Sh.So. | Sierra-leonischer Leone | Schilling | 100 | Centesimi | Somalia | |
IDR | 360 | Rp | Indonesische Rupiah | Rupiah | 100 | Sen | Indonesien | |
BBD | 052 | Bds$ | Barbados-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Barbados | |
SLL | 654 | Le | St.-Helena-Pfund | Leone | 100 | Cent | Sierra Leone | |
SEK | 728 | kr | Südsudanesisches Pfund | Krone | 100 | Öre | Schweden | 18. Jul 11 |
SDG | 938 | ج.س. | Sudanesisches Pfund | Sudanesisches Pfund | 100 | Piaster | Sudan | 01. Jul 07 |
SCR | 690 | SRe | Seychellen-Rupie | Rupie | 100 | Cent | Seychellen | |
RWF | 646 | FRw | Ruanda-Franc | Franc | 100 | Centimes | Ruanda | |
HKD | 344 | HK$ | Hongkong-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Hongkong | |
PLN | 985 | zł | Złoty | Złoty | 100 | Groszy | Polen | 1994 |
EUR | 978 | € | Euro | Euro | 100 | Cent | Europäische Währungsunion | 1999 |
KES | 404 | Ksh | Kenia-Schilling | Schilling | 100 | Cent | Kenia | |
BSD | 044 | B$ | Bahama-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Bahamas | 1966 |
PYG | 600 | ₲ | Paraguayischer Guaraní | Guaraní | 100 | Centimos | Paraguay | |
RUB | 643 | ₽ | Russischer Rubel | Rubel | 100 | Kopeken | Russland | 1998 |
PEN | 604 | S/. | Nuevo Sol | Nuevo Sol | 100 | Céntimos | Peru | 1991 |
LAK | 418 | ₭ | Kip | Kip | 100 | At | Laos | |
OMR | 512 | ر.ع. | Omanischer Rial | Rial | 1000 | Baizas | Oman | |
NZD | 554 | NZ$ | Neuseeland-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Neuseeland, Niue, Pitcairninseln | |
NOK | 578 | kr | Norwegische Krone | Krone | 100 | Øre | Norwegen | |
XSU | 994 | Sucre | SUCRE | SUCRE | ALBA-Staaten | 17. Aug 10 | ||
NAD | 516 | N$ | Namibia-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Namibia | |
BOV | 984 | Mvdol | Mvdol | Bolivien | ||||
ANG | 532 | NAƒ | Antillen-Gulden | Antillen-Gulden | 100 | Cents | Curaçao, Sint Maarten | 1821 |
MVR | 462 | Rf. | Rufiyaa | Rufiyaa | 100 | Laari | Malediven | 1981 |
TTD | 780 | TT$ | Trinidad-und-Tobago-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Trinidad und Tobago | |
HRK | 191 | kn | Kroatische Kuna | Kuna | 100 | Lipa | Kroatien | |
MKD | 807 | DEN | Mazedonischer Denar | Denar | 100 | Deni | Nordmazedonien | 1993 |
STD | 678 | Db | São-toméischer Dobra | Dobra | 100 | Centimes | São Tomé und Príncipe | |
MDL | 498 | lei | Moldauischer Leu | Leu | 100 | Bani | Moldawien | |
LYD | 434 | LD | Libyscher Dinar | Dinar | 1000 | Dirhams | Libyen | |
LSL | 426 | M | Lesothischer Loti | Loti | 100 | Lisente | Lesotho | |
COU | 970 | Unidad de Valor Real | Unidad de Valor Real | Kolumbien | ||||
LRD | 430 | L$ | Liberianischer Dollar | Dollar | 100 | Cent | Liberia | |
DZD | 012 | DA | Algerischer Dinar | Dinar | 100 | Centimes | Algerien | 1964 |
LKR | 144 | SLRs | Sri-Lanka-Rupie | Rupie | 100 | Cent | Sri Lanka | |
AOA | 973 | Kz | Kwanza | Kwanza | 100 | Centimos | Angola | 2000 |
KHR | 116 | ៛ | Kambodschanischer Riel | Riel | 100 | Sen | Kambodscha | |
KZT | 398 | ₸ | Tenge | Tenge | 100 | Tyin | Kasachstan | |
LBP | 422 | LL | Libanesisches Pfund | Pfund | 100 | Piastres | Libanon | |
BZD | 084 | BZ$ | Belize-Dollar | Dollar | 100 | Cent | Belize | 1864 |
JOD | 400 | JD | Jordanischer Dinar | Dinar | 100 | Piaster | Jordanien | |
ILS | 376 | ₪ | Schekel | Schekel | 100 | Agorot | Israel, Staat Palästina | 1985 |
GNF | 324 | FG | Franc Guinéen | Franc | 100 | Centimes | Guinea | |
GBP | 826 | £ | Pfund Sterling | Pfund | 100 | Pence | Vereinigtes Königreich | |
NIO | 558 | C$ | Córdoba Oro | Córdoba Oro | 100 | Centavos | Nicaragua | 1990 |
MGA | 969 | Ar | Ariary | Ariary | 5 | Iraimbilanja | Madagaskar | 2005 |
SYP | 760 | LS | Syrische Lira | Lira | 100 | Piastres | Syrien | |
BRL | 986 | R$ | Brasilianischer Real | Real | 100 | Centavos | Brasilien | 1994 |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Modul:ISO 4217/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für dieses Modul sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten
local iso4217 = require ( 'Modul:ISO 4217/Codes')
local currency = {}
function currency.getCodeNumber ( isoCode )
return iso4217[isoCode][2] or '000'
end
function currency.getNameLong ( isoCode )
return iso4217[isoCode][3] or ''
end
function currency.getNameShort ( isoCode )
return iso4217[isoCode][4] or ''
end
function currency.getSign ( isoCode )
return iso4217[isoCode][5] or ''
end
function currency.getCodelist ()
local display = '<table class="prettytable sortable">'
display = display .. '<tr><th>ISO-Code</th><th>Nummer</th><th>Symbol</th><th>Bezeichnung (lang)</th><th>Bezeichnung (kurz)</th><th>Untereinheit (Betrag)</th><th>Untereinheit (Name)</th><th>Land</th><th>gültig seit</th></tr>'
for k,v in pairs ( iso4217 ) do
display = display .. '<tr>'
display = display .. '<td>' .. k .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[2] .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[5] .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[3] .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[4] .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[9] .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[10] .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[14] .. '</td>'
display = display .. '<td>' .. v[13] .. '</td>'
display = display .. '</tr>'
end
display = display .. '</table>'
return display
end
return currency