Datei:Vinos DOC de Portugal.png
Vinos_DOC_de_Portugal.png (467 × 586 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:28, 1. Dez. 2010 | 467 × 586 (75 KB) | Tyk | Reverted to version as of 19:01, 25 February 2010 | |
09:44, 1. Dez. 2010 | 459 × 578 (52 KB) | Luso-Tuga | Reverted to version as of 14:25, 25 February 2010 | ||
20:01, 25. Feb. 2010 | 467 × 586 (75 KB) | Tyk | Reverted to version as of 09:55, 31 May 2009 Can you please upload your map as a new file? | ||
15:25, 25. Feb. 2010 | 459 × 578 (52 KB) | Luso-Tuga | colors | ||
10:55, 31. Mai 2009 | 467 × 586 (75 KB) | Tyk | Reverted to version as of 09:15, 3 May 2009 | ||
15:44, 30. Mai 2009 | 353 × 353 (61 KB) | Luso-Tuga | Reverted to version as of 10:20, 1 May 2009 | ||
10:15, 3. Mai 2009 | 467 × 586 (75 KB) | Tyk | Resizing | ||
09:30, 3. Mai 2009 | 561 × 703 (95 KB) | Tyk | Removing key box & enlarging image | ||
11:20, 1. Mai 2009 | 353 × 353 (61 KB) | Tyk | Updating | ||
01:34, 10. Mai 2008 | 273 × 353 (54 KB) | Tyk | == Summary == {{Information |Description=Vinos de Portugal con denominación de origen controlada (DOC)en 2008 |Source=self-made. Regions borders are based on concellhos bordes. In some cases a concelho has more than one wine region, however, this is not |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf cs.wikipedia.org
- Verwendung auf de.wikipedia.org
- Verwendung auf en.wikipedia.org
- Verwendung auf es.wikipedia.org
- Verwendung auf fr.wikipedia.org
- Viticulture au Portugal
- Porto (DOC)
- Madère (DOC)
- Vinho verde
- Alenquer (DOC)
- Dão (DOC)
- Lourinhã (DOC)
- Beira Interior
- Muscat de Setúbal
- Denominação de Origem Controlada
- Modèle:Palette Vins portugais DOC
- Bucelas (DOC)
- Torres Vedras (DOC)
- Portimão (DOC)
- Encostas de Aire
- Óbidos (DOC)
- Alentejo (DOC)
- Carcavelos (DOC)
- Arruda (DOC)
- Lagos (DOC)
- Távora Varosa
- Bairrada
- Douro (DOC)
- Colares (DOC)
- Ribatejo (DOC)
- Trás-os-Montes (DOC)
- Tavira (DOC)
- Lagoa (DOC)
- Palmela (DOC)
- Wikipédia:Atelier graphique/Cartes/Archives/janvier 2010
- Verwendung auf fr.wikivoyage.org
- Verwendung auf it.wikipedia.org
- Verwendung auf ja.wikipedia.org
- Verwendung auf ko.wikipedia.org
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.