Aktuelle Wechselkurse
Diese Seite gibt die neuesten Wechselkurse wieder, die auf Wikidata und Wikimedia Commons gespeichert sind.
Land | Währung | Kurs Wikidata | Kurs Commons |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | 0,01161 € (03.02.2019) | |
Ägypten | EGP | 0,018 € (06.03.2024)[22] | 0,030789 € (23.02.2023)[1] |
Albanien | ALL | 0,008224 € (03.02.2019) | 0,008685 € (23.02.2023)[1] |
Algerien | DZD | 0,007354 € (03.02.2019) | 0,006894 € (23.02.2023)[1] |
Andorra | EUR | ||
Angola | AOA | 0,002792 € (03.02.2019) | |
Antigua und Barbuda | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[1] | |
Äquatorialguinea | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[1] | |
Argentinien | ARS | 0,01511 € (26.01.2020) | 0,004838 € (23.02.2023)[1] |
Armenien | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
Arzach | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
Aserbaidschan | AZN | 0,48044 € (20.03.2018) | |
Äthiopien | ETB | 0,030593 € (03.02.2019) | |
Australien | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,603901 € (31.10.2024)[4] |
Bahamas | BSD | 0,943058 € (23.02.2023)[1] | |
Bahrain | BHD | 2,508151 € (23.02.2023)[1] | |
Bangladesch | BDT | 0,008815 € (23.02.2023)[1] | |
Barbados | BBD | 0,471531 € (23.02.2023)[1] | |
Belarus | BYN | 0,41234 € | |
Belgien | EUR | ||
Belize | BZD | ||
Benin | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Bhutan | BTN | ||
Bolivien | BOB | 0,128041 € (03.02.2019) | 0,136338 € (23.02.2023)[1] |
Bosnien und Herzegowina | BAM | 0,511292 € (23.02.2023)[1] | |
Botsuana | BWP | 0,071103 € (23.02.2023)[1] | |
Brasilien | BRL | 0,23234 € (23.05.2018) | 0,159655 € (31.10.2024)[4] |
Brunei | BND | ||
Bulgarien | BGN | 0,511291 €[6][7] | 0,5113 € (31.10.2024)[4] |
Burkina Faso | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Burundi | BIF | 0,000496 € | |
Chile | CLP | 0,001182 € (23.02.2023)[1] | |
China | CNY | 0,129139 € (31.10.2024)[4] | |
Cookinseln | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,548847 € (31.10.2024)[4] |
Costa Rica | CRC | 0,001423 € (27.08.2020) | 0,00169 € (23.02.2023)[1] |
Dänemark | DKK | 0,13404 € (18.09.2018)[27] | 0,134046 € (31.10.2024)[4] |
Demokratische Republik Kongo | CDF | 0,000556 € (03.02.2019) | |
Deutschland | EUR | ||
Dominica | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[1] | |
Dominikanische Republik | DOP | 0,017293 € (03.02.2019) | 0,016897 € (23.02.2023)[1] |
Dschibuti | DJF | ||
Ecuador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
El Salvador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Elfenbeinküste | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Eritrea | ERN | ||
Estland | EUR | ||
Eswatini | SZL | ||
Färöer | FOK | ||
Fidschi | FJD | 0,41292 € | 0,428234 € (23.02.2023)[1] |
Finnland | EUR | ||
Frankreich | EUR | ||
Gabun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[1] | |
Gambia | GMD | 0,017641 € (03.02.2019) | |
Georgien | GEL | 0,356318 € (01.08.2022) | |
Ghana | GHS | 0,17689 € (03.02.2019) | |
Grenada | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[1] | |
Griechenland | EUR | ||
Guatemala | GTQ | 0,1126 € (03.02.2019) | 0,12075 € (23.02.2023)[1] |
Guinea-Bissau | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Guinea | GNF | 0 € (03.02.2019) | |
Guyana | GYD | 0,004053 € (27.08.2020) | |
Haiti | HTG | 0,00755 € (27.08.2020) | |
Honduras | HNL | 0,035873 € (03.02.2019) | |
Indien | INR | 0,012761 € (07.02.2020) | 0,01093 € (31.10.2024)[4] |
Indonesien | IDR | 0 € (31.10.2024)[4] | |
Irak | IQD | 0,00071 € (27.08.2020) | 0,000646 € (23.02.2023)[1] |
Iran | IRR | 0 € (23.02.2023)[1] | |
Irland | EUR | ||
Island | ISK | 0,006596 € (18.03.2021)[10] | 0,006716 € (31.10.2024)[4] |
Israel | ILS | 0,247274 € (31.10.2024)[4] | |
Italien | EUR | ||
Jamaika | JMD | 0,005635 € (27.08.2020) | 0,006072 € (23.02.2023)[1] |
Japan | JPY | 0,0086 € (04.05.2020) | 0,006013 € (31.10.2024)[4] |
Jemen | YER | ||
Jordanien | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[1] | |
Kambodscha | KHR | 0,000207 € (27.08.2020) | |
Kamerun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[1] | |
Kanada | CAD | 0,685 € (07.02.2020) | 0,660764 € (31.10.2024)[4] |
Kap Verde | CVE | 0,009069 € | |
Kasachstan | KZT | ||
Katar | QAR | 0,259083 € (23.02.2023)[1] | |
Kenia | KES | 0,007818 € (28.08.2020) | 0,007465 € (23.02.2023)[1] |
Kirgisistan | KGS | 0,010816 € (27.08.2020) | |
Kiribati | KID | ||
Kolumbien | COP | 0,000193 € (23.02.2023)[1] | |
Komoren | KMF | 0,002033 € | |
Kosovo | EUR | ||
Kroatien | EUR | ||
Kuba | CUP | 0,039428 € (23.02.2023)[1] | |
Kuwait | KWD | 3,073141 € (23.02.2023)[1] | |
Laos | LAK | 0 € (27.08.2020) | |
Lesotho | LSL | ||
Lettland | EUR | ||
Libanon | LBP | 0 € (23.02.2023)[1] | |
Liberia | LRD | 0,005429 € (03.02.2019) | |
Libyen | LYD | 0,61786 € (28.08.2020) | |
Liechtenstein | CHF | 0,9341 € (07.02.2020) | 1,062473 € (31.10.2024)[4] |
Litauen | EUR | ||
Luxemburg | EUR | ||
Madagaskar | MGA | 0,00022 € (28.08.2020) | |
Malawi | MWK | ||
Malaysia | MYR | 0,220206 € (07.02.2020) | 0,209855 € (31.10.2024)[4] |
Malediven | MVR | 0,055741 € (03.02.2019) | |
Mali | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Malta | EUR | ||
Marokko | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[1] |
Marshallinseln | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Mauretanien | MRO | 0,027176 € (17.03.2023) | |
Mauritius | MUR | 0,020438 € (23.02.2023)[1] | |
Mexiko | MXN | 0,048714 € (07.02.2020) | 0,045853 € (31.10.2024)[4] |
Mikronesien | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Moldau | MDL | 0,051195 € (26.01.2020) | |
Monaco | EUR | ||
Mongolei | MNT | 0,000334 € (03.02.2019) | |
Montenegro | EUR | ||
Mosambik | MZN | 0,011812 € (28.08.2020) | |
Myanmar | MMK | 0,000631 € (27.08.2020) | |
Namibia | NAD | ||
Nauru | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,603901 € (31.10.2024)[4] |
Nepal | NPR | ||
Neuseeland | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,548847 € (31.10.2024)[4] |
Nicaragua | NIO | 0,024271 € (27.08.2020) | |
Niederlande | EUR | ||
Niger | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Nigeria | NGN | 0,002266 € (20.03.2018) | 0,002048 € (23.02.2023)[1] |
Niue | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,548847 € (31.10.2024)[4] |
Nordkorea | KPW | 0,0009 € (23.03.2018) | |
Nördliche Marianen | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Nordmazedonien | MKD | 0,016226 € (27.08.2020) | |
Nordzypern | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,026833 € (31.10.2024)[4] |
Norwegen | NOK | 0,086 € (09.04.2024) | 0,083763 € (31.10.2024)[4] |
Oman | OMR | 2,44924 € (23.02.2023)[1] | |
Österreich | EUR | ||
Osttimor | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Pakistan | PKR | 0,005864 € (26.01.2020) | 0,003605 € (23.02.2023)[1] |
Palästina | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[1] | |
Palau | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Panama | PAB | ||
Papua-Neuguinea | PGK | 0,24281 € (27.08.2020) | |
Paraguay | PYG | 0,000139 € (26.01.2020) | 0,000129 € (23.02.2023)[1] |
Peru | PEN | 0,23735 € (27.08.2020) | 0,248315 € (23.02.2023)[1] |
Philippinen | PHP | 0,01617 € (09.08.2023) | 0,015782 € (31.10.2024)[4] |
Polen | PLN | 0,227035 € (24.07.2020)[20] | 0,229843 € (31.10.2024)[4] |
Portugal | EUR | ||
Republik Kongo | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[1] | |
Ruanda | RWF | ||
Rumänien | RON | 0,2 € (06.11.2024) | 0,201009 € (31.10.2024)[4] |
Russland | RUB | 0,012572 € (23.02.2023)[1] | |
Saint Kitts und Nevis | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[1] | |
Saint Lucia | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[1] | |
Saint Vincent und die Grenadinen | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[1] | |
Salomonen | SBD | 0,109146 € (03.02.2019) | |
Sambia | ZMW | 0,047849 € (23.02.2023)[1] | |
Samoa | WST | ||
San Marino | EUR | ||
Saudi-Arabien | SAR | 0,251483 € (23.02.2023)[1] | |
Schweden | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,085979 € (31.10.2024)[4] |
Schweiz | CHF | 0,9341 € (07.02.2020) | 1,062473 € (31.10.2024)[4] |
Senegal | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Serbien | RSD | 0,00849 € (27.08.2020) | |
Seychellen | SCR | 0,047399 € (28.08.2020) | |
Sierra Leone | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,085979 € (31.10.2024)[4] |
Simbabwe | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Singapur | SGD | 0,66845 € (17.01.2020) | 0,695555 € (31.10.2024)[4] |
Slowakei | EUR | ||
Slowenien | EUR | ||
Somalia | SOS | 0,001467 € (28.08.2020) | |
Spanien | EUR | ||
Sri Lanka | LKR | 0,002582 € (23.02.2023)[1] | |
Südafrika | ZAR | 0,052119 € (31.10.2024)[4] | |
Sudan | SDG | 0,0019 € (03.02.2019) | |
Südkorea | KRW | 0,000763 € (07.02.2020) | 0,000667 € (31.10.2024)[4] |
Südsudan | SSP | 0,00647 € (24.10.2020) | |
Suriname | SRD | 0,11774 € (03.02.2019) | |
Syrien | SYP | 0,001653 € (27.08.2020) | |
São Tomé und Príncipe | STN | 0,040816 € | |
Tadschikistan | TJS | 0,08202 € (27.08.2020) | |
Taiwan | TWD | 0,028008 € (20.03.2018) | 0,031029 € (23.02.2023)[1] |
Tansania | TZS | 0,000396 € (04.02.2023) | |
Thailand | THB | 0,027993 € (08.02.2019) | 0,027208 € (31.10.2024)[4] |
Togo | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[1] |
Tonga | TOP | ||
Transnistrien | PRB | ||
Trinidad und Tobago | TTD | 0,138855 € (23.02.2023)[1] | |
Tschad | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[1] | |
Tschechien | CZK | 0,039 € (07.06.2018) | 0,039484 € (31.10.2024)[4] |
Tunesien | TND | 0,33958 € | 0,303385 € (23.02.2023)[1] |
Türkei | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,026833 € (31.10.2024)[4] |
Turkmenistan | TMT | ||
Tuvalu | TVD | ||
Uganda | UGX | 0,00023 € (28.08.2020) | |
Ukraine | UAH | 0,028976 € (06.02.2018)[15] | 0,025699 € (23.02.2023)[1] |
Ungarn | HUF | 0,00296 € (07.02.2020) | 0,002449 € (31.10.2024)[4] |
Uruguay | UYU | 0,023965 € (23.02.2023)[1] | |
Usbekistan | UZS | 0 € (27.08.2020) | |
Vanuatu | VUV | 0,007755 € (03.02.2019) | |
Vatikanstadt | EUR | ||
Venezuela | VES | 0 € (01.12.2020) | |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | 0,25679 € (23.02.2023)[1] | |
Vereinigte Staaten | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[2] | 0,918949 € (31.10.2024)[4] |
Vereinigtes Königreich | GBP | 1,180998 € (17.10.2023)[24] | 1,193987 € (31.10.2024)[4] |
Vietnam | VND | 0 € (03.02.2019) | 0 € (23.02.2023)[1] |
Westsahara | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[1] |
Zentralafrikanische Republik | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[1] | |
Zypern | EUR |
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 www.xe.com
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 www.ecb.europa.eu
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,32 4,33 4,34 4,35 4,36 4,37 4,38 4,39 4,40 4,41 4,42 www.ecb.europa.eu
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31998Y1231(01)
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:C2020/244/01
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.093.01.0015.01.ENG
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ bank.gov.ua
- ↑ http://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?json
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.246.01.0001.01.DEU
- ↑ www.xe.com
- ↑ https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EGP&To=EUR
- ↑ www.visa.de
- ↑ https://www.visa.de/support/verbraucher/visa-reiseservices/exchange-rate-calculator.html
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
- ↑ www.nationalbanken.dk
- ↑ http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/Default.aspx